přístup datum
1 15.11.2002
100 14.12.2002
500 25.02.2003
1 000 27.05.2003
2 000 13.11.2003
5 000 19.09.2004
10 000 22.07.2005
15 000 17.02.2006
20 000 20.07.2006
25 000 01.11.2006
30 000 20.02.2007
35 000 07.05.2007
40 000 05.07.2007
45 000 13.09.2007
50 000 12.11.2007
55 000 28.01.2008
60 000 03.03.2008
100 000 24.09.2008
150 000 02.07.2009
200 000 14.03.2010
250 000 24.09.2010
300 000 15.05.2011
350 000 24.12.2011
400 000 07.07.2012
500 000 01.09.2013
600 000 12.10.2014
700 000 04.04.2016
1 000 000 14.12.2021
detailní statistiky