Okolo Tater 30.07.2005 |
||||||||||||||||
P | KoefZ | Koef | ||||||||||||||
Jak jsme dopadli … | 4 | 0,5 | 100 | |||||||||||||
celkové pořadí | startovní číslo | jméno přezdívka | roč. nar. | Akt. p v S | kategorie závodu | pořadí v kategorii | čas vítěze kateg.(hod) | pořadí ve Šlap. n z | bodovaní B | čas Šlapky (hod.) | délka (km) | převýšení (m) | průměr (km/hod) | 64 | ||
276 | 61 | Honza | 43 | 11 | E | 13 | 6:11:37,0 | 1 | 8,5454 | 50 | 8:25:40,0 | 215 | 2500 | 25,5 | 14 | |
266 | 60 | Igor | 62 | 5 | C | 65 | 5:30:51,0 | 2 | 7,7458 | 47,5 | 8:16:40,0 | 215 | 2500 | 26,0 | 20 | |
261 | 317 | Kolíkáč | 72 | 3 | B | 134 | 5:18:10,0 | 3 | 7,4757 | 45 | 8:14:53,0 | 215 | 2500 | 26,1 | 22 | |
264 | 318 | Jura | 83 | 17 | A | 36 | 5:16:41,0 | 4 | 7,4201 | 42,5 | 8:16:16,0 | 215 | 2500 | 26,0 | 8 | |
Kategórie: | ||||||||||||||||
A 18 - 23 r. | ||||||||||||||||
B 24 - 39 r. | ||||||||||||||||
C 40 - 49 r. | ||||||||||||||||
D 50 - 54 r. | ||||||||||||||||
E 55 a viac r. |