1 Matej Jurco 5:16:41 0:00:00
2 Radovan Husár 5:18:10 0:00:00
3 Pavol Polievka 5:20:48 0:02:38
4 Artur Korc 5:21:18 0:03:08
5 Miroslav Keliar 5:22:14 0:04:04
6 Jiří Ježek 5:23:10 0:05:00
7 Michal Škvarka 5:27:10 0:10:29
8 Dalibor Grebeči 5:27:12 0:09:02
9 David Ševčík 5:27:55 0:09:45
10 Maroš Wiezik 5:28:59 0:12:18
11 Robert Nagy 5:29:43 0:11:33
12 Tomas Cer 5:30:02 0:13:21
13 Ján Kružic 5:30:02 0:11:52
14 Maurizio Fondriest 5:30:51 0:00:00
15 Krystian Pawlik 5:38:21 0:07:30
16 Peter Barton 5:38:22 0:20:12
17 Rastislav Galovič 5:40:40 0:23:59
18 Marcin Majchrzyk 5:40:40 0:23:59
19 Ľubomír Bugan 5:40:56 0:22:46
20 Dominik Kazimiery 5:41:04 0:22:54
21 Ivan Viglaský 5:41:13 0:24:32
22 Ivan Ježko 5:42:05 0:23:55
23 Peter Hudeček 5:43:10 0:26:29
24 Roman Belák 5:43:20 0:25:10
25 Mariusz Ilmak 5:44:00 0:25:50
26 Peter Saloň 5:49:23 0:32:42
27 Marek Stonawski 5:49:24 0:31:14
28 Marián Stančík 5:49:27 0:31:17
29 Vladimír Kučera 5:49:27 0:31:17
30 Patrik Kuril 5:49:29 0:31:19
31 Slavomír Tomašovič 5:49:34 0:31:24
32 Denis Duda 5:49:34 0:31:24
33 Milan Brida 5:49:35 0:18:44
34 Branislav Soták 5:49:36 0:31:26
35 Ivan Saloň 5:49:37 0:31:27
36 Peter Košút 5:50:19 0:32:09
37 Milosz Czuba 5:54:19 0:36:09
38 Petr Davidek 5:54:29 0:36:19
39 Miroslav Pacola 5:54:42 0:36:32
40 Istvan Hegimegi 5:54:49 0:36:39
41 Matúš Jurečka 5:54:57 0:36:47
42 Miroslav Novák 5:56:47 0:00:00
43 Pavol Gabor 5:57:18 0:40:37
44 Michal Falat 5:58:20 0:41:39
45 Dušan Borsik 5:59:31 0:41:21
46 Jacek Pinas 5:59:55 0:41:45
47 Ľuboš Sollár 6:01:19 0:30:28
48 György Borbély 6:01:21 0:43:11
49 Lukas Stik 6:01:34 0:44:53
50 Peter Herman 6:01:39 0:43:29
51 Petr Swacyzna 6:01:43 0:45:02
52 Wieslaw Kotas 6:02:10 0:44:00
53 Miroslav Kováčik 6:02:49 0:44:39
54 Miroslav Zubaj 6:02:56 0:44:46
55 Robert Glajza 6:04:06 0:45:56
56 Matúš Marton 6:07:01 0:48:51
57 Martin Sčasnár 6:07:01 0:48:51
58 Rostislav Kuzník 6:07:13 0:36:22
59 Radovan Biros 6:07:21 0:50:40
60 Milan Zuzi 6:07:24 0:49:14
61 Marek Wrobel 6:07:52 0:37:01
62 Jaroslav Sokol 6:07:56 0:51:15
63 Miroslav Šváb 6:07:57 0:49:47
64 Juraj Milon 6:10:31 0:53:50
65 Adam Pierzga 6:10:52 0:54:11
66 Piotr Kondrat 6:11:09 0:40:18
67 Zbygniew Krzeszowiec 6:11:37 0:00:00
68 Marek Balanec 6:11:45 0:55:04
69 Peter Kučera 6:16:41 0:58:31
70 Roland Nosian 6:19:56 1:01:46
71 Radim Harabis 6:20:12 1:02:02
72 Petr Krupička 6:22:30 0:25:43
73 Jozef Adamka 6:22:32 1:05:51
74 Jiří Povolný 6:22:39 0:51:48
75 Michal Bezák 6:22:44 1:06:03
76 Bogdan Zok 6:22:44 0:51:53
77 Peter Bystrian 6:22:47 1:06:06
78 Peter Procházka 6:22:50 0:51:59
79 Branislav Belák 6:22:51 1:04:41
80 Štefan Gajdošik 6:22:52 1:06:11
81 Martin Fraňo 6:22:53 1:04:43
82 Kamil Maj 6:23:02 1:04:52
83 Petr Gebel 6:25:45 1:07:35
84 Daniel Mazur 6:26:44 1:08:34
85 Ivan Zaujec 6:26:45 0:55:54
86 Vlastimil Cichy 6:28:00 1:09:50
87 Martin Knapek 6:28:02 1:09:52
88 Milan Rusina 6:28:04 0:57:13
89 Jozef Maksim 6:29:25 1:11:15
90 Jan Baier 6:29:57 0:59:06
91 Peter Vlodarczyk 6:30:38 1:12:28
92 Peter Hadbavný 6:30:43 1:12:33
93 Ján Klasovitý 6:32:17 1:01:26
94 Vlastimil Brablík 6:32:33 1:14:23
95 Ján Kunštár 6:32:35 0:35:48
96 Pavel Tauwinkl 6:32:46 1:14:36
97 Jiří Šitavanc 6:33:51 1:03:00
98 Robert Vaclav 6:34:21 1:16:11
99 Jan Micko 6:34:27 1:03:36
100 Branislav Dorčák 6:34:29 1:16:19
101 Marek Kundravy 6:34:29 1:16:19
102 Emil Prcín 6:34:29 0:37:42
103 Ján Nedoma 6:34:39 1:03:48
104 Peter Diča 6:34:40 1:16:30
105 Vit Pašteka 6:37:00 0:25:23
106 Štefan Macik 6:37:26 1:20:45
107 Pavel Uhrecký 6:38:16 1:20:06
108 Peter Džugan 6:38:41 1:20:31
109 Adam Klebczyk 6:39:45 0:42:58
110 Jozef Ferko 6:39:46 1:21:36
111 Tomáš Kantor 6:39:59 1:21:49
112 Alexander Schwabik 6:42:35 1:11:44
113 Jozef Tahotný 6:42:41 1:11:50
114 Tomasz Adamkiewicz 6:42:51 1:24:41
115 Zdeněk Schovanec 6:43:05 1:24:55
116 Ľuboš Halgaš 6:43:08 1:24:58
117 Marek Smolka 6:43:13 1:12:22
118 Jiří Fojtú 6:43:16 1:25:06
119 Martin Kerekeš 6:43:17 1:25:07
120 Matej Kotlár 6:43:24 1:26:43
121 Marian Černický 6:43:31 1:26:50
122 Miroslav Reingreiber 6:43:36 1:25:26
123 Ján Lichoň 6:44:41 1:26:31
124 Elek Zoltan 6:46:46 1:28:36
125 Ivan Nemčík 6:47:57 1:29:47
126 Miroslav Jurčo 6:48:02 1:29:52
127 Zbyňek Schindler 6:48:13 1:17:22
128 Patryk Mazurek 6:48:16 1:31:35
129 Juraj Brugoš 6:48:18 1:30:08
130 Dušan Pargáč 6:48:26 1:30:16
131 Bartolomej Galovič 6:48:58 1:18:07
132 Stefan Borka 6:50:38 1:19:47
133 Jozef Cabadaj 6:50:40 1:32:30
134 Miroslav Sobol 6:51:02 1:32:52
135 Waldemar Twardziszewski 6:51:11 1:20:20
136 Vlastimil Šlonc 6:52:13 0:40:36
137 Zoltan Antal 6:52:18 1:35:37
138 Peter Dilik 6:52:31 1:34:21
139 Dariusz Bulanda 6:52:32 1:21:41
140 Štefan Kajla 6:52:37 1:34:27
141 Aleš Ružička 6:52:46 1:21:55
142 Marián Kazimír 6:54:06 1:35:56
143 Robert Graus 6:54:15 1:36:05
144 Ivan Jankovič 6:54:25 0:42:48
145 Štefan Timco 6:54:59 1:36:49
146 Gabor Szalai 6:55:09 1:36:59
147 Ján Otypka 6:56:15 0:59:28
148 Ľubomír Kollár 6:56:28 1:25:37
149 Stanislav Bulon 6:56:31 1:25:40
150 Karel Kulhavy 6:56:31 0:44:54
151 Laco Folrich 6:56:35 1:25:44
152 František Paulovič 6:56:35 0:59:48
153 Radoslav Turský 6:56:36 1:38:26
154 Witold Trojak 6:56:36 1:25:45
155 Piotr Bogucki 6:57:31 1:39:21
156 Ondrej Spišák 6:58:46 1:40:36
157 Milan Babka 6:58:47 1:40:37
158 Igor Otepka 6:58:54 1:28:03
159 Roman Klas 6:59:01 1:40:51
160 Pavel Stanek 6:59:36 1:41:26
161 Ľuboš Miško 7:00:12 1:42:02
162 Peter Klementy 7:00:51 1:42:41
163 Štefan Nociarik 7:03:49 1:45:39
164 Peter Franz 7:04:29 1:46:19
165 Marcin Bozek 7:04:31 1:46:21
166 Ladislav Lalik 7:04:52 1:34:01
167 Simone Pavan 7:05:11 1:47:01
168 Roberto Agostinelli 7:05:13 1:34:22
169 Ján Rybanský 7:05:19 1:34:28
170 Miloš Herman 7:05:22 1:08:35
171 Miloš Zabloudil 7:07:22 1:49:12
172 Fryderik Trybulec 7:08:11 0:56:34
173 Ladislav Kandera 7:09:03 1:38:12
174 Jozsef Toth 7:09:52 1:13:05
175 Břetislav Pokorny 7:10:52 1:40:01
176 Zdenek Orner 7:10:58 1:40:07
177 Miroslav Hulej 7:11:05 1:40:14
178 Michal Prachár 7:11:13 1:54:32
179 Milan Dvorščík 7:11:13 1:53:03
180 Dariusz Paplak 7:13:31 1:42:40
181 Ján Valach 7:13:31 1:42:40
182 Karel Ličman 7:13:33 1:55:23
183 Augustín Viglaský 7:14:05 1:43:14
184 Piotr Fršczyk 7:15:15 1:57:05
185 Witold Filas 7:15:23 1:44:32
186 Andrzej Nierobisz 7:15:51 1:57:41
187 Tomáš Smatana 7:15:56 1:57:46
188 Roman Marček 7:16:01 1:45:10
189 Stefan Bachraty 7:16:36 1:59:55
190 Frantisek Kicak 7:16:36 1:59:55
191 Michal Cirjak 7:16:36 1:59:55
192 Ivan Izdinsky 7:16:36 1:59:55
193 Ján Dorínsky 7:16:36 1:59:55
194 Jozef Izdinsky 7:16:36 1:58:26
195 Ladislav Vnenčák 7:16:50 1:20:03
196 Stanislav Bogdan 7:19:50 1:08:13
197 Gergo Pós 7:20:50 2:02:40
198 Grzegorz Otfinowski 7:21:39 2:03:29
199 Stanislav Klimeš 7:22:03 1:51:12
200 Juraj Bellan 7:22:07 2:03:57
201 Pawel Michna 7:22:26 2:04:16
202 Jozef Pramuk 7:22:48 1:51:57
203 Jerzy Talaga 7:22:51 1:52:00
204 Štefan Hruška 7:22:52 1:52:01
205 Vladimír Akuratný 7:23:31 2:06:50
206 Mariusz Kozlowski 7:25:00 2:06:50
207 Ludovit Maly 7:27:47 1:16:10
208 Andrzej Krzempek 7:29:03 1:32:16
209 Jaroslav Šupolík 7:29:14 1:32:27
210 Dušan Holbík 7:29:15 1:58:24
211 Tomáš Kubiček 7:32:03 2:13:53
212 Ľuboš Hliničan 7:32:30 2:01:39
213 Ján Špak 7:33:20 2:02:29
214 Marek Gieracz 7:33:31 1:36:44
215 Michal Stryczkowski 7:34:40 2:16:30
216 Róbert Wachs 7:35:31 2:17:21
217 Peter Balogh 7:37:17 2:19:07
218 Mariusz Kowalczyk 7:37:18 2:06:27
219 Marciuz Syvzistie 7:37:30 1:40:43
220 Jozef Zemko 7:38:00 2:07:09
221 Ľubomír Oravec 7:42:57 2:24:47
222 Miroslav Kiňo 7:42:57 2:12:06
223 Karol Humeník 7:43:07 2:24:57
224 Sandor Furedi 7:43:11 2:25:01
225 Ladislav Duboš 7:43:24 1:46:37
226 Karel Stárek 7:43:25 2:12:34
227 Marek Urbanski 7:43:27 2:12:36
228 Jozef Mečiar 7:46:24 2:28:14
229 Kazimierz Stopa 7:46:26 2:15:35
230 Jozef Lewandowski 7:46:27 2:15:36
231 David Konečný 7:47:18 2:29:08
232 Piotr Malina 7:47:48 2:29:38
233 Mariusz Motyka 7:48:23 2:30:13
234 Ladislav Semsei 7:48:37 2:30:27
235 Thomas Ronsch 7:48:46 2:17:55
236 Marek Zdanowicz 7:49:27 1:52:40
237 Július Bugár 7:49:50 2:31:40
238 Pavol Saraz 7:50:10 2:32:00
239 Marcin Kopec 7:50:40 2:32:30
240 Ján Kubala 7:51:05 1:39:28
241 Stanislaw Siwek 7:51:32 1:39:55
242 Michal Šeděnka 7:52:54 2:36:13
243 Tibor Pászka 7:54:40 2:36:30
244 Richard Stohl 7:56:55 2:38:45
245 Jozef Čaprnka 7:56:55 1:45:18
246 Ladislav Neděla 8:00:55 2:04:08
247 Zdeněk Malchar 8:00:56 2:30:05
248 Miloš Franko 8:02:11 2:44:01
249 Marek Szczepanowski 8:04:19 2:33:28
250 Rastislav Uličný 8:04:25 2:46:15
251 Vladimír Kóši 8:04:39 2:33:48
252 Vladimír Kic 8:05:22 2:47:12
253 Ladislav Lesay 8:05:24 2:08:37
254 Jozef Knazik 8:08:21 2:50:11
255 Peter Mlákay 8:09:04 2:50:54
256 Pawel Talaga 8:10:21 2:52:11
257 Vladimír Mikolášek 8:10:41 2:39:50
258 Pietr Zlota 8:11:44 2:53:34
259 Ondrej Glajza 8:12:26 2:54:16
260 Miloš Radojčič 8:12:28 2:41:37
261 Robert Sykora 8:14:53 2:56:43
262 Tibor Gajdošik 8:15:08 2:44:17
263 Pavel Tichý 8:15:13 2:03:36
264 Jiří Janousek 8:16:16 2:59:35
265 Marek Czerwinski 8:16:18 2:58:08
266 Igor Jarmolajev 8:16:40 2:45:49
267 Robert Kadziolka 8:17:14 2:59:04
268 Edward Daniec 8:17:18 2:46:27
269 Michal Wójcik 8:17:23 2:20:36
270 Jozef Škvarka 8:19:57 2:49:06
271 Peter Lukac 8:20:00 3:01:50
272 František Rišiaň 8:20:30 2:49:39
273 Ladislav Kovařík 8:21:23 2:50:32
274 Milan Valko 8:21:51 2:51:00
275 Miroslav Fuker 8:25:26 2:54:35
276 Ján Mareš 8:25:40 2:14:03
277 Jaroslav Baňas 8:25:48 3:07:38
278 Tomas Tvaruzek 8:27:03 2:56:12
279 Miroslav Leško 8:28:51 2:32:04
280 Pavel Machyniak 8:29:44 3:11:34
281 František Rovny 8:36:11 2:39:24
282 Petr Veselý 8:39:55 2:28:18
283 Ladislav Mandzak 8:40:59 3:22:49
284 Wojciech Niestepski 8:45:13 3:14:22
285 Dominik Tabora 8:45:29 3:14:38
286 Ivan Paleček 8:45:50 3:14:59
287 Rastislav Prokop 8:46:33 3:28:23
288 Bohuslav Mlynarčik 8:46:42 2:35:05
289 Artur Kmiec 8:52:41 3:34:31
290 Peter Bačík 8:53:46 3:35:36
291 Peter Varačka 8:53:46 3:22:55
292 Vladimír Glesk 8:54:55 3:24:04
293 Ladislav Dobrovolny 8:55:25 3:24:34
294 Vladimír Lukáč 8:57:07 3:38:57
295 Janusz Jablonski 8:59:02 3:28:11
296 Róbert Škalda 8:59:04 3:40:54
297 Ján Valek 8:59:06 3:28:15
298 Ladislav Horvath 8:59:26 3:28:35
299 Ferdinand Juriga 8:59:26 2:47:49
300 Oldřich Světlik 9:05:26 2:53:49
301 Róbert Slanina 9:10:14 3:52:04
302 Jaroslaw Bielecki 9:10:57 3:40:06
303 Jaroslav Wala 9:21:55 3:10:18
304 Ondrej Kováč 9:25:40 3:14:03
305 Luboš Kavalíř 9:27:36 4:09:26
306 Imrich Handudely 9:31:56 3:35:09
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423