Loděnice - bezezměn Koeficient pro časovky KoefZ
čas vítěze 0:06:55.1 0:08:02.3 0:09:05.1 55 1.1
Body  do Poradi čas příjmení a jméno pořadí ve Šlapkách 2004 Body 2005 Body po KoefZ
0.867007833 0:07:58.8 Bigmig 1 (55b.) 55 60.5
0.81450521 0:08:29.6 Kotě 2 (50b.) 50 55
0.782446417 0:08:50.5 Kolíkáč 3 (45b.) 45 49.5
0.750443989 0:12:06.4 Anděl 10 (10b.) 40 44
0.748138611 0:10:44.7 Honza 8 (20b.) 35 38.5
0.747891892 0:09:15.0 Soused 4 (40b.) 30 33
0.729798157 0:09:28.8 Vláďa 5 (35b.) 25 27.5
0.724486412 0:09:32.9 Mates 6 (30b.) 20 22
0.717485999 0:09:38.5 Šemík 7 (25b.) 15 16.5
0.600825071 0:11:30.9 Svorada 9 (15b.) 10 11
0.470023584 0:17:06.1 Indurain 11 (5b.) 5 5.5
Kopanina  - bezezměn Koeficient pro časovky KoefZ
čas vítěze 0:08:37.3 0:08:20.8 0:08:10.7 0:11:47.7 60 1.1
Body  do Poradi čas příjmení a jméno ŠLAPKA 2004 Body 2005 Body po KoefZ
0.974592027 0:12:06.1 Anděl 10 (15b.) 60 66
0.908037705 0:09:29.7 Bigmig 1 (60b.) 55 60.5
0.899980862 0:09:34.8 Vašík 2 (55b.) 50 55
0.891988826 0:09:39.9 Kolíkáč 3 (50b.) 45 49.5
0.864789862 0:09:58.2 Adam 4 (45b.) 40 44
0.864370812 0:09:58.5 Soused 5 (40b.) 35 38.5
0.862209777 0:10:00.0 Vlk 6 (35b.) 30 33
0.812776922 0:10:36.5 Šemík 7 (30b.) 25 27.5
0.747440375 0:11:10.0 Igor 8 (25b.) 20 22
0.735312931 0:11:43.5 Zvary 9 (20b.) 15 16.5
0.667500986 0:12:15.1 Honza 11 (10b.) 10 11
0.57323427 0:14:16.0 Indurain 12 (5b.) 5 5.5
CFC - bezezměn Koeficient závody KoefZ
čas vítěze 2:11:37.0 75 1
Body  do Poradi čas příjmení a jméno ŠLAPKA 2004 Body 2005 Body po KoefZ
0.933230915 2:21:02.0 Bigmig 1 (25b.) 75 75
0.925574308 2:22:12.0 Kotě 2 (20b.) 70 70
0.853545179 2:34:12.0 Kolíkáč 3 (15b.) 65 65
0.792791888 2:46:01.0 Vlk 4 (10b.) 60 60
0.720989683 3:02:33.0 Honza 5 (5b.) 55 55
Mamut tour
délka 230 181 75
převýšení 2815 1810 695 Koeficient maratony KoefZ
čas vítěze 6:33:52.0 6:43:07.0 1:57:38.0 2:01:21.0 100 1 2:08:38.0 čas vítěze
Body  do Poradi čas příjmení a jméno ŠLAPKA 2004 Body 2005 Body po KoefZ
10.46626128 7:40:35.0 Kotě 1 (30b.) 100 100
8.257171287 9:57:31.0 Bigmig 2 (25b.) 95 95
7.13551531 2:32:46.0 Mates 3 (20b.) 90 90
6.451392146 3:04:46.0 Anděl 5 (10b.) 85 85
6.425771429 2:55:00.0 Zvary 4 (15b.) 80 80
Andel by se posunul před Zvariho na 4. místo i kdyby se neuvazovala delka a prevyseni
Mates by potreboval na bigmiga zajet cas 2:12, aby se dostal na druhé místo, coz zase není oplne nemozne
Vysočina
délka 235 142 88
převýšení 3077 1820 1130 Koeficient maratony KoefZ
čas vítěze 7:05:27.9 6:59:36.0 4:08:02.8 3:06:56.1 100 1
Body  do Poradi čas příjmení a jméno ŠLAPKA 2004 Body 2005 Body po KoefZ
11.04021832 8:24:35.9 Bigmig 1 (35b.) 100 100
10.77968431 8:29:40.2 Kotě 2 (30b.) 95 95
10.73052215 8:39:09.7 Kolíkáč 3 (25b.) 90 90
10.11979486 3:57:12.0 Anděl 6 (10b.) 85 85
10.00285166 5:17:49.7 Šemík 4 (20b.) 80 80
8.461292596 6:15:44.0 Vláďa 5 (15b.) 75 75
Andel by se posunul před Semika na 4. místo. S časem o 20 min lepším i před bigmiga na kolikace by stacilo zajet o 14 min lépe
Semik by musel zajet cas o 30min lepsí na 1.misto
Král  - bezezměn
délka 250 200 170
převýšení 4628 3320 2500 Koeficient maratony KoefZ
čas vítěze 7:09:49 8:19:32 4:49:43   100 1
Body  do Poradi čas příjmení a jméno ŠLAPKA 2004 Body 2005 Body po KoefZ
13.9208409 9:31:34.6 Bigmig 1 (35b.) 100 100
13.69725689 9:40:54.4 Kolíkáč 2 (30b.) 95 95
12.68310983 12:09:06.5 Honza 4 (20b.) 90 90
11.37911592 11:39:14.9 Šemík 3 (25b.) 85 85
8.974941208 7:54:42.9 Deitl 5 (10b.) 80 80
Dejtl se dost přiblížil Šemdovi
Všenory - bezezměn Koeficient pro časovky KoefZ
čas vítěze 07:35.0 50 0.25
Body  do Poradi čas příjmení a jméno pořadí ve Šlapkách 2004 Body 2005 Body po KoefZ
0.804441223 0:09:25.6 Adam 1 (15b.) 50 12.5
0.803929537 0:09:26.0 Soused 2 (10b.) 45 11.25
0.754235321 0:10:03.3 Mates 3 (5b.) 40 10
Stodůlky - bezezměn Koeficient pro časovky KoefZ
čas vítěze 1:28:49 1:29:19 75 0.5
Body  do Poradi čas příjmení a jméno pořadí ve Šlapkách 2004 Body 2005 Body po KoefZ
0.863975357 1:42:48.0 Bigmig 1 (25b.) 75 37.5
0.832916536 1:46:38.0 Kotě 2 (20b.) 70 35
0.770866483 1:55:13.0 Soused 3 (15b.) 65 32.5
0.710460029 2:05:43.0 Igor 4 (10b.) 60 30
0.663388522 2:13:53.0 Vašík 5 (5b.) 55 27.5