Mamut Tour
14.05.2005
P KoefZ Koef
Jak jsme dopadli … 7 1 100
celkové pořadí startovní číslo jméno přezdívka roč. nar. Akt. p v S kategorie závodu pořadí v kategorii čas vítěze kateg.(hod) pořadí ve Šlap. n           z bodovaní B čas Šlapky (hod.) délka (km) převýšení (m) průměr (km/hod) 154
43 59 Bigmig 72 3 30-39let 14 6:38:28,0 1 12,299 100 7:46:56,0 221 3185 28,4 22
50 65 Kolíkáč 72 4 30-39let 16 6:38:28,0 2 11,508 95 8:19:00,0 221 3185 26,6 22
59 5 El Diablo 65 7 40-49let 12 6:58:40,0 3 11,257 90 8:56:00,0 221 3185 24,7 22
61 7 Igor 62 2 40-49let 13 6:58:40,0 4 10,857 85 9:15:45,0 221 3185 23,9 22
49 243 Jestřáb 73 13 30-39let 24 5:21:57,0 5 8,1307 80 7:00:10,0 180 1910 25,7 22
50 241 Gavoš 74   30-39let 25 5:21:57,0 6 8,0922 75 7:02:10,0 180 1910 25,6 22
83 60 Anděl 57 11 15-39let 6 2:18:45,0 7 7,903 70 3:06:06,0 75 795 24,2 22
#REF!
21
23
#REF!
#REF!
22