Libušín - časovka
12,5km 27.7.2005 |
||||||||||||||||
P | KoefZ | Koef | ||||||||||||||
Jak jsme dopadli … | 4 | 0,25 | 50 | |||||||||||||
celkové pořadí | startovní číslo | jméno přezdívka | roč. nar. | Akt. p v S | kategorie závodu | pořadí v kategorii | čas vítěze kateg.(hod) | pořadí ve Šlap. n z | bodovaní B | čas Šlapky (hod.) | délka (km) | převýšení (m) | průměr (km/hod) | 42 | ||
67 | 142 | Diablo | 65 | 4 | PC | 5 | 0:20:02,0 | 1 | 11,468 | 12,5 | 0:22:30,0 | 12,5 | 161 | 33,3 | 21 | |
76 | 149 | Petr | 83 | 30 | PC | 6 | 0:20:02,0 | 2 | 10,819 | 11,25 | 0:23:51,0 | 12,5 | 161 | 31,4 | -5 | |
77 | 179 | Gavos | 72 | 19 | PC | 7 | 0:20:02,0 | 3 | 10,751 | 10 | 0:24:00,0 | 12,5 | 161 | 31,3 | 6 | |
78 | 145 | Igor | 62 | 5 | PC | 8 | 0:20:02,0 | 4 | 10,744 | 8,75 | 0:24:01,0 | 12,5 | 161 | 31,2 | 20 | |
Kategórie: | ||||||||||||||||
A 18 - 23 r. | ||||||||||||||||
B 24 - 39 r. | ||||||||||||||||
C 40 - 49 r. | ||||||||||||||||
D 50 - 54 r. | ||||||||||||||||
E 55 a viac r. |