Král Šumavy 10.09.2005 |
||||||||||||||||
P | KoefZ | Koef | ||||||||||||||
Jak jsme dopadli … | 15 | 1 | 100 | |||||||||||||
celkové pořadí | startovní číslo | jméno přezdívka | roč. nar. | Akt. p v S | kategorie závodu | pořadí v kategorii | čas vítěze kateg.(hod) | pořadí ve Šlap. n z | bodovaní B | čas Šlapky (hod.) | délka (km) | převýšení (m) | průměr (km/hod) | 275 | ||
75 | 89 | Miki | 70 | ZD1 | 1 | 8:50:38,6 | 1 | 18,512 | 100 | 8:50:38,6 | 250 | 4628 | 28,3 | 25 | ||
51 | 45 | Vyhup | 65 | MD2 | 9 | 7:14:16,3 | 2 | 15,8885 | 95 | 8:25:58,7 | 250 | 4628 | 29,6 | 25 | ||
52 | 98 | Bigmig | 72 | MD1 | 41 | 7:13:16,8 | 3 | 15,85102 | 90 | 8:26:01,0 | 250 | 4628 | 29,6 | 25 | ||
76 | 1353 | Kolíkáč | 72 | MD1 | 57 | 7:13:16,8 | 4 | 15,11534 | 85 | 8:50:38,7 | 250 | 4628 | 28,3 | 25 | ||
89 | 91 | Diablo | 65 | MD2 | 19 | 7:14:16,3 | 5 | 14,95385 | 80 | 8:57:36,2 | 250 | 4628 | 27,9 | 25 | ||
319 | 1251 | Naďa | 87 | ZK1 | 15 | 5:05:24,8 | 6 | 13,62953 | 75 | 6:13:28,2 | 150 | 2500 | 24,1 | 25 | ||
149 | 1351 | Jura | 83 | MD1 | 98 | 7:13:16,8 | 7 | 13,56911 | 70 | 9:51:06,8 | 250 | 4628 | 25,4 | 25 | ||
153 | 1044 | Jestřáb | 73 | MD1 | 100 | 7:13:16,8 | 8 | 13,5294 | 65 | 9:52:50,9 | 250 | 4628 | 25,3 | 25 | ||
159 | 488 | Igor | 62 | MD2 | 43 | 7:14:16,3 | 9 | 13,46617 | 60 | 9:56:59,7 | 250 | 4628 | 25,1 | 25 | ||
108 | 1368 | Gejza | 72 | MS1 | 68 | 5:43:09,1 | 10 | 12,89508 | 55 | 7:21:44,6 | 200 | 3320 | 27,2 | 25 | ||
182 | 614 | Aleš | 57 | MD2 | 49 | 7:14:16,3 | 11 | 12,84709 | 50 | 10:25:45,8 | 250 | 4628 | 24,0 | 25 | ||
385 | 738 | Anděl | 73 | ZK1 | 17 | 5:05:25,0 | 12 | 12,83851 | 45 | 6:36:29,1 | 150 | 2500 | 22,7 | 25 | ||
218 | 1350 | Honza | 43 | MD3 | 23 | 7:35:23,6 | 13 | 12,02302 | 40 | 11:41:10,5 | 250 | 4628 | 21,4 | 25 | ||
320 | 1250 | Gavoš | 74 | MK1 | 186 | 4:24:09,7 | 14 | 11,78767 | 35 | 6:13:30,0 | 150 | 2500 | 24,1 | 25 | ||
488 | 613 | Deitl | 73 | MK1 | 255 | 4:24:09,7 | 15 | 9,707258 | 30 | 7:33:32,8 | 150 | 2500 | 19,8 | 25 | ||
ženy do 40 let (ZD1, ZS1, ZK1 – ročník 1966 a mladší) | ||||||||||||||||
ženy do 50 let (ZD2, ZS2, ZK2 – ročník 1956 - 1965) | ||||||||||||||||
ženy nad 50 let (ZD3, ZS3, ZK3 – ročník 1955 a starší) | ||||||||||||||||
muži do 40 let (MD1, MS1, MK1 – ročník 1966 a mladší) | ||||||||||||||||
muži do 50 let (MD2, MS2, MK2 – ročník 1956 - 1965) | ||||||||||||||||
muži nad 50 let (MD3, MS3, MK3 – ročník 1955 a starší) |