Karlík - časovka do kopce
08.05.2005
P KoefZ Koef
Jak jsme dopadli … 9 1 50
celkové pořadí startovní číslo jméno přezdívka roč. nar. Akt. p v S kategorie závodu pořadí v kategorii čas vítěze kateg.(hod) pořadí ve Šlap. n           z bodovaní B čas Šlapky (hod.) délka (km) převýšení (m) průměr (km/hod) 216 vysvětlivky formát
4 11 Vyhup 65 1 M 40+ 2 0:13:59,7 1 24,935 50 0:14:42,2 7,1 186 29,0 24 kategorie HOBBY
27 10 Vlk 68 5 HOBBY 7 0:15:36,0 2 24,432 45 0:16:43,7 7,1 186 25,5 24 jména Honza
57 7 Anděl 73 11 ŽENY 5 0:18:05,4 3 23,758 40 0:19:56,8 7,1 186 21,4 24 vzorce 25,95
38 8 Soused 72 9 HOBBY 10 0:15:36,0 4 23,352 35 0:17:30,1 7,1 186 24,3 24 buňky zadání 0:08:57,8
39 9 Šemík 73 6 HOBBY 11 0:15:36,0 5 23,323 30 0:17:31,4 7,1 186 24,3 24 koeficienty 50
30 41 Jirka 65 19 M 40+ 9 0:13:59,7 6 21,665 25 0:16:55,3 7,1 186 25,2 24
89 30 Svorada 72 20 HOBBY 32 0:15:36,0 7 19,778 20 0:20:39,8 7,1 186 20,6 24
65 4 Zvary 70 21 HOBBY 20 0:15:36,0 8 19,543 15 0:20:54,7 7,1 186 20,4 24
70 6 Indurain 44 18 M 40+ 21 0:13:59,7 9 15,855 10 0:23:07,4 7,1 186 18,4 24
6
5
4
7
#REF!