Doksy
26.05.2005
P KoefZ Koef
Jak jsme dopadli … 11 1 75
celkové pořadí startovní číslo jméno přezdívka roč. nar. Akt. p v S kategorie závodu pořadí v kategorii čas vítěze kateg.(hod) pořadí ve Šlap. n           z bodovaní B čas Šlapky (hod.) délka (km) převýšení (m) průměr (km/hod) 344
  117 Vyhup 65   VETERÁNI 17 2:02:02,0 1 8,1866 75 2:17:53,1 76 703 33,1 25
  115 El Diablo 65   VETERÁNI 21 2:02:02,0 2 8,1862 70 2:17:53,5 76 703 33,1 25
  69 Bigmig 72   PLAŠÁCI 14 2:02:08,8 3 7,9433 65 2:22:14,4 76 703 32,1 25
  68 Gejza 72   PLAŠÁCI 18 2:02:08,8 4 7,8119 60 2:24:38,0 76 703 31,5 25
  72 Kolíkáč 72   PLAŠÁCI 19 2:02:08,8 5 7,8118 55 2:24:38,1 76 703 31,5 25
  85 Soused 72   PLAŠÁCI 22 2:02:08,8 6 7,6557 50 2:27:35,0 76 703 30,9 25
  71 Šemík 73   PLAŠÁCI 23 2:02:08,8 7 7,6402 45 2:27:53,0 76 703 30,8 25
  190 Anděl 73   ŽENY 4 2:15:38,2 8 6,8335 40 3:03:36,1 76 703 24,8 25
  67 Vašík 79   PLAŠÁCI 30 2:02:08,8 9 6,8221 35 2:45:37,0 76 703 27,5 25
  114 Igor 62   VETERÁNI 31 2:02:02,0 10 6,1538 30 3:03:26,0 76 703 24,9 25
  146 Honza 43   CTIHODNÍ 15 2:03:00,0 11 6,1147 25 3:06:04,0 76 703 24,5 25
25
22
22