Chýně - časovka jednotlivců
09.04.2005
P KoefZ Koef
Jak jsme dopadli … 12 1 50
celkové pořadí startovní číslo jméno přezdívka roč. nar. Akt. p v S kategorie závodu pořadí v kategorii čas vítěze kateg.(hod) pořadí ve Šlap. n           z bodovaní B čas Šlapky (hod.) délka (km) převýšení (m) průměr (km/hod) 185 vysvětlivky formát
66 63 Anděl 73 14 ŽENY 1 0:21:22,1 1 16,8 60 0:21:22,1 10 168 28,1 11 kategorie HOBBY
68 65 Laďka 87 12 ŽENY 2 0:21:22,1 2 15,478 55 0:23:11,6 10 168 25,9 13 jména Honza
30 61 Soused 72 16 PLAŠÁCI 5 0:15:09,3 3 14,349 50 0:17:44,6 10 168 33,8 9 vzorce 25,95
36 69 Šemík 73 6 PLAŠÁCI 6 0:15:09,3 4 14,045 45 0:18:07,7 10 168 33,1 19 buňky zadání 0:08:57,8
37 67 Kolíkáč 72 10 PLAŠÁCI 7 0:15:09,3 5 13,974 40 0:18:13,2 10 168 32,9 15 koeficienty 50
47 62 Jestřáb 73 15 PLAŠÁCI 11 0:15:09,3 6 13,736 35 0:18:32,1 10 168 32,4 10
55 31 Jirka 65   VETERÁNI 11 0:15:37,7 7 13,638 30 0:19:15,1 10 168 31,2 25
52 68 Bigmig 72 7 PLAŠÁCI 13 0:15:09,3 8 13,46 25 0:18:54,9 10 168 31,7 18
53 5 Gejza 72 4 PLAŠÁCI 14 0:15:09,3 9 13,437 20 0:18:56,9 10 168 31,7 21
59 66 Honza 43 11 CTIHODNÍ 7 0:15:27,6 10 13,092 15 0:19:50,3 10 168 30,2 14
67 60 Zvary 70 19 HOBBY 32 0:15:09,3 11 11,721 10 0:21:43,3 10 168 27,6 6
70 64 Indurain 44 13 CTIHODNÍ 10 0:15:27,6 12 10,448 5 0:24:51,5 10 168 24,1 12
3
9