Beskyd Tour
16.07.2005
P KoefZ Koef
Jak jsme dopadli … 9 1 100
celkové pořadí startovní číslo jméno přezdívka roč. nar. Akt. p v S kategorie závodu pořadí v kategorii čas vítěze kateg.(hod) pořadí ve Šlap. n           z bodovaní B čas Šlapky (hod.) délka (km) převýšení (m) průměr (km/hod) 98
174 183 Honza 43 11 F 4 7:44:02,0 1 14,916 100 8:07:40,0 185 2900 22,8 14
92 184 Bigmig 72 1 A 69 5:24:08,0 2 12,695 95 6:40:15,0 185 2900 27,7 24
117 185 Diablo 65 4 A 86 5:24:08,0 3 12,051 90 7:01:37,0 185 2900 26,3 21
124 182 Kolíkáč 72 3 A 89 5:24:08,0 4 11,924 85 7:06:06,0 185 2900 26,1 22
173 279 Fajglson 61 28 B 21 3:21:29,0 5 10,958 80 4:40:11,0 105 1600 22,5 -3
171 188 Jura 83 17 A 110 5:24:08,0 6 10,515 75 8:03:13,0 185 2900 23,0 8
170 111 Aleš 57 13 C 21 3:05:30,0 7 10,125 70 4:39:10,0 105 1600 22,6 12
182 187 Zvary 70 26 A 96 2:59:39,0 8 9,497 65 4:48:15,0 105 1600 21,9 -1
192 278 Svorada 72 21 A 101 2:59:39,0 9 9,1271 60 4:59:56,0 105 1600 21,0 4
Kategorie:
muži do 40 let A, 41-45 B, 46-50 C, 51-55 D, 56-60 E, 61 a více F , ženy do 40 let Z, nad čtyřicet let ZV