Vysočina Road
14.08.2004
Jak jsme dopadli …
celkové pořadí startovní číslo příjmení a jméno roč. kategorie pořadí v kategorii pořadí ve Šlapkách čas (hod.) délka (km) průměr (km/hod)
26 424 Bigmig 72 3-B 10 1 (35b.) 8:24:35,9 235 27,9
29 461 Kotě 80 3-A 8 2 (30b.) 8:29:40,2 235 27,7
36 423 Kolíkáč 72 3-B 13 3 (25b.) 8:39:09,7 235 27,2
89 422 Šemík 73 2-B 35 4 (20b.) 5:17:49,7 142 26,8
138 448 Vláďa 68 2-B 51 5 (15b.) 6:15:44,0 142 22,7
96 20 Anděl 73 1-E 5 6 (10b.) 3:57:11,7 88 22,3
… a pro srovnání nejlepší a nejhorší v kategoriích
2 417 Janoušek L. 74 3-B 1 CK Vokolek 7:05:27,9 235 33,1
57 434 Gothard T. 68 3-B 23     10:21:38,3 235 22,7
1 469 Dítě R. 79 3-A 1 Cyklomax 6:59:36,0 235 33,6
60 441 Nováček P. 84 3-A 15     10:43:17,3 237 22,1
2 361 Petr P. 69 2-B 1 LOKO Pard. 4:08:02,8 142 34,3
148 451 Bednařík M. 72 2-B 54 Hotmanka 6:51:57,0 142 20,7
62 95 Havlasová A. 87 1-E 1 V.C. Pek 3:06:56,1 88 28,2
98 15 Součková V. 74 1-E 6 Pension u Mach. 3:57:51,1 88 22,2
KATEGORIE:
A - muži do 30-ti let (ročník 1975 a mladší)
B - muži do 40-ti let (ročník 1965 až 1974)
C - muži do 50-ti let (ročník 1955 až 1964)
D - muži nad 50 let (ročník 1954 a starší)
E - ženy do 40-ti let (ročník 1965 a mladší)
F - ženy nad 40 let (ročník 1964 a starší)