Bodové hodnocení do soutěže o titul "Šlapka 2004"
poř. člen klubu celk. bodů celkem za celý rok leden   únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
K Zu VK Z K Z B   K Z B K Z B K Z B K Z B K Z B K Z B K Z B K Z B K Z B K Z B K Z B
1. Bigmig 1030,2 13464,5 357,0 1,72 614,0 55,2 0 2,8   116,8 0 5,8 1002,4 0 50,1 933,6 85 96,1 2116,1 25 120,3 1277,5 120 133,6 1436,0 35 92,1 2108,4 35 125,8 1810,0 220 218,4 1578,0 85 128,3 882,0 9 49,3 148,5   7,4
2. Vlk 909,6 14656,0 176,8 1,68 297,0 1150,3 0 N   1150,3 0 N 1150,3 0 N 1150,3 0 N 991,0 0 49,6 1373,0 60 104,4 1704,0 40 109,0 1638,0 15 90,8 1706,0 105 147,8 1334,0 70 108,4 726,0 7 40,5 583,0   29,2
3. Kotě 740,5 9698,4 255,6 1,80 460,0 170,0 0 8,5   500,0 0 25,0 1240,0 0 62,0 1193,5 115 123,6 1153,9 45 82,7 701,0 100 90,6 1253,0 40 84,9 1273,0 30 80,3 829,0 90 91,5 1225,0 40 83,5 160,0 0 8,0 0,0   0,0
4. Kolíkáč 723,7 7940,1 326,7 1,72 562,0 401,8 0 20,1   502,6 0 25,1 648,5 0 32,4 525,8 110 90,2 612,5 10 36,4 706,6 95 90,6 1433,7 70 112,4 616,3 25 45,3 755,6 140 119,2 757,9 100 96,0 504,6 12 32,2 474,1   23,7
5. Honza 636,7 9726,7 150,3 1,43 215,0 401,7 0 20,1   700,1 0 35,0 829,7 0 41,5 811,0 55 79,0 1333,8 5 70,2 666,9 45 64,8 1272,2 30 84,6 767,9 0 38,4 879,3 45 75,4 855,3 35 67,2 702,8 0 35,1 506,0   25,3
6. Šemík 578,1 8360,1 160,1 1,73 277,0 433,1 0 21,7   586,2 0 29,3 531,4 0 26,6 768,2 75 81,8 901,4 0 45,1 1006,4 55 82,1 1337,8 20 78,5 880,8 20 55,6 676,9 70 74,3 387,0 30 36,7 460,9 7 27,1 390,0   19,5
7. Igor 568,0 10928,0 21,6 1,62 35,0 891,0 0 N   891,0 0 N 891,0 0 N 891,0 0 N 891,0 0 N 891,0 0 N 891,0 0 N 891,0 0 N 891,0 0 N 881,0 35 65,7 1010,0 0 50,5 1018,0   50,9
8. Soused 421,5 5000,0 171,5 1,72 295,0 165,0 0 8,3   303,0 0 15,2 513,0 0 25,7 372,0 55 50,6 798,0 15 48,6 456,0 40 46,1 358,0 35 38,2 839,0 0 42,0 275,0 80 60,3 363,0 70 58,8 271,0 0 13,6 287,0   14,4
9. El Diablo 404,1 8033,0 2,4 1,65 4,0 135,0 0 N   120,0 0 N 518,0 0 N 1052,0 0 N 1295,0 0 N 1098,0 0 N 1386,0 0 N 1055,0 0 N 685,0 0 N 92,0 0 N 497,0 4 27,3 100,0   5,0
10. Adam 252,8 3100,0 97,8 1,79 175,0 90,0 0 4,5   140,0 0 7,0 300,0 0 15,0 650,0 90 82,8 560,0 0 28,0 200,0 0 10,0 700,0 15 43,4 200,0 0 10,0 140,0 25 21,0 120,0 45 31,1 0,0 0 0,0 0,0   0,0
11. Mates 234,3 2956,5 86,5 1,85 160,0 101,0 0 5,1   533,3 0 26,7 107,7 0 5,4 545,2 55 57,0 420,2 20 31,8 288,1 40 36,0 534,8 15 34,8 203,7 0 10,2 222,6 30 27,3 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0   0,0
12. Anděl 198,5 2464,7 75,3 1,73 93,0 5,3 0 0,3   25,2 0 1,3 256,7 0 12,8 214,8 15 22,9 592,4 10 37,7 7,0 10 8,4 277,9 0 13,9 234,4 10 19,8 300,5 25 35,3 233,0 20 27,8 201,0 3 12,5 116,5   5,8
13. Vašík 187,7 2300,7 72,6 1,79 130,0 117,2 0 N   117,2 0 N 117,2 0 N 117,2 0 N 117,2 0 N 364,0 0 18,2 499,7 30 41,7 350,0 0 17,5 331,0 45 41,7 170,0 55 39,2 0,0 0 0,0 0,0   0,0
14. Indurain 166,1 3044,0 13,9 1,44 20,0 200,0 0 10,0   200,0 0 10,0 250,0 0 12,5 250,0 0 12,5 426,0 0 21,3 305,0 5 18,7 0,0 0 0,0 670,0 0 33,5 415,0 10 27,7 296,0 5 18,3 32,0 0 1,6 0,0   0,0
15. Zvary 149,2 1572,6 70,6 1,70 120,0 77,8 0 3,9   127,8 0 6,4 219,4 0 11,0 156,0 30 25,4 381,6 15 27,9 0,0 0 0,0 111,7 0 5,6 62,7 0 3,1 195,4 55 42,1 159,2 20 19,7 81,0 0 4,0 0,0   0,0
16. Deitl 91,8 1720,0 5,8 1,72 10,0 0,0 0 0,0   0,0 0 0,0 55,0 0 2,8 0,0 0 0,0 105,0 0 5,3 120,0 0 6,0 492,0 0 24,6 602,0 0 30,1 346,0 10 23,1 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0   0,0
17. Svorada 90,4 1169,0 32,0 1,72 55,0 40,0 0 2,0   45,0 0 2,3 156,0 0 7,8 154,0 15 16,4 298,0 0 14,9 59,0 15 11,7 194,0 0 9,7 100,0 0 5,0 40,0 25 16,5 50,0 0 2,5 23,0 0 1,2 10,0   0,5
18. Michal 7,9 20,0 6,9 1,73 12,0 0,0 0 0,0   0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 20,0 10 6,8 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0 2 1,2 0,0 0 0,0 0,0   0,0
vysvětlivky:
K - najeté kilometry
Zu - body za závody upravené věkovým koeficientem
VK - věkový koeficient
Z - body za závody
B - body v měsíci za km i za závody
N - nebyl členem