Král Šumavy
11.09.2004
Jak jsme dopadli …
celkové pořadí startovní číslo příjmení a jméno roč. kategorie pořadí v kategorii pořadí ve Šlapkách čas (hod.) délka (km) průměr (km/hod)
99 153 Bigmig 72 MD1 70 1 (35b.) 9:31:34,6 250 26,2
104 797 Kolíkáč 72 MD1 75 2 (30b.) 9:40:54,4 250 25,8
189 154 Šemík 73 MD1 123 3 (25b.) 11:39:14,9 250 21,5
192 798 Honza 43 MD3 20 4 (20b.) 12:09:06,5 250 20,6
433 744 Deitl 72 MK1 251 5 (10b.) 7:54:42,9 170 21,5
… a pro srovnání nejlepší a nejhorší v kategoriích
2 217 Moureček M. 80 MD1 1 Sušice   7:09:49,2 250 34,9
195 466 Kanta V. 71 MD1 126 Choceň   12:29:42,2 250 20,0
36 1061 Šustr Miloslav 45 MD3 1 Tábor   8:19:31,8 250 30,0
197 1244 Cabejšek P. 49 MD3 21 Nám. n. Oslavou 12:29:21,2 250 20,0
1 1254 Váňa J. 78 MK1 1 Plzeň   4:49:43,2 170 35,2
614 384 Tesař, Drančák 76 MK1 333 Nišovice 12:05:36,4 170 14,1
KATEGORIE:
muži do 40 let (MD1, MS1, MK1 – ročník 65 a mladší)
muži do 50 let (MD2, MS2, MK2 – ročník 55 až 64)
muži nad 50 let (MD3, MS3, MK3 – ročník 54 a starší)