Beskyd Tour
10.07.2004
Jak jsme dopadli …
celkové pořadí startovní číslo příjmení a jméno roč. kategorie pořadí v kategorii pořadí ve Šlapkách čas (hod.) délka (km) průměr (km/hod)
128 140 Bigmig 72 muži do 40 let 93 1 (35b.) 7:25:39,0 190 25,6
134 256 Kolíkáč 72 muži do 40 let 95 2 (30b.) 7:31:13,0 190 25,3
194 258 Vláďa 68 muži do 40 let 120 3 (25b.) 9:00:17,0 190 21,1
113 257 Honza 43 muži 61 a více 4 4 (20b.) 9:10:16,0 190 20,7
… a pro srovnání nejlepší a nejhorší v kategoriích
1 125 Strnka T.   muži do 40 let 1     5:46:44,0 190 32,9
211 206 Kubza K.   muži do 40 let 1     10:05:48,0 190 18,8
156 150 Šesták F.   muži 61 a více 1     7:57:10,0 190 23,9
206 63 Suchomel F.   muži 61 a více 7     9:45:52,0 190 19,5
Výsledky týmů (součet časů prvních třech závodníků)
1 KCK Zlín 17:22:57,0 190
17 Vinohradské šlapky 23:57:09,0 190