Bodové hodnocení do soutěže o titul "Šlapka 2003"
pořadí člen klubu celkem leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
celkem K Zu VK Z K Z K Z K Z K Z K Z K Z K Z K Z K Z K Z K Z K Z
1 Mareš Jan 470,2 400,3 69,9 1,43 100,0 12,7 0,0 14,7 0,0 28,6 0,0 25,6 10,0 44,9 15,0 29,6 15,0 51,4 10,0 74,0 7,5 42,0 22,5 28,3 15,0 32,0 5,0 16,5 0,0
2 Sýkora Robert 417,6 300,4 117,2 1,72 201,5 10,8 0,0 13,8 0,0 14,6 0,0 13,9 20,0 27,7 45,0 30,6 30,0 43,4 25,0 50,2 15,0 34,0 32,5 18,2 25,0 20,0 9,0 23,2 0,0
3 Hrubeš Petr 408,4 344,7 63,7 1,72 109,5 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 41,9 0,0 65,1 0,0 21,1 0,0 69,8 0,0 66,0 7,5 62,3 70,0 8,3 25,0 7,1 7,0 0,0 0,0
4 Říha Miroslav 246,4 243,5 2,9 1,73 5,0 0,0 0,0 13,4 0,0 28,5 0,0 27,8 0,0 31,3 0,0 22,1 0,0 17,8 0,0 10,3 0,0 24,4 0,0 23,1 0,0 25,8 5,0 19,0 0,0
5 Prihara Matěj 197,5 197,5 0,0 1,72 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 197,5 0,0 0,0 0,0
6 Kocian Martin 124,6 118,8 5,8 1,72 10,0 1,3 0,0 1,0 0,0 7,4 0,0 16,5 0,0 22,5 0,0 14,6 0,0 23,5 0,0 20,0 0,0 5,4 0,0 6,6 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Datel Roman 101,3 83,9 17,4 1,72 30,0 1,4 0,0 1,3 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0 10,0 5,0 9,0 0,0 12,2 10,0 23,6 0,0 13,4 15,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0
8 Litera Martin 99,7 91,0 8,7 1,72 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 78,0 10,0 11,4 5,0 1,6 0,0
9 Skřivan Michal 94,3 94,3 0,0 1,72 0,0 0,8 0,0 5,8 0,0 13,6 0,0 11,7 0,0 10,7 0,0 6,9 0,0 20,8 0,0 15,0 0,0 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 Zvára Martin 70,0 58,2 11,8 1,70 20,0 9,8 0,0 10,0 0,0 10,4 0,0 10,1 10,0 9,2 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
11 Záloha Radek 48,9 48,9 0,0 1,71 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 27,2 0,0 12,3 0,0 5,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
12 Kolář Adam 47,9 6,0 41,9 1,79 75,0 0,0 0,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 25,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
13 Pravda Michal 12,3 12,3 0,0 1,73 0,0 3,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
vysvětlivky:
K - body za kilometry
Zu - body za závody upravené věkovým koeficientem
VK - věkový koeficient
Z - body za závody