Triatlon klub Klatovy

Výsledková listina cyklomaratonu AUTHOR - KRÁL ŠUMAVY 2003
Silniční kola - kratší trasa


POŘ JMÉNO RN KLUB KAT POŘ ČAS ZTR
1 1231 KREUZIGER Roman 65 Plzeň MK1 1 04:46:03,0 00:00:00,0
2 1333 KUNTA Jan 83 Zbraslavice MK1 2 04:46:20,2 00:00:17,2
3 152 KUBÍK Miroslav 78 Ústí nad Labem MK1 3 04:47:38,6 00:01:35,6
4 775 ŠNAJDR Jan 80 Kladno MK1 4 04:47:45,2 00:01:42,2
5 385 KABELKA Martin 80 Kožlany MK1 5 04:47:54,6 00:01:51,6
6 1251 VITÁČEK Tomáš 64 Čelákovice MK1 6 04:51:34,0 00:05:31,0
7 1332 PANCE Albert 83 Velhartice MK1 7 04:51:35,1 00:05:32,1
8 1240 BAUER Tomáš 79 Přeštice MK1 8 04:51:35,2 00:05:32,2
9 380 ŠUBRT Jan 78 Milovice MK1 9 04:51:35,3 00:05:32,3
10 1230 KRÁTKÝ Jan 68 Plzeň MK1 10 04:51:39,6 00:05:36,6
11 63 DUCHEK Jan 73 Vochov MK1 11 04:51:40,0 00:05:37,0
12 375 SEDLÁČEK Michal 75 Sedliště MK1 12 04:51:41,2 00:05:38,2
13 115 KALOUS Jaroslav 72 Domažlice MK1 13 04:51:41,4 00:05:38,4
14 477 MYSLIVEČEK Petr 74 Sadská MK1 14 04:51:43,7 00:05:40,7
15 1311 KLEINER Robert 66 Liberec 6 MK1 15 04:51:46,2 00:05:43,2
16 1053 JAMBOR Aleš 82 Brno MK1 16 04:51:49,6 00:05:46,6
17 362 ZVONAŘ Václav 73 Plzeň MK1 17 04:51:50,9 00:05:47,9
18 206 BURGR Josef 52 Buštěhrad MK3 1 04:51:52,8 00:05:49,8
19 1312 MATĚJOVSKÝ Honza 84 Praha 5 MK1 18 04:51:55,3 00:05:52,3
20 881 KUTÍLEK Karel 84 Praha 4 Chodov MK1 19 04:52:08,7 00:06:05,7
21 1052 CHMEL Zdeněk 83 Brno MK1 20 04:52:16,3 00:06:13,3
22 1232 POSPÍŠIL Jiří 73 Mladá Boleslav MK1 21 04:52:20,7 00:06:17,7
23 303 HÁJEK Radovan 75 Plzeň MK1 22 04:55:13,2 00:09:10,2
24 863 VLČEK Pavel 63 Klatovy III MK2 1 04:55:15,6 00:09:12,6
25 364 KOCIÁN Václav 58 Neratovice MK2 2 04:55:26,3 00:09:23,3
26 687 SOUKUP Petr 70 Blatná MK1 23 04:55:30,5 00:09:27,5
27 637 TAUWINKL Pavel 69 Přerov MK1 24 04:55:45,8 00:09:42,8
28 976 POPIOLEK Pavel 65 Ostrava MK1 25 04:58:48,4 00:12:45,4
29 1213 BRABEC Miroslav 67 Černošice MK1 26 04:58:54,6 00:12:51,6
30 399 PIVOŇKA Václav 85 Křenovice MK1 27 04:59:01,6 00:12:58,6
31 145 KUBÍN Igor 51 Praha 6 MK3 2 05:00:43,1 00:14:40,1
32 523 FRANC Miroslav 71 Kutná Hora MK1 28 05:00:48,2 00:14:45,2
33 209 ŠOHAJ Petr 68 Jičín MK1 29 05:00:49,7 00:14:46,7
34 1321 MAN Rostislav 62 Jihlava MK2 3 05:01:05,1 00:15:02,1
35 420 MAŘÍK Pavel 54 Kladno MK2 4 05:01:17,0 00:15:14,0
36 1204 TAUŠL Pavel 61 Plzeň MK2 5 05:01:32,9 00:15:29,9
37 699 ROBEK Robert 70 Praha 8 MK1 30 05:01:49,1 00:15:46,1
38 422 STRÁNSKÝ Jiří 85 Litomyšl MK1 31 05:01:50,9 00:15:47,9
39 382 KLVAŇ Norbert 72 Lysá nad Labem MK1 32 05:01:54,3 00:15:51,3
40 874 WENDLER Viktor 76 Plzeň MK1 33 05:02:00,8 00:15:57,8
41 1318 JELÍNEK Tomáš 80 Praha 5 MK1 34 05:02:03,7 00:16:00,7
42 481 NOVÝ Richard 68 Kašperské Hory MK1 35 05:02:07,5 00:16:04,5
43 1235 ŠTĚCH Martin 68 Žatec MK1 36 05:04:01,3 00:17:58,3
44 1074 OPAVA Luboš 58 Postupice MK2 6 05:07:01,9 00:20:58,9
45 622 REJZEK Pavel 75 Praha 10 MK1 37 05:07:34,2 00:21:31,2
46 896 PRACH Jan 78 Klatovy MK1 38 05:09:00,9 00:22:57,9
47 507 TOKÁR Jiří 62 Nejdek MK2 7 05:11:04,6 00:25:01,6
48 1295 HOLUB Michal 64 Cikháj MK1 39 05:11:32,4 00:25:29,4
49 952 SVÁROVSKÝ Stanislav 54 Mladá Boleslav MK2 8 05:11:59,5 00:25:56,5
50 504 VORÁČEK Jiří 79 Chlumčany MK1 40 05:12:42,3 00:26:39,3
51 64 DRECHSLER Petr 73 Rožmitál pod Třemšínem MK1 41 05:12:46,0 00:26:43,0
52 459 ČERVENÝ Václav 70 Klatovy MK1 42 05:12:46,0 00:26:43,0
53 123 PÍRKO Ivan 41 Jičín MK3 3 05:12:47,9 00:26:44,9
54 594 LÉBR Tomáš 60 Kladno MK2 9 05:12:58,2 00:26:55,2
55 390 DOLEŽAL Viktor 75 Dačice MK1 43 05:13:56,7 00:27:53,7
56 407 KOUBÍK Michal 80 Praha 2 MK1 44 05:15:44,6 00:29:41,6
57 774 HOVORKA Petr 74 Kladno MK1 45 05:15:51,7 00:29:48,7
58 1171 CIBULKA Stanislav 81 Hořovice MK1 46 05:16:11,9 00:30:08,9
59 693 PIKNA Martin 85 Přerov Vinary MK1 47 05:16:47,2 00:30:44,2
60 761 MICHL Josef 59 Křinec MK2 10 05:16:48,6 00:30:45,6
61 383 KUBŮ Martin 71 Velký Osek MK1 48 05:16:50,5 00:30:47,5
62 503 JANOUŠEK František 50 Chlumčany MK3 4 05:16:50,7 00:30:47,7
63 482 VINTR Václav 61 Kašperské Hory MK2 11 05:16:51,4 00:30:48,4
64 686 STOŠEK Viktor 62 Blatná MK2 12 05:16:52,9 00:30:49,9
65 878 MAJER Karel 56 Chlumčany MK2 13 05:16:53,5 00:30:50,5
66 972 ŠLEHOFER Zdeněk 49 Příbram 7 MK3 5 05:16:54,5 00:30:51,5
67 1153 PRŮCHA Bedřich 73 Plzeň MK1 49 05:16:56,4 00:30:53,4
68 1292 NIČ Pavel 77 Praha 2 MK1 50 05:16:57,4 00:30:54,4
69 475 FAIT Marek 74 Praha 8 MK1 51 05:16:58,7 00:30:55,7
70 72 POKORNÝ Tomáš 75 Plzeň MK1 52 05:16:58,8 00:30:55,8
71 116 NOVÁK Michal 69 Klenčí MK1 53 05:16:59,4 00:30:56,4
72 39 DUFEK Václav 52 Plzeň MK3 6 05:17:00,4 00:30:57,4
73 1320 BÁRTA Jan 62 Blatná MK2 14 05:17:01,1 00:30:58,1
74 649 SOUKUP Jiří 79 Kamenice nad Lipou MK1 54 05:19:55,0 00:33:52,0
75 1349 STRÁNSKÝ Michal 65 Praha 8 MK1 55 05:20:12,5 00:34:09,5
76 1119 KUBÁT Jan 78 Praha 6 MK1 56 05:20:16,1 00:34:13,1
77 555 MÜLLER Petr 64 Nymburk MK1 57 05:20:17,7 00:34:14,7
78 215 BLAIL Lukáš 78 Chomutov MK1 58 05:20:20,3 00:34:17,3
79 524 FRANC Bohuslav 44 Kutná Hora MK3 7 05:23:24,0 00:37:21,0
80 1131 NOVÁK Michal 75 České Budějovice MK1 59 05:23:24,2 00:37:21,2
81 517 KOTLÁŘ Luboš 64 Jičín MK1 60 05:23:26,4 00:37:23,4
82 260 MAREK David 75 Červené Janovice MK1 61 05:23:31,9 00:37:28,9
83 514 HUBENÝ Milan 80 Bílá Třemešná MK1 62 05:24:34,8 00:38:31,8
84 1118 KRUPIČKA Martin 85 Rudná u Prahy MK1 63 05:24:37,1 00:38:34,1
85 515 HUBENÁ Eva 84 Bílá Třemešná ZK1 1 05:24:39,3 00:38:36,3
86 126 FOŘT Josef 56 Chlumčany MK2 15 05:25:03,5 00:39:00,5
87 474 FRANĚK Josef 70 České Budějovice MK1 64 05:26:30,0 00:40:27,0
88 194 SLAVÍK Josef 60 Kladno Švermov MK2 16 05:26:30,3 00:40:27,3
89 998 SOUKUP Milan 64 Nové Strašecí MK1 65 05:26:44,5 00:40:41,5
90 231 MECNER Bohuslav 49 Loket MK3 8 05:26:53,8 00:40:50,8
91 130 TRNKA Rostislav 58 Kraslice MK2 17 05:26:59,1 00:40:56,1
92 614 TEUFERT Luděk 67 Přerov MK1 66 05:27:54,3 00:41:51,3
93 820 POSPÍŠIL Drahomír 61 Třebíč MK2 18 05:28:37,5 00:42:34,5
94 1032 ŠTĚPÁN Josef 52 Plzeň MK3 9 05:29:20,5 00:43:17,5
95 16 POLÁŠEK Kamil 78 Nový Jičín MK1 67 05:29:56,1 00:43:53,1
96 694 HELLER Vlastimil 59 Teplice MK2 19 05:29:59,9 00:43:56,9
97 642 VÍTEK Roman 69 Žďár nad Sázavou MK1 68 05:30:04,3 00:44:01,3
98 454 FIALA Lukáš 65 Broumy MK1 69 05:30:07,6 00:44:04,6
99 657 NOVÁK Milan 57 Přerov MK2 20 05:30:07,6 00:44:04,6
100 1168 STRÁNSKÝ Milan 69 Česká Třebová MK1 70 05:30:11,4 00:44:08,4
101 1202 RAATSCH Steffen 60 Deutschland MK2 21 05:30:15,8 00:44:12,8
102 536 PETRLÍK Pavel 57 Praha 7 MK2 22 05:30:19,3 00:44:16,3
103 1266 LASOVSKÝ Roman 77 Jezerník MK1 71 05:30:25,9 00:44:22,9
104 348 HÁJEK Jan 64 Jindřichův Hradec MK1 72 05:30:29,3 00:44:26,3
105 1334 STEJSKAL Dušan 70 Brandýs nad Labem MK1 73 05:31:53,6 00:45:50,6
106 826 DRECHSLER Dušan 73 Rožmitál pod Třemšínem MK1 74 05:32:03,1 00:46:00,1
107 1157 FIALA Pavel 71 Praha 8 MK1 75 05:32:10,5 00:46:07,5
108 905 POLÁK Petr 63 Praha 8 MK2 23 05:32:10,9 00:46:07,9
109 114 VAŇÁČOVÁ Kristýna 80 Plzeň ZK1 2 05:32:12,6 00:46:09,6
110 1255 ZÖLD Štefan 62 Karlovy Vary MK2 24 05:32:14,5 00:46:11,5
111 478 VOTAVA Adam 86 Praha 8 MK1 76 05:33:37,4 00:47:34,4
112 118 VOBORNÍK Martin 78 Česká Třebová MK1 77 05:33:40,6 00:47:37,6
113 856 ZÁHOŘ Petr 77 Klenčí pod Čerchovem MK1 78 05:34:16,3 00:48:13,3
114 757 MALÝ Ondřej 66 Hradec Králové MK1 79 05:34:18,3 00:48:15,3
115 129 ULRYCH Jiří 84 Dnešice MK1 80 05:34:20,0 00:48:17,0
116 883 BAUER Oldřich 83 Choceň MK1 81 05:34:20,8 00:48:17,8
117 513 ŠRAIN Petr 81 Beroun MK1 82 05:34:22,4 00:48:19,4
118 974 LUKÁŠ Petr 66 Rakovník MK1 83 05:34:22,6 00:48:19,6
119 831 VOJTA Josef 73 Svitavy MK1 84 05:34:23,6 00:48:20,6
120 758 KAMARYT Leoš 69 Hradec Králové MK1 85 05:34:26,5 00:48:23,5
121 232 MEJTA Jan 58 České Budějovice MK2 25 05:34:27,4 00:48:24,4
122 790 HROMÁDKA Vít 77 Písek MK1 86 05:34:27,6 00:48:24,6
123 551 JARČEVSKÝ Petr 56 České Budějovice MK2 26 05:34:30,1 00:48:27,1
124 1125 HLAVÁČEK Petr 86 Hradec Králové MK1 87 05:34:31,8 00:48:28,8
125 789 HORÁK Martin 70 Písek MK1 88 05:34:34,0 00:48:31,0
126 538 KUNEŠ Luděk 57 Bohutín MK2 27 05:34:34,2 00:48:31,2
127 792 VČELIČKA Josef 73 Albrechtice nad Vltavou MK1 89 05:34:43,5 00:48:40,5
128 1315 ČERNÝ Martin 62 Řevnice MK2 28 05:34:45,0 00:48:42,0
129 1278 JUNEK Vladimír 54 Studenec MK2 29 05:34:45,4 00:48:42,4
130 1309 KRÁL Vítězslav 76 Praha 9 MK1 90 05:34:51,5 00:48:48,5
131 949 HAVLÍČEK Pavel 59 Klášterec nad Ohří MK2 30 05:34:52,5 00:48:49,5
132 1155 STANÍK Pavel 73 Praha 4 Krč MK1 91 05:37:06,1 00:51:03,1
133 824 ŠORČÍK Milan 67 Havlíčkův Brod MK1 92 05:38:45,8 00:52:42,8
134 373 ŠČERBA Marek 69 Litomyšl MK1 93 05:38:46,6 00:52:43,6
135 542 SOMOL Miloslav 53 Praha 11 MK3 10 05:38:47,9 00:52:44,9
136 675 TOMČO Dušan 76 Králův Dvůr MK1 94 05:38:50,5 00:52:47,5
137 216 SAJNER David 80 Chomutov MK1 95 05:38:51,8 00:52:48,8
138 161 CERHÁK Pavel 58 Litvínov 8 MK2 31 05:38:52,7 00:52:49,7
139 668 HLAVIČKA Petr 75 Poděbrady MK1 96 05:38:54,1 00:52:51,1
140 1301 KONEČNÝ Jiří 72 Plzeň MK1 97 05:38:54,8 00:52:51,8
141 832 KRS Jan 75 Klatovy MK1 98 05:38:56,2 00:52:53,2
142 671 KINDL Robert 72 Rakovník MK1 99 05:38:56,5 00:52:53,5
143 86 VITÁK Pavel 64 Číhaň MK1 100 05:38:57,5 00:52:54,5
144 855 JAKOUBEK Miloš 62 Víchová nad Jizerou MK2 32 05:39:01,9 00:52:58,9
145 1146 ŠKOULA Miroslav 53 Třemošná MK3 11 05:39:05,6 00:53:02,6
146 366 ŠKOLÁK Jan 77 Neratovice MK1 101 05:40:12,8 00:54:09,8
147 684 STÁREK Martin 67 České Budějovice MK1 102 05:40:16,6 00:54:13,6
148 1290 GALAJDA Jan 72 Chomutov MK1 103 05:40:18,6 00:54:15,6
149 203 HLUSIČKA Vladimír 63 Hovorčovice MK2 33 05:40:20,0 00:54:17,0
150 224 MIŘATSKÝ Jaroslav 61 Litoměřice MK2 34 05:40:25,7 00:54:22,7
151 1140 KOČÁREK Pavel 54 Klabava MK2 35 05:40:28,1 00:54:25,1
152 1112 KARBAN Radek 72 Horšovský Týn MK1 104 05:40:29,6 00:54:26,6
153 800 ŠVADLENA Petr 72 Bechyně MK1 105 05:40:33,7 00:54:30,7
154 1219 TKADLEC Alois 73 Holešov MK1 106 05:40:41,7 00:54:38,7
155 844 RÝZNAR Marek 81 Horní Studénky MK1 107 05:41:12,2 00:55:09,2
156 1271 PUTZ Daniel 72 MK1 108 05:43:42,6 00:57:39,6
157 183 HUDEC Vladimír 59 Most MK2 36 05:44:00,8 00:57:57,8
158 1114 PETERA Karel 73 Mnichovo Hradiště MK1 109 05:44:13,4 00:58:10,4
159 580 TREML Josef 54 Klatovy MK2 37 05:44:23,1 00:58:20,1
160 159 ANTONÍNOVÁ Alena 64 Most ZK1 3 05:44:28,5 00:58:25,5
161 689 DOČEKAL Rostislav 68 Přerov MK1 110 05:44:28,6 00:58:25,6
162 866 VOŠAHLÍK Martin 80 Chomutov MK1 111 05:44:34,8 00:58:31,8
163 697 SKÁLA Radim 76 Praha 10 MK1 112 05:45:16,0 00:59:13,0
164 646 LIŠKA Václav 86 Stranná MK1 113 05:45:16,1 00:59:13,1
165 263 VANÍČEK Martin 70 Most MK1 114 05:46:10,3 01:00:07,3
166 1093 VALTER Dalibor 69 Praha 4 MK1 115 05:46:19,1 01:00:16,1
167 1363 LUKŠAN Luděk 66 Příbram 2 MK1 116 05:46:48,1 01:00:45,1
168 395 BARTÁK Jiří 71 Praha 10 MK1 117 05:46:55,7 01:00:52,7
169 1123 MÜLLER Petr 62 Prachatice MK2 38 05:46:59,6 01:00:56,6
170 915 PAROULEK Jaroslav 70 Poděbrady MK1 118 05:47:12,0 01:01:09,0
171 387 BEBER Pavel 63 Domažlice MK2 39 05:47:17,1 01:01:14,1
172 94 PAVLIŠ Libor 72 Svitavy MK1 119 05:47:23,0 01:01:20,0
173 1143 FRANTA Petr 73 Příbram MK1 120 05:47:23,4 01:01:20,4
174 87 EISELT Jaromír 60 Plzeň MK2 40 05:47:25,0 01:01:22,0
175 239 KREUZER Jan 84 Chomutov MK1 121 05:47:42,1 01:01:39,1
176 288 BARÁK Jiří 83 Liberec MK1 122 05:48:31,5 01:02:28,5
177 1209 ZÍTEK Petr 78 Klatovy MK1 123 05:48:37,3 01:02:34,3
178 983 VALLA Tomáš 73 Vlašim MK1 124 05:48:41,5 01:02:38,5
179 384 TUPÝ Petr 64 Kralovice MK1 125 05:48:43,7 01:02:40,7
180 645 KUBEŠ Vojtěch 85 Dolní Dvorce MK1 126 05:48:43,9 01:02:40,9
181 1084 NEPUSTILOVÁ Klára 85 Prachatice ZK1 4 05:48:45,9 01:02:42,9
182 756 MYŠKA Petr 65 Čelákovice MK1 127 05:48:46,9 01:02:43,9
183 460 PÍŠA Václav 50 České Budějovice MK3 12 05:48:47,8 01:02:44,8
184 36 FIALA Jiří 72 Družec MK1 128 05:48:51,1 01:02:48,1
185 1221 KOPLÍK Martin 84 Holešov MK1 129 05:48:51,1 01:02:48,1
186 1329 KRÝCHA Josef 82 Vimperk MK1 130 05:48:51,7 01:02:48,7
187 51 HOLPUCH Miroslav 70 Třebíč MK1 131 05:48:52,9 01:02:49,9
188 518 KLOBOUČEK Milan 54 Jičín MK2 41 05:48:52,9 01:02:49,9
189 608 SVOBODA Filip 71 Letohrad MK1 132 05:48:52,9 01:02:49,9
190 92 ŠAFRÁNKOVÁ Martina 79 Klatovy III ZK1 5 05:48:54,7 01:02:51,7
191 234 VRZÁŇ Josef 75 Sychrov MK1 133 05:48:57,1 01:02:54,1
192 647 BREDL Vlastimil 71 Praha 4 MK1 134 05:48:57,3 01:02:54,3
193 945 GUTEK Ondřej 69 Louka u Litvínova MK1 135 05:48:58,8 01:02:55,8
194 1133 VOJVODÍK Jiří 81 Vimperk MK1 136 05:48:58,8 01:02:55,8
195 683 ČERMÁK Pavel 65 Praha 10 MK1 137 05:49:04,5 01:03:01,5
196 330 HLAVÁČ Petr 62 Příbram MK2 42 05:49:06,9 01:03:03,9
197 491 SVOBODA Jan 66 Tlučná MK1 138 05:49:06,9 01:03:03,9
198 1147 HANŽLÍK Jiří 59 Plzeň MK2 43 05:49:09,3 01:03:06,3
199 483 VRHEL Radek 66 Kašperské Hory MK1 139 05:49:56,0 01:03:53,0
200 1214 TIBITANZL Michal 74 Praha 8 MK1 140 05:50:01,4 01:03:58,4
201 124 PÍRKOVÁ Jitka 47 Jičín ZK3 1 05:51:49,5 01:05:46,5
202 631 BOUDA Jiří 75 Kaznějov MK1 141 05:52:04,6 01:06:01,6
203 920 SLEZÁK Jiří 68 Velká Dobrá MK1 142 05:52:04,6 01:06:01,6
204 846 TUREK David 77 Újezd u Klatov MK1 143 05:52:12,9 01:06:09,9
205 490 KAVKA Tomáš 53 Starý Plzenec MK3 13 05:52:24,4 01:06:21,4
206 678 DUFEK Václav 58 Domažlice MK2 44 05:52:26,5 01:06:23,5
207 865 PETR Jiří 81 Chomutov MK1 144 05:52:29,0 01:06:26,0
208 1154 HRUBÝ Ivan 66 Praha 4 Chodov MK1 145 05:54:24,6 01:08:21,6
209 817 MUSIL Bohdan 85 Litomyšl MK1 146 05:54:26,2 01:08:23,2
210 238 VLČEK Martin 62 České Budějovice MK2 45 05:54:30,0 01:08:27,0
211 325 MICHALEC Libor 74 Plasy MK1 147 05:54:31,5 01:08:28,5
212 379 KOBIELUSZ Jiří 66 Karviná MK1 148 05:54:32,3 01:08:29,3
213 853 BUDSKÝ Tomáš 70 Jablonec nad Nisou MK1 149 05:54:43,3 01:08:40,3
214 803 MARCÍN Petr 75 Milín MK1 150 05:54:44,0 01:08:41,0
215 1129 ČECH Martin 71 Týn nad Vltavou MK1 151 05:54:47,2 01:08:44,2
216 906 SINKULE Václav 69 Cheb MK1 152 05:54:53,4 01:08:50,4
217 553 ŠMÍD Pavel 66 Příbraz MK1 153 05:56:52,6 01:10:49,6
218 451 ČERNÝ Jiří 77 Plzeň MK1 154 05:56:52,8 01:10:49,8
219 1167 KAJLA Štefan 78 Vranov nad Toplou MK1 155 05:56:56,7 01:10:53,7
220 869 TAKÁČ Roman 80 Dobřany MK1 156 05:57:00,5 01:10:57,5
221 610 VACEK Tomáš 83 Běšiny MK1 157 05:57:00,9 01:10:57,9
222 929 POLIAČIK Vlastimil 58 Praha 2 MK2 46 05:57:03,0 01:11:00,0
223 452 ČERNÝ Jiří 55 Plzeň MK2 47 05:57:04,4 01:11:01,4
224 1233 ČERVENÝ Libor 70 Jilemnice MK1 158 05:57:16,3 01:11:13,3
225 1289 TESAŘ ladislavV 46 Praha 1 MK3 14 05:57:25,7 01:11:22,7
226 309 ČONTOŠ Jiří 67 Sokolov MK1 159 05:58:32,3 01:12:29,3
227 240 ZÁRYBNICKÝ Jan 78 Březnice MK1 160 05:58:50,2 01:12:47,2
228 971 KAMENÁR Evžen 50 Příbram 8 MK3 15 05:58:54,5 01:12:51,5
229 1013 RUDOLF Jan 71 Hvozdnice MK1 161 05:59:06,0 01:13:03,0
230 1222 SEHNAL Tomáš 73 Holešov MK1 162 05:59:12,3 01:13:09,3
231 552 VANICKÝ Miroslav 65 Nymburk MK1 163 05:59:15,8 01:13:12,8
232 1174 HOLÝ Martin 67 Odolena Voda MK1 164 06:00:06,5 01:14:03,5
233 1069 NOVOTNÝ Dalibor 68 Most MK1 165 06:00:08,5 01:14:05,5
234 421 LUKÁŠEK Josef 72 Litomyšl MK1 166 06:00:10,2 01:14:07,2
235 43 JASANKÝ Václav 80 Litomyšl MK1 167 06:00:13,0 01:14:10,0
236 132 ŠILLER Martin 66 Kraslice MK1 168 06:00:14,3 01:14:11,3
237 902 INDRA Tomáš 85 Praha 4 MK1 169 06:00:16,5 01:14:13,5
238 226 BENEŠ Darek 65 Ústí nad Labem MK1 170 06:00:18,5 01:14:15,5
239 1109 ŽÁK Jaroslav 88 Karlovy Vary MK1 171 06:00:22,2 01:14:19,2
240 909 ROUS Karel 58 Cheb MK2 48 06:00:31,6 01:14:28,6
241 854 VOPAT Karel 74 Jirkov MK1 172 06:00:33,6 01:14:30,6
242 340 VACEK Jiří 72 Praha 5 MK1 173 06:00:35,6 01:14:32,6
243 190 PETŘÍČEK Stanislav 66 Krakovany MK1 174 06:00:39,7 01:14:36,7
244 806 KOUBÍK Vladislav 56 Praha 2 MK2 49 06:00:40,0 01:14:37,0
245 879 VLNA Zdeněk 54 Chlumčany MK2 50 06:01:22,8 01:15:19,8
246 572 SVOBODA Petr 63 Praha 10 MK2 51 06:02:08,0 01:16:05,0
247 1212 OLIVA Vladimír 52 Řevnice MK3 16 06:02:11,6 01:16:08,6
248 875 WENDLER Jan 79 Plzeň MK1 175 06:02:13,4 01:16:10,4
249 711 ŠORM Petr 50 Praha 5 MK3 17 06:02:16,4 01:16:13,4
250 299 PROCHÁZKA Gustav 51 Kutná Hora MK3 18 06:02:24,1 01:16:21,1
251 529 KRIEGELSTEIN Zdeněk 66 Soběkury MK1 176 06:02:25,1 01:16:22,1
252 714 REJZEK Jiří 75 Holoubkov MK1 177 06:02:33,2 01:16:30,2
253 648 ŠOTER Jan 60 Hospříz MK2 52 06:02:35,7 01:16:32,7
254 498 KRÁTKÝ Petr 81 Plzeň MK1 178 06:02:39,5 01:16:36,5
255 136 HARCUBA Tomáš 74 Tanvald MK1 179 06:03:55,8 01:17:52,8
256 919 ŽÁK Petr 71 Vrdy MK1 180 06:03:58,0 01:17:55,0
257 1361 KARL František 69 Losiná MK1 181 06:04:03,8 01:18:00,8
258 49 DOBEŠ Jiří 62 Třebíč MK2 53 06:04:05,2 01:18:02,2
259 613 MÍŠEK Ondřej 71 Praha 10 MK1 182 06:04:06,8 01:18:03,8
260 611 TRACHTA Pavel 69 Praha 8 MK1 183 06:04:09,0 01:18:06,0
261 848 ZIKMUND Miroslav 66 Voldchy MK1 184 06:04:12,8 01:18:09,8
262 779 ŠÍPEK Lubomír 58 Poděbrady MK2 54 06:04:12,9 01:18:09,9
263 241 ZÁRYBNICKÝ Jiří 76 Březnice MK1 185 06:04:15,3 01:18:12,3
264 917 KUCHAŘ Kamil 63 Čáslav MK2 55 06:04:15,6 01:18:12,6
265 265 ŠLEMENDA Josef 70 Praha 4 MK1 186 06:04:16,9 01:18:13,9
266 1239 MATĚJOVSKÝ Jiří 57 Plzeň MK2 56 06:04:17,5 01:18:14,5
267 189 UNGR Milan 66 Plzeň MK1 187 06:04:19,0 01:18:16,0
268 280 FIALA Tomáš 60 Praha 9 MK2 57 06:04:21,3 01:18:18,3
269 349 HOMOLKA Libor 73 Kamenice nad Lipou MK1 188 06:04:22,8 01:18:19,8
270 134 LUKŠÍK Josef 74 Plzeň MK1 189 06:04:24,9 01:18:21,9
271 242 NEDĚLKA Petr 71 Praha 6 MK1 190 06:04:25,5 01:18:22,5
272 1002 ŘÍHA Karel 70 Svatonice MK1 191 06:04:27,0 01:18:24,0
273 144 VAVÁK Libor 65 Sadská MK1 192 06:04:28,9 01:18:25,9
274 859 HAUERLAND Karel 51 Nymburk MK3 19 06:04:28,9 01:18:25,9
275 127 KOŽÍŠKOVÁ Marcela 67 Dobřany ZK1 6 06:04:35,1 01:18:32,1
276 1319 KUBEŠ Tomáš 68 Teplice MK1 193 06:05:11,9 01:19:08,9
277 721 KLETEČKA Tomáš 66 Mělník MK1 194 06:06:24,0 01:20:21,0
278 218 KOŠŤÁL Zdeněk 63 Kunžak MK2 58 06:06:24,5 01:20:21,5
279 1126 PODLIPNÝ Petr 74 Rudná u Prahy MK1 195 06:06:28,2 01:20:25,2
280 1083 APELTAUER Jan 60 Praha 4 MK2 59 06:06:32,2 01:20:29,2
281 297 KAŇKA Jiří 51 Kladno MK3 20 06:06:45,4 01:20:42,4
282 1054 JAMBOR Petr 63 Brno MK2 60 06:06:47,8 01:20:44,8
283 1328 ŠREIER Jiří 82 Praha MK1 196 06:07:09,5 01:21:06,5
284 293 JOKEL Lubomír 64 Praha 9 Běchovice MK1 197 06:07:35,0 01:21:32,0
285 1071 HLADÍK Petr 73 Klatovy III MK1 198 06:08:19,8 01:22:16,8
286 121 GRULICH Bohuslav 42 Praha 4 MK3 21 06:08:20,3 01:22:17,3
287 219 BUZEK Luboš 64 Kunžak MK1 199 06:08:21,7 01:22:18,7
288 416 LIŠKA Ctibor 71 Družec MK1 200 06:08:22,3 01:22:19,3
289 540 MAJER Jan 73 Plzeň MK1 201 06:08:29,3 01:22:26,3
290 662 NIKL Vojtěch 85 Praha 4 MK1 202 06:08:32,3 01:22:29,3
291 472 VOLOCZEK Pavel 56 Chomutov MK2 61 06:08:37,9 01:22:34,9
292 205 MAŠÍNOVÁ Lucie 81 Praha 5 ZK1 7 06:08:41,7 01:22:38,7
293 163 LORENC Michal 69 Praha 10 MK1 203 06:08:41,8 01:22:38,8
294 988 ŠVEHLÁK Jiří 45 Zlín MK3 22 06:09:17,0 01:23:14,0
295 235 BANDROWSKI Tomáš 74 Praha 4 MK1 204 06:10:29,3 01:24:26,3
296 1050 JAMBOR Zbyněk 60 Brno MK2 62 06:10:49,0 01:24:46,0
297 160 SEGL Jaroslav 63 Most MK2 63 06:10:54,1 01:24:51,1
298 882 BAUER Oldřich 62 Choceň MK2 64 06:11:02,4 01:24:59,4
299 744 ŠTĚPÁNEK Petr 65 Praha 4 Podolí MK1 205 06:11:17,5 01:25:14,5
300 688 JAKL Petr 70 Brodek u Přerova MK1 206 06:12:06,8 01:26:03,8
