Triatlon klub Klatovy

Výsledková listina cyklomaratonu AUTHOR - KRÁL ŠUMAVY 2003
Silniční kola - delší trasa


POŘ JMÉNO RN KLUB KAT POŘ ČAS ZTR
1 1256 LACINA Petr 73 Plzeň M1 1 07:31:37,4 00:00:00,0
2 1201 MASSERINI Giorgio 59 Itálie M2 1 07:32:20,5 00:00:43,1
3 579 KOŠ Michal 76 Srbsko M1 2 07:33:01,2 00:01:23,8
4 463 JORDÁN Zbyněk 71 Pištín M1 3 07:35:16,9 00:03:39,5
5 1313 BERAN Vojtěch 82 Praha 8 M1 4 07:35:46,0 00:04:08,6
6 1346 GALOVIČ Rastislav 82 Rajec M1 5 07:39:58,7 00:08:21,3
7 1269 ZAHRÁDKA Petr 75 Hostivice M1 6 07:46:16,5 00:14:39,1
8 700 JANOUŠEK Libor 74 Praha 10 M1 7 07:51:12,2 00:19:34,8
9 1263 KOZÁK Tomáš 71 Plzeň M1 8 08:02:16,1 00:30:38,7
10 1192 SÝKORA Milan 75 Praha 4 M1 9 08:02:16,2 00:30:38,8
11 423 BOŠTÍK Jiří 61 Litomyšl M2 2 08:03:06,4 00:31:29,0
12 464 JOCHMAN Michal 77 Zliv M1 10 08:04:35,4 00:32:58,0
13 1056 PIVOŇKA Petr 79 Křenovice M1 11 08:07:25,0 00:35:47,6
14 509 ŠIMÁNEK Luboš 59 Praha 3 M2 3 08:07:25,1 00:35:47,7
15 760 KADEČKA Jan 78 Praha 5 M1 12 08:07:27,3 00:35:49,9
16 1345 STÁREK Jaroslav 63 Praha 5 - Smíchov M2 4 08:07:39,2 00:36:01,8
17 135 HANZELÍN Roman 74 Třemošná M1 13 08:09:36,3 00:37:58,9
18 676 DOLEJŠ Michal 68 Praha 9 M1 14 08:10:53,0 00:39:15,6
19 1226 SLEZAK Marcin 80 Piotrkow Tryb. M1 15 08:13:26,9 00:41:49,5
20 247 JAKL Josef 65 Zruč nad Sázavou M1 16 08:14:57,2 00:43:19,8
21 953 KOZLÍK Pavel 63 Hazlov M2 5 08:14:57,7 00:43:20,3
22 462 PÍŠA Václav 78 České Budějovice M1 17 08:14:57,8 00:43:20,4
23 742 NÁDVORNÍK Zdeněk 70 Postupice M1 18 08:14:57,8 00:43:20,4
24 1078 VALENTA Jiří 67 Holice M1 19 08:15:01,1 00:43:23,7
25 466 KUBALÍK Ladislav 59 Horšice M2 6 08:15:03,3 00:43:25,9
26 1279 KASAL Jiří 48 Lovosice M3 1 08:15:08,9 00:43:31,5
27 262 DRAGOUN Marek 74 Zruč nad Sázavou M1 20 08:15:17,1 00:43:39,7
28 244 ORNER Zdeněk 56 Zlín M2 7 08:19:43,9 00:48:06,5
29 835 KOREJTKO Zdeněk 65 Škrdlovice M1 21 08:20:57,0 00:49:19,6
30 1331 ŠACH Miloslav 55 Votice M2 8 08:31:39,7 01:00:02,3
31 1224 DE HAAN Stefan 72 München M1 22 08:32:20,2 01:00:42,8
32 50 RITSCHL Erik 77 Hluboš M1 23 08:32:20,4 01:00:43,0
33 233 DIVÍŠEK Ivan 65 Brandýs nad Labem M1 24 08:32:22,3 01:00:44,9
34 867 KOPECKÝ Tomáš 83 Vrbno pod Pradědem M1 25 08:32:30,8 01:00:53,4
35 862 ZAHRÁDKA Tomáš 71 Vrbno pod Pradědem M1 26 08:32:31,1 01:00:53,7
36 825 CHUDO Martin 77 Praha 10 M1 27 08:39:49,1 01:08:11,7
37 496 HERČÍK Roman 63 Kraslice M2 9 08:39:57,1 01:08:19,7
38 245 ČELŮSTKA Jan 82 Zlín M1 28 08:41:36,8 01:09:59,4
39 888 SUCHARDA Pavel 70 Brno M1 29 08:43:35,7 01:11:58,3
40 889 VOTÝPKA Dalibor 73 Brno M1 30 08:43:35,9 01:11:58,5
41 1132 VONDRÁŠEK Štěpán 80 České Budějovice M1 31 08:44:47,0 01:13:09,6
42 827 ŠPRONGL Vojtěch 82 Praha 5 M1 32 08:44:58,0 01:13:20,6
43 591 SKOPEČEK Michal 77 Březnice M1 33 08:45:11,4 01:13:34,0
44 926 MUSIL Jiří 62 Třeboň M2 10 08:46:26,8 01:14:49,4
45 449 HUDEC Libor 60 Havlíčkův Brod M2 11 08:46:36,8 01:14:59,4
46 1364 CAFOUREK Václav 76 Praha 5 M1 34 08:46:40,5 01:15:03,1
47 182 SLÁDEK Libor 61 Most M2 12 08:47:17,8 01:15:40,4
48 782 STUDENOVSKÝ Martin 76 Praha 6 M1 35 08:47:23,4 01:15:46,0
49 1259 DAVID Michal 82 Dvorce M1 36 08:47:23,6 01:15:46,2
50 213 FERENC Zbyněk 68 Praha 2 M1 37 08:47:30,4 01:15:53,0
51 873 KAVULA Ivan 58 Praha 5 M2 13 08:47:32,3 01:15:54,9
52 73 MAREK Petr 79 Plzeň M1 38 08:50:07,4 01:18:30,0
53 473 RUNT Jiří 76 Chbany M1 39 08:51:35,8 01:19:58,4
54 1077 BRAUNER Josef 53 Hvězdonice M3 2 08:53:37,3 01:21:59,9
55 32 ŠRAIL Tomáš 68 Rokycany M1 40 08:55:11,1 01:23:33,7
56 204 PINKAVA Edvard 71 Praha 5 M1 41 08:57:16,4 01:25:39,0
57 355 SCHOVANEC Zdeněk 76 Chropyně M1 42 08:57:17,9 01:25:40,5
58 1274 ŠEJNA Karel 58 Praha 8 M2 14 08:57:18,3 01:25:40,9
59 1268 RYZNER Miroslav 64 Praha 4 M1 43 08:58:03,9 01:26:26,5
60 480 HUBÁČEK Lubomír 56 Ústí nad labem M2 15 08:58:38,5 01:27:01,1
61 607 ŠUSTR Miloslav 45 Tábor M3 3 08:58:44,5 01:27:07,1
62 225 ŠTEFANIK Pavel 77 Litoměřice M1 44 09:00:37,7 01:29:00,3
63 695 HEMALA Marcel 74 Teplice M1 45 09:00:38,7 01:29:01,3
64 273 TREML Dan 78 Mělník M1 46 09:02:21,7 01:30:44,3
65 1347 GALOVIČ Bartoloměj 57 Rajec M2 16 09:02:26,0 01:30:48,6
66 272 DIX Petr 67 Neratovice M1 47 09:02:42,6 01:31:05,2
67 274 TREML Ladislav 74 Mělník M1 48 09:02:49,5 01:31:12,1
68 1298 NEJEDLÝ Petr 74 Praha 5 M1 49 09:03:16,7 01:31:39,3
69 951 PEŠTA Lukáš 81 Semily M1 50 09:04:05,8 01:32:28,4
70 289 BUCHTÍK Aleš 82 Liberec M1 51 09:05:35,0 01:33:57,6
71 559 EBERTOVÁ Hana 70 Praha 4 Braník Z1 1 09:06:26,1 01:34:48,7
72 296 JANOUŠ Petr 80 Doksy M1 52 09:06:26,4 01:34:49,0
73 1236 RÁBA Kristian 69 Žatec M1 53 09:06:30,3 01:34:52,9
74 592 KALINA Martin 77 Srlín M1 54 09:06:31,1 01:34:53,7
75 433 TÖPFER Jan 77 Duchcov M1 55 09:06:32,8 01:34:55,4
76 497 SUCHOPÁR Martin 68 Kraslice M1 56 09:10:12,2 01:38:34,8
77 1085 MÍŠEK Petr 79 Prachatice M1 57 09:10:19,6 01:38:42,2
78 1220 BARTÍK Patrik 76 Holešov M1 58 09:13:50,7 01:42:13,3
79 445 ACKERMANN Kamil 75 Plzeň M1 59 09:14:02,6 01:42:25,2
80 984 ZEMAN Miroslav 73 Čechtice M1 60 09:14:58,9 01:43:21,5
81 710 PROCHÁZKA Milan 48 Dubá M3 4 09:16:13,7 01:44:36,3
82 987 ZVOLSKÝ Miroslav 72 Čáslav M1 61 09:17:10,5 01:45:33,1
83 793 ŠEFL Josef 51 Plzeň M3 5 09:17:12,4 01:45:35,0
84 635 ŠINDELÁŘ Petr 73 Praha 8 M1 62 09:17:12,5 01:45:35,1
85 98 SOKOL Martin 79 Kdyně M1 63 09:18:44,3 01:47:06,9
86 1203 KREJČÍ Miloš 70 Velim M1 64 09:20:04,8 01:48:27,4
87 938 BAKULE Vladimír 74 Praha 4 M1 65 09:21:03,1 01:49:25,7
88 1045 KOFROŇ Stanislav 56 Praha 5 M2 17 09:21:26,2 01:49:48,8
89 372 NĚMEC Karel 73 Litomyšl M1 66 09:21:35,5 01:49:58,1
90 709 ŽENÍŠEK Radek 76 Brná M1 67 09:21:46,1 01:50:08,7
91 489 LINHART Milan 64 Dobruška M1 68 09:22:58,8 01:51:21,4
92 401 HANZL Jaroslav 55 Třeboradice M2 18 09:23:25,0 01:51:47,6
93 1159 FIALA Lubomír 72 Praha 4 M1 69 09:23:30,0 01:51:52,6
94 1303 MACNER Jan 56 Plzeň M2 19 09:23:46,0 01:52:08,6
95 872 POLAN Luboš 62 Praha 3 M2 20 09:27:58,4 01:56:21,0
96 453 ŠILHÁN Tomáš 72 Velké Poříčí M1 70 09:32:09,2 02:00:31,8
97 1327 ADÁMEK Petr 69 Borkovany M1 71 09:32:12,3 02:00:34,9
98 525 KUBELKA Aleš 70 Pardubice M1 72 09:32:12,8 02:00:35,4
99 1150 BAUER Vladimír 58 Vysoká Pec M2 21 09:35:32,3 02:03:54,9
100 339 PÁNEK Miroslav 73 Praha 5 Hlubočepy M1 73 09:35:46,9 02:04:09,5
101 511 MARTIN Oldřich 60 Most M2 22 09:38:25,1 02:06:47,7
102 636 KUBEC Václav 75 Praha 10 M1 74 09:38:27,0 02:06:49,6
103 871 BRYNDA Jiří 62 Praha 8 Karlín M2 23 09:38:34,4 02:06:57,0
104 1317 ŽABA Jan 64 Benešov M1 75 09:38:36,5 02:06:59,1
105 191 NAVRÁTIL Tomáš 72 Praha 6 M1 76 09:38:40,6 02:07:03,2
106 192 VACULÍK Jiří 74 Praha 6 M1 77 09:38:40,6 02:07:03,2
107 703 HOLUB Michal 78 Praha 6 M1 78 09:38:40,6 02:07:03,2
108 936 SECHOVSKÝ Hynek 72 Slatenice M1 79 09:40:53,4 02:09:16,0
109 925 CVRČEK Pavel 60 Semily M2 24 09:41:50,6 02:10:13,2
110 664 BIČÍK Tomáš 68 Praha 4 M1 80 09:44:21,3 02:12:43,9
111 609 ŠLAJER Karel 72 Nýrsko M1 81 09:45:10,3 02:13:32,9
112 1211 SOJÁK Petr 55 Liberec 6 M2 25 09:45:25,4 02:13:48,0
113 1117 VALTERA Petr 65 Boží Dar M1 82 09:47:17,0 02:15:39,6
114 836 PLÍHAL Luboš 65 Ždírec nad Doubravou M1 83 09:48:57,5 02:17:20,1
115 828 LAŇKA Jiří 69 Průhonice M1 84 09:49:00,9 02:17:23,5
116 1302 LACIGA Jiří 51 Plzeň M3 6 09:49:05,5 02:17:28,1
117 246 MOJŽÍŠ Pavel 66 Zruč nad Sázavou M1 85 09:50:09,5 02:18:32,1
118 582 DVOŘÁČEK Zbyněk 80 Brno M1 86 09:52:10,9 02:20:33,5
119 560 LIKUSOVÁ Dagmar 70 Praha 4 Z1 2 09:53:52,6 02:22:15,2
120 597 TROUP Zdeněk 57 Zliv M2 26 09:54:48,1 02:23:10,7
121 236 HLEDÍK Jiří 57 Dobrá Voda M2 27 09:57:51,3 02:26:13,9
122 698 OTAVA Zdeněk 76 Černošice M1 87 09:59:06,4 02:27:29,0
123 450 HEŘMAN Vít 80 Jihlava M1 88 09:59:08,0 02:27:30,6
124 59 LEBEDA Vladimír 52 Kadaň M3 7 09:59:48,6 02:28:11,2
125 322 GROMBÍŘ Martin 86 Dolní Kounice M1 89 10:01:46,7 02:30:09,3
126 870 BURDA Jiří 47 Praha 10 M3 8 10:02:04,4 02:30:27,0
127 143 KRATTNER Otto 48 Plzeň M3 9 10:02:09,8 02:30:32,4
128 590 BLÁHA Tomáš 72 Rožmitál pod Třemšínem M1 90 10:02:19,5 02:30:42,1
129 773 KABELKA Jiří 64 Moravské Budějovice M1 91 10:04:36,6 02:32:59,2
130 195 PROKOP Vladimír 58 Kladno Švermov M2 28 10:05:06,3 02:33:28,9
131 461 TROMBIK Emil 46 Český Těšín M3 10 10:05:08,2 02:33:30,8
132 839 JIŘÍK Milan 74 Strážov M1 92 10:05:09,9 02:33:32,5
133 512 RÜCKER Gerhard 52 Most M3 11 10:05:10,7 02:33:33,3
134 99 ŠVEJKAR Vojtěch 50 Ústí nad Orlicí M3 12 10:05:19,5 02:33:42,1
135 1138 ŠOLLAR Richard 73 Hrádek u Rokycan M1 93 10:08:05,6 02:36:28,2
136 632 FUX Stanislav 65 Horní Bříza M1 94 10:10:16,8 02:38:39,4
137 428 KABÁT Jiří 45 Klatovy III M3 13 10:10:34,9 02:38:57,5
138 1025 HNILIČKOVÁ Lenka 78 Praha 4 Lhotka Z1 3 10:15:34,3 02:43:56,9
139 1178 BLÁHA Aleš 76 Louny M1 95 10:15:34,9 02:43:57,5
140 290 BUCHTÍK Ondřej 81 Liberec M1 96 10:15:48,1 02:44:10,7
141 352 ŠVEC Petr 55 Praha 6 M2 29 10:17:47,3 02:46:09,9
142 769 PROCHÁZKA Milan 66 Kamenná M1 97 10:19:36,9 02:47:59,5
143 412 HERDA Jan 83 Pečky M1 98 10:22:26,1 02:50:48,7
144 1190 ZACH Pavel 65 Praha 5 M1 99 10:23:36,7 02:51:59,3
145 166 KDOLSKÝ Josef 48 Křečovice M3 14 10:24:19,4 02:52:42,0
146 914 KONVÁŘ Jaroslav 66 Mýto v Čechách M1 100 10:24:50,6 02:53:13,2
147 1193 REKTORYS Jan 69 Plzeň M1 101 10:24:56,3 02:53:18,9
148 808 SEDLÁK Pavel 71 Plzeň M1 102 10:24:56,8 02:53:19,4
149 946 ŠIDLO Zdeněk 62 Litvínov M2 30 10:27:38,8 02:56:01,4
150 137 GRÖSSL Roman 72 Strážov M1 103 10:28:37,7 02:57:00,3
151 11 ŠVÁTORA Miroslav 63 Mochtín M2 31 10:30:01,5 02:58:24,1
152 358 SEHNAL Jiří 65 Praha 8 M1 104 10:30:35,0 02:58:57,6
153 670 ŠOUR Petr 58 Horažďovice M2 32 10:31:51,7 03:00:14,3
154 639 BUCHTA Miroslav 67 Velké Meziříčí M1 105 10:31:56,8 03:00:19,4
155 275 KŘESŤAN Miloš 68 Příbram 7 M1 106 10:34:04,2 03:02:26,8
156 276 UKROPEC Josef 76 Příbram M1 107 10:34:04,4 03:02:27,0
157 261 VOREL David 80 Zruč nad Sázavou M1 108 10:34:36,2 03:02:58,8
158 1257 JELÍNEK Marek 74 Praha 6 M1 109 10:35:08,9 03:03:31,5
159 912 ŠEDĚNKA Jaroslav 61 Hranice M2 33 10:35:38,8 03:04:01,4
160 935 NEKVINDA Petr 71 Kladno M1 110 10:38:44,4 03:07:07,0
161 770 CHYTKA Josef 61 Třebíč M2 34 10:39:20,3 03:07:42,9
162 970 LUKEŠ Zdeněk 74 Praha 5 M1 111 10:40:50,1 03:09:12,7
163 1046 ŠUSTEK Milan 51 Bohumín M3 15 10:40:51,3 03:09:13,9
164 780 ŘEZANINA Pavel 73 Pucov M1 112 10:41:12,8 03:09:35,4
165 1297 MAREK Petr 61 Domažlice M2 35 10:41:52,1 03:10:14,7
166 214 KLASNA Karel 58 Týnec M2 36 10:41:52,9 03:10:15,5
167 968 ŠAFRÁNEK David 77 Dlouhopolsko M1 113 10:42:22,2 03:10:44,8
168 378 ČERNÝ Antonín 46 Plzeň M3 16 10:42:58,4 03:11:21,0
169 1253 BEDNAŘÍK Martin 72 Zádveřice M1 114 10:44:22,7 03:12:45,3
170 212 STENGLEIN Norbert 56 Deutschland M2 37 10:45:25,2 03:13:47,8
171 816 KMOŠEK Miroslav 50 Litomyšl M3 17 10:46:28,2 03:14:50,8
172 673 POSPÍŠIL Jiří 57 Praha 10 M2 38 10:48:16,4 03:16:39,0
173 25 KOCUM Martin 78 Klatovy M1 115 10:48:57,8 03:17:20,4
174 26 KOCUM Ondřej 80 Klatovy M1 116 10:48:58,6 03:17:21,2
175 520 BROŽEK Josef 49 Zářecká Lhota M3 18 10:49:24,5 03:17:47,1
176 626 HORÁČEK Petr 53 Praha 6 M3 19 10:50:22,9 03:18:45,5
177 1017 NOVÁK Jiří 68 Lysá nad Labem M1 117 10:51:02,1 03:19:24,7
178 799 POKORNÝ Luboš 65 Praha 5 M1 118 10:51:28,4 03:19:51,0
179 708 ŽENÍŠEK Jan 47 Brná M3 20 10:51:54,5 03:20:17,1
180 707 NOVÁK Jaroslav 55 Doksy M2 39 10:51:55,0 03:20:17,6
181 1086 HEYTHUM Marek 77 Praha 10 M1 119 10:52:02,4 03:20:25,0
182 1246 JUGAS Petr 59 Strážnice M2 40 10:53:28,7 03:21:51,3
183 784 VLK Pavel 70 Praha 10 M1 120 10:54:50,1 03:23:12,7
184 734 POMAHAČ Andrej 65 Praha 9 M1 121 10:56:00,5 03:24:23,1
185 103 KARLÍK Michal 64 Trutnov M1 122 10:57:37,6 03:26:00,2
186 1030 NOVÁK Jindřich 71 Lysá nad Labem M1 123 10:57:43,8 03:26:06,4
187 402 CHYSKÝ Pavel 62 Praha 6 M2 41 10:59:51,0 03:28:13,6
188 270 MED Martin 68 Praha 10 M1 124 11:00:12,9 03:28:35,5
189 1223 WEINFURTER Pavel 59 Železná Ruda M2 42 11:00:16,5 03:28:39,1
190 47 UHLENHUT Urban 73 Berlín M1 125 11:00:52,1 03:29:14,7
191 426 UHLENHUT Gerd 33 Berlín M3 21 11:00:52,1 03:29:14,7
192 561 SVOBODA Milan 71 Plzeň M1 126 11:01:33,2 03:29:55,8
193 527 HAVLÍČEK Richard 65 Plzeň M1 127 11:04:52,5 03:33:15,1
194 772 JELÍNEK Karel 63 Znojmo M2 43 11:05:56,6 03:34:19,2
195 177 DVOŘÁK Jiří 64 Sezimovo Ustí M1 128 11:07:28,4 03:35:51,0
196 228 ŠESTÁK František 41 Sedlice M3 22 11:08:07,8 03:36:30,4
197 565 ŘEHÁK Aleš 70 Benešov u Semil M1 129 11:12:09,1 03:40:31,7
198 630 NOVÁK Michal 62 Kladno M2 44 11:15:02,0 03:43:24,6
199 796 HEJDA Václav 46 Rakovník M3 23 11:15:28,5 03:43:51,1
200 410 HANÁK Vladimír 65 Dobřichovice M1 130 11:15:29,4 03:43:52,0
201 1258 JÍRA Aleš 74 Praha 10 M1 131 11:15:44,8 03:44:07,4
202 84 DIX Robert 69 Plzeň M1 132 11:18:24,9 03:46:47,5
203 1063 KÁRA Jan 53 New York M3 24 11:18:53,5 03:47:16,1
204 133 VYHLÍDAL Jindřich 61 Kraslice M2 45 11:19:13,7 03:47:36,3
205 320 BOŘÍK Petr 74 Klatovy III M1 133 11:19:17,2 03:47:39,8
206 1366 HORÁČEK Petr 62 Praha 2 M2 46 11:20:00,7 03:48:23,3
207 100 VÁLA Vladimír 50 Česká Třebová M3 25 11:21:05,2 03:49:27,8
208 541 TUMA Jiří 83 Plzeň M1 134 11:27:54,3 03:56:16,9
209 281 SOJÁK Jan 74 Praha 6 M1 135 11:27:58,3 03:56:20,9
210 537 POKORNÝ Aleš 57 Praha 4 M2 47 11:28:04,5 03:56:27,1
211 259 MATĚJKA Ladislav 59 Zruč nad Sázavou M2 48 11:29:20,8 03:57:43,4
212 448 STIBOR Petr 64 Most M1 136 11:30:43,2 03:59:05,8
213 455 POLÁČEK Milan 75 Česká Skalice M1 137 11:30:46,6 03:59:09,2
214 669 HOLAN Martin 63 Praha 15 M2 49 11:31:02,1 03:59:24,7
215 237 AMBROZ Pavel 63 České Budějovice M2 50 11:31:41,9 04:00:04,5
216 733 LICEK Martin 71 Pardubice Trnová M1 138 11:33:15,0 04:01:37,6
217 3 CHOTT Václav 64 Chlumčany M1 139 11:33:39,3 04:02:01,9
218 157 ZBUZEK Miroslav 74 Záluží M1 140 11:33:57,9 04:02:20,5
219 691 RAKOVSKÝ Pavel 60 Vinary M2 51 11:35:48,1 04:04:10,7
220 690 CMEREK Vladislav 51 Vinary M3 26 11:35:48,2 04:04:10,8
221 692 JIŘÍČEK Milan 57 Přerov Vinary M2 52 11:35:50,2 04:04:12,8
222 12 PARDUBICKÝ Jaroslav 61 Křešice M2 53 11:36:36,4 04:04:59,0
223 33 ŠTĚPÁNEK David 68 Brumov Bylnice M1 141 11:37:59,5 04:06:22,1
224 35 PETRŮ Stanislav 63 Slavičín M2 54 11:37:59,5 04:06:22,1
225 10 UHER Jiří 76 Nejdek M1 142 11:39:09,9 04:07:32,5
226 9 VOSMEK Jiří 65 Nejdek M1 143 11:39:10,0 04:07:32,6
227 1291 JERMOLÁJEV Igor 62 Praha 9 M2 55 11:40:39,7 04:09:02,3
228 981 HRUBEŠ Petr 72 Praha 5 Řeporyje M1 144 11:40:57,3 04:09:19,9
229 173 CISÁRIK Martin 73 Chodov M1 145 11:40:57,8 04:09:20,4
230 861 KOCHMAN Pavel 62 Plzeň M2 56 11:41:30,8 04:09:53,4
231 1161 MICHAL Petr 46 Chomutov M3 27 11:43:00,8 04:11:23,4
232 916 PERTLÍČEK Ján 82 České Budějovice M1 146 11:43:50,0 04:12:12,6
233 549 FLEIŠMAN František 80 Litvínovice M1 147 11:43:51,2 04:12:13,8
234 1362 MÁDL Miroslav 70 Milovice nad Labem M1 148 11:45:23,3 04:13:45,9
235 268 PABIŠKA Václav 53 Litoměřice M3 28 11:45:40,9 04:14:03,5
236 266 PARDUBICKÝ Libor 63 Litoměřice M2 57 11:47:37,0 04:15:59,6
237 419 ZIMMERMANN Tomáš 71 Praha 4 M1 149 11:47:38,3 04:16:00,9
238 149 FINK Milan 49 Ústí nad Labem M3 29 11:47:42,5 04:16:05,1
239 588 CHARVÁT Jan 47 Brno M3 30 11:48:37,4 04:17:00,0
240 589 PODMELOVÁ Vilma 62 Brno Z2 1 11:48:37,4 04:17:00,0
241 269 KODYS Petr 55 Litoměřice M2 58 11:52:34,4 04:20:57,0
242 1016 GOTHARD Tomáš 68 Praha 5 Hlubočepy M1 150 11:54:45,1 04:23:07,7
243 295 NEUBAUER Jiří 55 Český Krumlov M2 59 11:56:25,5 04:24:48,1
244 23 MÍŠEK Petr 75 Klatovy M1 151 11:58:35,7 04:26:58,3
245 1081 PAVLAS Petr 85 Třebíč M1 152 12:00:43,7 04:29:06,3
246 1082 NOVÁČEK Přemysl 84 Třebíč M1 153 12:00:46,5 04:29:09,1
247 1338 JINDRA Jiří 51 Praha 8 M3 31 12:02:07,5 04:30:30,1
248 164 VÝMOLA Vojtěch 66 Mladá Boleslav M1 154 12:02:17,6 04:30:40,2
249 947 HEJTMÁNEK František 42 Tažovice M3 32 12:10:05,4 04:38:28,0
250 939 HOLUB Ladislav 57 Praha 6 M2 60 12:12:59,9 04:41:22,5
251 627 HOUŠKA Jan 65 Hovorčovice M1 155 12:15:00,6 04:43:23,2
252 628 SÝKORA Robert 72 Praha 2 M1 156 12:15:19,3 04:43:41,9
253 629 MAREŠ Jan 43 Praha 2 M3 33 12:15:19,3 04:43:41,9


      


   

      


NÁVRAT NA PŘEDCHOZÍ STRÁNKU
HLAVNÍ STRÁNKA
O klubu, kontakty | Kalendář akcí | Cyklomaraton AUTHOR Král Šumavy
Malá fotogalerie | Aktuálně, výsledky

[CNW:Counter]