Triatlon klub Klatovy

Výsledková listina cyklomaratonu AUTHOR - KRÁL ŠUMAVY 2002
Silniční kola - delší trasa



Neoficiální výsledková listina - 250 km

Poř. celkem Start. č. Jméno Ročník Bydliště Čas Ztráta na vítěze Kategorie Poř. v kategorii
1 1032 LACINA Petr 73 Plzeň 07:34:08,0 M1 1
2 1031 PTÁČEK Karel 71 Třemošná 07:36:49,0 00:02:41,0 M2 1
3 936 SÝKORA Milan 75 Praha 4 07:38:43,0 00:04:35,0 M1 2
4 1076 KOŠ Michal 76 Srbsko 07:38:54,0 00:04:46,0 M1 3
5 1028 KROTKÝ Rostislav 76 Lipník 07:40:37,0 00:06:29,0 M1 4
6 1060 KOZÁK Tomáš 71 Plzeň 07:41:10,0 00:07:02,0 M2 2
7 1017 ČERMÁK Petr 67 Plzeň 07:50:25,0 00:16:17,0 M2 3
8 594 BOŠTÍK Jiří 61 Sádek 07:50:28,0 00:16:20,0 M3 1
9 1016 LUKŠÍK Josef 74 Plzeň 07:50:29,0 00:16:21,0 M1 5
10 262 STEJSKAL Dušan 70 Brandýs nad Labem 07:50:31,0 00:16:23,0 M2 4
11 149 KALOUS Jaroslav 72 Domažlice 07:50:31,0 00:16:23,0 M2 5
12 32 MARTINEC Jiří 78 Sušice 07:50:39,0 00:16:31,0 M1 6
13 1085 ROTREKL Jakub 81 Praha 6 07:53:42,0 00:19:34,0 M1 7
14 830 VALLA Tomáš 73 Vlašim 08:04:27,0 00:30:19,0 M1 8
15 392 ŠŤASTNÝ Jiří 55 Mladá Boleslav 08:07:25,0 00:33:17,0 M3 2
16 228 TAUWINKL Pavel 69 Přerov 08:07:25,0 00:33:17,0 M2 6
17 150 TOBIÁŠEK Pavel 77 Grafenau 08:09:09,0 00:35:01,0 M1 9
18 1001 ORNER Zdeněk 56 Zlín 08:11:52,0 00:37:44,0 M3 3
19 244 ŠENK Jaroslav 55 Jablonec nad Nisou 08:11:53,0 00:37:45,0 M3 4
20 37 KUBALÍK Ladislav 59 Horšice 08:12:08,0 00:38:00,0 M3 5
21 304 PIVOŇKA Petr 79 Křenovice 08:12:18,0 00:38:10,0 M1 10
22 617 ČÍŽEK Ladislav 63 Český Krumlov 08:14:03,0 00:39:55,0 M2 7
23 391 ŠEMBERA Josef 77 Mladá Boleslav 08:14:17,0 00:40:09,0 M1 11
24 220 FRNKA Jan 75 Velešín 08:14:28,0 00:40:20,0 M1 12
25 285 ŠÁDEK Rostislav 83 Jičín 08:14:43,0 00:40:35,0 M1 13
26 248 KASAL Jiří 48 Lovosice 08:14:47,0 00:40:39,0 M4 1
27 524 HUBENÝ Milan 80 Bílá Třemešná 08:19:36,0 00:45:28,0 M1 14
28 507 ŠIMÁNEK Luboš 59 Praha 3 08:19:36,0 00:45:28,0 M3 6
29 820 DOLEJŠ Michal 68 Praha 9 08:21:20,0 00:47:12,0 M2 8
30 115 PÍŠA Václav 78 České Budějovice 08:23:20,0 00:49:12,0 M1 15
31 920 BLÁHA Aleš 76 Louny 08:25:18,0 00:51:10,0 M1 16
32 1087 RENDL Tomáš 74 Praha 1 08:30:53,0 00:56:45,0 M1 17
33 656 VALENTA Jiří 67 Holice 08:31:01,0 00:56:53,0 M2 9
34 201 NOVOTNÝ Pavel 55 Karlovy Vary 08:31:13,0 00:57:05,0 M3 7
35 781 SUCHARDA Pavel 70 Brno 08:40:34,0 01:06:26,0 M2 10
36 272 HUJA Oleg 55 Klášterec nad Ohří 08:42:58,0 01:08:50,0 M3 8
37 593 MAYER Miloš 60 Polička 08:43:15,0 01:09:07,0 M3 9
38 572 KOZLÍK Pavel 63 Hazlov 08:43:23,0 01:09:15,0 M2 11
39 682 SVOBODA Petr 63 Praha 10 08:43:53,0 01:09:45,0 M2 12
40 283 MUSIL Jiří 62 Třeboň 08:44:01,0 01:09:53,0 M3 10
41 674 KAPAL Jan 74 Praha 4 08:45:26,0 01:11:18,0 M1 18
42 1020 SALABA Ivan 62 Jílové u Děčína 08:45:54,0 01:11:46,0 M3 11
43 200 ŠVEC Miroslav 64 Karlovy Vary 08:45:55,0 01:11:47,0 M2 13
44 758 HEMALA Marcel 74 Teplice 08:51:15,0 01:17:07,0 M1 19
45 269 RŮŽIČKA Petr 83 Přerov 08:51:34,0 01:17:26,0 M1 20
46 690 PEŠTA Lukáš 81 Semily 08:52:01,0 01:17:53,0 M1 21
47 306 OPAVA Luboš 58 Postupice 08:52:04,0 01:17:56,0 M3 12
48 255 JAKL Josef 65 Zruč nad Sázavou 08:52:07,0 01:17:59,0 M2 14
49 806 DRAGON Marek 74 Zruč nad Sázavou 08:52:08,0 01:18:00,0 M1 22
50 247 ŠUSTR Miloslav 45 Tábor 08:52:41,0 01:18:33,0 M4 2
51 601 PLÍHAL Luboš 65 Ždírec nad Doubravou 08:53:30,0 01:19:22,0 M2 15
52 384 AMBRUŠ Luděk 78 Sedlice 08:53:32,0 01:19:24,0 M1 23
53 152 ŠTĚPÁN Josef 52 Plzeň 08:53:54,0 01:19:46,0 M4 3
54 923 HORÁČEK Petr 62 Praha 2 08:53:59,0 01:19:51,0 M3 13
55 491 SLÁDEK Libor 61 Most 08:54:54,0 01:20:46,0 M3 14
56 177 POLAN Luboš 62 Praha 3 08:54:56,0 01:20:48,0 M3 15
57 527 KAVULA Ivan 58 Praha 5 08:55:07,0 01:20:59,0 M3 16
58 138 MARTIN Oldřich 60 Most 08:55:20,0 01:21:12,0 M3 17
59 738 VRŇÁK Miroslav 60 Bystřice 08:56:11,0 01:22:03,0 M3 18
60 574 KUČERA Vladimír 73 Přerov 08:57:09,0 01:23:01,0 M1 24
61 607 OBRUČOVÁ Kristýna 76 Přerov 08:57:10,0 01:23:02,0 Ž1 1
62 373 KOBIELUSZ Jiří 66 Karviná 08:57:33,0 01:23:25,0 M2 16
63 821 RICHTÁR Martin 67 Starý Kolín 09:00:18,0 01:26:10,0 M2 17
64 23 CHUDO Martin 77 Praha 10 09:01:24,0 01:27:16,0 M1 25
65 964 MYŠKA Petr 65 Čelákovice 09:01:28,0 01:27:20,0 M2 18
66 628 EBERTOVÁ Hana 70 Praha 4 Braník 09:02:51,0 01:28:43,0 Ž2 1
67 737 STIBŮREK Michal 61 Poříčí nad Sázavou 09:04:13,0 01:30:05,0 M3 19
68 179 RUNT Jiří 76 Chbany 09:05:49,0 01:31:41,0 M1 26
69 1064 LIEBL Markus 71 Deggendorf 09:06:47,0 01:32:39,0 M2 19
70 700 BAKULE Vladimír 74 Praha 4 09:09:23,0 01:35:15,0 M1 27
71 307 BRAUNER Josef 53 Chocerady 09:09:57,0 01:35:49,0 M3 20
72 1100 HATAJ Tomáš 76 Praha 14 09:10:09,0 01:36:01,0 M1 28
73 1053 PINKAVA Eduard 72 Praha 5 09:10:09,0 01:36:01,0 M2 20
74 308 NÁDVORNÍK Zdeněk 70 Postupice 09:10:48,0 01:36:40,0 M2 21
75 582 NOVÁK Milan 57 Přerov 09:14:12,0 01:40:04,0 M3 21
76 279 JŮZL Josef 46 Havlíčkův Brod 09:14:18,0 01:40:10,0 M4 4
77 123 LOUŽENSKÝ Petr 77 Praha 9 09:14:19,0 01:40:11,0 M1 29
78 449 DAVID Michal 81 Dvorce 09:14:20,0 01:40:12,0 M1 30
79 1021 LACIGA Jiří 51 Plzeň 09:14:26,0 01:40:18,0 M4 5
80 151 MACNER Jan 56 Plzeň 09:14:37,0 01:40:29,0 M3 22
81 86 LAŇKA Jiří 69 Průhonice 09:16:17,0 01:42:09,0 M2 22
82 680 MLEJNEK Josef 59 Vysoké Mýto 09:16:17,0 01:42:09,0 M3 23
83 1056 VOMELA Jaroslav 69 Havlíčkův Brod 09:17:15,0 01:43:07,0 M2 23
84 275 MYSLIVEC Vladimír 65 Havlíčkův Brod 09:17:16,0 01:43:08,0 M2 24
85 129 PLAČEK Karel 75 Příbram 09:17:52,0 01:43:44,0 M1 31
86 277 DOBEŠ Josef 66 Znojmo 09:18:38,0 01:44:30,0 M2 25
87 78 LÉBR Tomáš 60 Kladno 09:19:01,0 01:44:53,0 M3 24
88 464 FERENC Zbyněk 68 Praha 2 09:20:49,0 01:46:41,0 M2 26
89 136 JELÍNEK Martin 72 Praha 5 09:26:27,0 01:52:19,0 M2 27
90 44 DUCHÁČ Michal 68 Hradec Králové 09:26:45,0 01:52:37,0 M2 28
91 1034 PÁNEK Jiří 57 Karlovy Vary 09:26:56,0 01:52:48,0 M3 25
92 1043 BARTÍK Patrik 76 Holešov 09:26:59,0 01:52:51,0 M1 32
93 1027 BRYNDA Jiří 62 Praha 8 Karlín 09:27:07,0 01:52:59,0 M3 26
94 613 LINHART Milan 64 Dobruška 09:27:16,0 01:53:08,0 M2 29
95 1080 ŽABA Jan 64 Benešov 09:27:39,0 01:53:31,0 M2 30
96 640 KUBELKA Aleš 70 Pardubice 09:27:41,0 01:53:33,0 M2 31
97 696 KOSTELECKÝ Václav 58 Praha 9 09:27:43,0 01:53:35,0 M3 27
98 728 MAREŠ Vojtěch 78 Praha 2 09:27:44,0 01:53:36,0 M1 33
99 694 MICHL Josef 59 Křinec 09:27:45,0 01:53:37,0 M3 28
100 344 DVOŘÁČEK Zbyněk 80 Brno 09:27:47,0 01:53:39,0 M1 34
101 189 JANČÁR Marian 53 Hranice 09:27:48,0 01:53:40,0 M3 29
102 909 PROCHÁZKA Milan 66 Kamenná 09:27:56,0 01:53:48,0 M2 32
103 47 HUDEC Libor 60 Krucemburk 09:28:03,0 01:53:55,0 M3 30
104 545 JIŘÍČEK Milan 57 Vinary 09:28:06,0 01:53:58,0 M3 31
105 312 VODIČKA Pavel 66 Praha 8 09:28:29,0 01:54:21,0 M2 33
106 274 JUKL Josef 60 Havlíčkův Brod 09:28:57,0 01:54:49,0 M3 32
107 353 ZVOLSKÝ Miroslav 72 Třemošnice 09:29:03,0 01:54:55,0 M2 34
108 688 ŠINDELÁŘ Petr 73 Praha 8 09:29:04,0 01:54:56,0 M1 35
109 226 SCHOVANEC Zdeněk 76 Chropyně 09:29:42,0 01:55:34,0 M1 36
110 581 ŠKŇOUŘIL Martin 77 Přerov Vinary 09:30:55,0 01:56:47,0 M1 37
111 242 KOLÁŘ Petr 72 Moravský Krumlov 09:31:05,0 01:56:57,0 M2 35
112 1068 SKÁLA Pavel 71 Strakonice 09:31:08,0 01:57:00,0 M2 36
113 300 TÖPFER Jan 77 Duchcov 09:32:39,0 01:58:31,0 M1 38
114 6 ŠTĚPÁNEK David 68 Brumov Bylnice 09:32:45,0 01:58:37,0 M2 37
115 416 ŠEFL Josef 51 Plzeň 09:33:11,0 01:59:03,0 M4 6
116 1095 SEIBERT Josef 74 Hradec Králové 09:33:35,0 01:59:27,0 M1 39
117 450 LIKUSOVÁ Dagmar 70 Praha 4 09:36:21,0 02:02:13,0 Ž2 2
118 708 ŽENÍŠEK Radek 76 Brná 09:37:19,0 02:03:11,0 M1 40
119 642 KANTA Tomáš 77 Krupka 3 09:37:56,0 02:03:48,0 M1 41
120 1035 JERIE Miroslav 73 Horní Jiřetín 09:38:02,0 02:03:54,0 M1 42
121 430 ŠLAJER Karel 72 Nýrsko 09:38:59,0 02:04:51,0 M2 38
122 87 TYML Jiří 68 Praha 10 09:39:21,0 02:05:13,0 M2 39
123 281 KALINA Martin 77 Srlín 09:40:27,0 02:06:19,0 M1 43
124 660 SMAHA Jan 77 Volyně 09:40:41,0 02:06:33,0 M1 44
125 718 HAJNA Luboš 62 Blatná 09:40:46,0 02:06:38,0 M3 33
126 125 ŠIBRAVA Jiří 71 Sedlčany 09:40:46,0 02:06:38,0 M2 40
127 195 SVOBODA Filip 71 Letohrad 09:40:51,0 02:06:43,0 M2 41
128 536 TROUP Zdeněk 57 Zliv 09:40:56,0 02:06:48,0 M3 34
129 596 UKROPEC Josef 76 Příbram 09:42:55,0 02:08:47,0 M1 45
130 1030 RABA Kristian 69 Žatec 09:43:48,0 02:09:40,0 M2 42
131 739 EHL Jiří 53 Skuhrov nad Bělou 09:46:25,0 02:12:17,0 M3 35
132 779 BÖHM Andreas 76 Hainewalde 09:47:57,0 02:13:49,0 M1 46
133 254 MOJŽÍŠ Pavel 66 Zruč nad Sázavou 09:48:05,0 02:13:57,0 M2 43
134 1101 RYZNER Miroslav 64 Praha 4 09:49:05,0 02:14:57,0 M2 44
135 16 SINKULE Václav 69 Cheb 09:49:30,0 02:15:22,0 M2 45
136 780 PFLUG Felix 81 Zittau 09:49:45,0 02:15:37,0 M1 47
137 864 CVRČEK Pavel 60 Semily 09:49:48,0 02:15:40,0 M3 36
138 1074 MALÝ Karel 51 Praha 10 09:52:43,0 02:18:35,0 M4 7
139 886 ŠEVČÍK Petr 71 Klatovy 09:53:09,0 02:19:01,0 M2 46
140 249 STÁREK Martin 67 České Budějovice 09:53:36,0 02:19:28,0 M2 47
141 687 MAŘÍK Petr 70 Brno Žabovřesky 09:53:46,0 02:19:38,0 M2 48
142 204 MIŘATSKÝ Jaroslav 61 Litoměřice 09:54:07,0 02:19:59,0 M3 37
143 35 LEBEDA Vladimír 52 Kadaň 09:54:38,0 02:20:30,0 M4 8
144 953 ŠOLLAR Richard 73 Hrádek u Rokycan 09:55:00,0 02:20:52,0 M1 48
145 1067 ŠVEC Petr 55 Praha 6 09:55:29,0 02:21:21,0 M3 38
146 676 SEHNAL Jiří 65 Praha 8 Březiněves 09:55:39,0 02:21:31,0 M2 49
147 535 HEIDELBERGER Pavel 50 Klatovy 09:56:03,0 02:21:55,0 M4 9
148 518 BLÁHA Tomáš 72 Rožmitál pod Třemšínem 10:00:18,0 02:26:10,0 M2 50
149 317 VÁVRA Marek 76 Volyně 10:00:26,0 02:26:18,0 M1 49
150 410 BECK Dieter 55 Iphofen 10:01:30,0 02:27:22,0 M3 39
151 219 RAKOVSKÝ Pavel 60 Vinary 10:01:30,0 02:27:22,0 M3 40
152 651 BIČÍK Tomáš 68 Praha 4 10:04:49,0 02:30:41,0 M2 51
153 1052 DLOUHÝ Tomáš 71 Prostějov 10:06:01,0 02:31:53,0 M2 52
154 492 MAZNÝ Vojtěch 57 Most 10:07:20,0 02:33:12,0 M3 41
155 841 KOFROŇ Stanislav 56 Praha 5 10:07:34,0 02:33:26,0 M3 42
156 592 KMOŠEK Miroslav 50 Polička 10:09:18,0 02:35:10,0 M4 10
157 22 TROMBÍK Emil 46 Český Těšín 10:09:20,0 02:35:12,0 M4 11
158 58 JANÍČEK Ladislav 72 Meziboří 10:09:26,0 02:35:18,0 M2 53
159 1092 KABELKA Jiří 64 Moravské Budějovice 10:09:41,0 02:35:33,0 M2 54
160 927 BAUER Vladimír 58 Vysoká Pec 10:11:30,0 02:37:22,0 M3 43
161 484 KRATTNER Otto 48 Plzeň 10:13:07,0 02:38:59,0 M4 12
162 555 BANDROWSKI Tomáš 74 Praha 1 10:15:12,0 02:41:04,0 M1 50
163 176 ČERNOHUB Vladimír 48 Praha 10 10:15:45,0 02:41:37,0 M4 13
164 490 HNILIČKOVÁ Lenka 78 Praha 4 Lhotka 10:16:34,0 02:42:26,0 Ž1 2
165 828 KANTA František 52 Krupka 10:16:51,0 02:42:43,0 M4 14
166 565 SOKOL Martin 79 Kdyně 10:17:03,0 02:42:55,0 M1 51
167 75 KUBEC Václav 75 Sušice 2 10:19:24,0 02:45:16,0 M1 52
168 786 CHVÁLA Roman 70 Písek 10:19:38,0 02:45:30,0 M2 55
169 466 VALDMAN Stanislav 72 Nýrsko 10:20:31,0 02:46:23,0 M2 56
170 185 CHYSKÝ Pavel 62 Praha 6 10:21:55,0 02:47:47,0 M3 44
171 227 KUČERA Vladimír 49 Přerov 10:22:30,0 02:48:22,0 M4 15
172 11 KARLÍK Michal 64 Trutnov 10:24:19,0 02:50:11,0 M2 57
173 528 TOBOLA Leoš 77 České Budějovice 10:24:25,0 02:50:17,0 M1 53
174 435 UHLENHUT Urban 73 Berlin 10:25:30,0 02:51:22,0 M1 54
175 434 UHLENHUT Gerd 33 Berlin 10:25:30,0 02:51:22,0 M4 16
176 650 KLADÍVKO David 73 Přeštice 10:27:57,0 02:53:49,0 M1 55
177 48 ZÁRUBA Martin 81 Ždírec nad Doubravou 10:28:21,0 02:54:13,0 M1 56
178 701 PETERA Jíří 68 Cheb 10:28:31,0 02:54:23,0 M2 58
179 568 ACKERMANN Kamil 75 Plzeň 10:28:31,0 02:54:23,0 M1 57
180 908 KOUDELKA Zdeněk 73 Jaroměřice 10:28:49,0 02:54:41,0 M1 58
181 659 SCHULZ Vlastimil 67 Mladá Boleslav 10:29:10,0 02:55:02,0 M2 59
182 438 ZAHRÁDKA Tomáš 71 Vrbno pod Pradědem 10:30:12,0 02:56:04,0 M2 60
183 71 KOPECKÝ Tomáš 83 Vrbno pod Pradědem 10:30:12,0 02:56:04,0 M1 59
184 975 KARL František 69 Nezvěstice 10:30:43,0 02:56:35,0 M2 61
185 1022 MAREK 61 Domažlice 10:31:38,0 02:57:30,0 M3 45
186 350 KUBÍK Jaromír 60 Brno 10:31:42,0 02:57:34,0 M3 46
187 146 KOŘÍNEK Stanislav 62 Hrádek nad Nisou 10:31:58,0 02:57:50,0 M3 47
188 585 VONDRÁŠEK Štěpán 80 Ševětín 10:34:41,0 03:00:33,0 M1 60
189 1038 KODYS Petr 55 Litoměřice 10:35:10,0 03:01:02,0 M3 48
190 845 KOHUT Libor 79 Karviná Mizerov 10:36:58,0 03:02:50,0 M1 61
191 822 KONVÁŘ Jaroslav 66 Mýto v Čechách 10:38:36,0 03:04:28,0 M2 62
192 858 ZELINKA Pavel 48 Semily 10:38:44,0 03:04:36,0 M4 17
193 691 BARÁK Jiří 83 Liberec 8 10:38:45,0 03:04:37,0 M1 62
194 369 POSPÍŠIL Jiří 57 Praha 10 10:39:34,0 03:05:26,0 M3 49
195 134 ŠPRDLÍK Vít 67 Sušice 10:42:28,0 03:08:20,0 M2 63
196 857 LUKEŠ Zdeněk 74 Praha 5 10:42:49,0 03:08:41,0 M1 63
197 1023 IHA Karel 54 Domažlice 10:44:55,0 03:10:47,0 M3 50
198 53 KUBERA Lubomír 54 Praha 10 10:45:20,0 03:11:12,0 M3 51
199 777 KEUCHEL Udo 62 Passau 10:46:24,0 03:12:16,0 M3 52
200 223 ČERNÝ Antonín 46 Plzeň 10:47:40,0 03:13:32,0 M4 18
201 278 MATĚJKA Ladislav 59 Zruč nad Sázavou 10:48:46,0 03:14:38,0 M3 53
202 396 NOVÁK Jiří 68 Lysá nad Labem 10:49:04,0 03:14:56,0 M2 64
203 397 GOTHARD Tomáš 68 Praha 5 10:50:40,0 03:16:32,0 M2 65
204 465 KAMARYT Leoš 69 Hradec Králové 10:53:54,0 03:19:46,0 M2 66
205 301 DVOŘÁKOVÁ Jana 73 Praha Běchovice 10:55:39,0 03:21:31,0 Ž1 3
206 172 TLUSTOŠ Martin 59 Praha 2 10:59:36,0 03:25:28,0 M3 54
207 337 NEDVĚDOVÁ Alena 56 Kladno 2 11:01:21,0 03:27:13,0 Ž3 1
208 729 NOVÁK Jindřich 71 Lysá nad Labem 11:01:24,0 03:27:16,0 M2 67
209 723 PELÁNEK Zdeněk 77 Křižanov 11:01:36,0 03:27:28,0 M1 64
210 386 BEDNÁŘ Roman 76 Hodov 11:01:36,0 03:27:28,0 M1 65
211 387 ŘEZANINA Pavel 73 Pucov 11:01:36,0 03:27:28,0 M1 66
212 388 PATÁK Vít 76 Velké Meziříčí 11:01:36,0 03:27:28,0 M1 67
213 736 DOBEŠ Ladislav 65 Kostelec nad Č.Lesy 11:01:37,0 03:27:29,0 M2 68
214 525 HUBENÁ Eva 84 Bílá Třemešná 11:03:25,0 03:29:17,0 Ž1 4
215 380 SÝKORA Robert 72 Praha 2 11:09:37,0 03:35:29,0 M2 69
216 919 POLÁK David 75 Ústí nad Orlicí 11:10:00,0 03:35:52,0 M1 68
217 801 MACHÁČEK Josef 55 Nový Samechov 11:12:36,0 03:38:28,0 M3 55
218 456 KOCHMAN Pavel 62 Plzeň 11:12:43,0 03:38:35,0 M3 56
219 554 REJCHA Karel 50 Chomutov 11:14:37,0 03:40:29,0 M4 19
220 258 KDOLSKÝ Josef 48 Křečovice 11:16:28,0 03:42:20,0 M4 20
221 124 HAVLÍČEK Richard 65 Plzeň 11:17:12,0 03:43:04,0 M2 70
222 320 NOVOTNÝ Jiří 71 Praha 4 11:19:19,0 03:45:11,0 M2 71
223 1098 SEIBERT Marek 79 Praha 2 11:23:02,0 03:48:54,0 M1 69
224 313 KROUPAR Vladimír 62 Přeštice 11:24:33,0 03:50:25,0 M3 57
225 970 REKTORYS Jan 69 Plzeň 11:28:12,0 03:54:04,0 M2 72
226 1063 BUCHTA Miroslav 67 Velké Meziříčí 11:28:17,0 03:54:09,0 M2 73
227 827 TRUTNA Jan 69 Velké Meziříčí 11:28:17,0 03:54:09,0 M2 74
228 709 ŽENÍŠEK Jan 47 Brná 11:29:15,0 03:55:07,0 M4 21
229 966 TOMAN Stanislav 53 Tachov 11:30:10,0 03:56:02,0 M3 58
230 637 CABALKA Aleš 71 Ústí nad Labem 11:33:19,0 03:59:11,0 M2 75
231 500 HERČÍK Roman 63 Kraslice 11:33:57,0 03:59:49,0 M2 76
232 560 POLÁČEK Milan 75 Česká Skalice 11:34:04,0 03:59:56,0 M1 70
233 409 NEJTEK Otmar 42 Untrhaching 11:35:07,0 04:00:59,0 M4 22
234 402 PARDUBICKÝ Jaroslav 61 Křešice 11:39:18,0 04:05:10,0 M3 59
235 433 BOŘÍK Petr 74 Klatovy 11:41:53,0 04:07:45,0 M1 71
236 310 NEPRAŠ Josef 50 Chocerady 11:41:56,0 04:07:48,0 M4 23
237 734 PTÁK Roman 77 Praha 10 11:41:58,0 04:07:50,0 M1 72
238 733 PTÁK Milan 79 Říčany u Prahy 11:41:58,0 04:07:50,0 M1 73
239 869 BŘÍNEK Vítězslav 60 Dukovany 11:42:46,0 04:08:38,0 M3 60
240 639 HOLUB Ladislav 57 Praha 6 11:48:48,0 04:14:40,0 M3 61
241 689 KVASNIČKA Pavel 73 Praha 6 11:49:09,0 04:15:01,0 M1 74
242 498 CISÁRIK Martin 73 Kraslice 11:49:28,0 04:15:20,0 M1 75
243 494 DVOŘÁK Jaroslav 50 Kraslice 11:49:29,0 04:15:21,0 M4 24
244 837 PAVLAS Petr 85 Třebíč 11:49:29,0 04:15:21,0 M1 76
245 839 NOVÁČEK Přemek 84 Třebíč 11:49:30,0 04:15:22,0 M1 77
246 971 VANIŠ Petr 64 Plzeň 11:51:28,0 04:17:20,0 M2 77
247 868 PILAŘ Pavel 74 Praha 7 11:51:59,0 04:17:51,0 M1 78
248 705 SOJÁK Jan 74 Praha 6 11:53:00,0 04:18:52,0 M1 79
249 250 MED Martin 68 Praha 10 11:55:41,0 04:21:33,0 M2 78
250 455 DUŠEK Pavel 71 Kolinec 11:55:42,0 04:21:34,0 M2 79
251 55 ŠVÁTORA Miroslav 63 Klatovy 11:55:43,0 04:21:35,0 M2 80
252 383 ZAPLETAL Milan 70 Praha 5 Zbraslav 11:55:48,0 04:21:40,0 M2 81
253 778 JEHMLICH Volker 73 Zittau 11:56:37,0 04:22:29,0 M1 80
254 483 CHOTT Václav 64 Chlumčany 11:56:49,0 04:22:41,0 M2 82
255 1014 CAHLÍK Zdeněk 64 Krnov 11:59:20,0 04:25:12,0 M2 83
256 591 ROULE Vojtěch 68 Praha 5 Smíchov 11:59:48,0 04:25:40,0 M2 84
257 638 POKORNÝ Aleš 57 Praha 4 12:00:31,0 04:26:23,0 M3 62
258 421 KOVAŘÍK Milan 42 Praha 8 12:02:17,0 04:28:09,0 M4 25
259 561 HEJTMÁNEK František 42 Tažovice 12:06:05,0 04:31:57,0 M4 26
260 863 BROTHÁNEK Marek 74 Havlíčkův Brod 12:06:25,0 04:32:17,0 M1 81
261 291 VÝMOLA Vojtěch 66 Mladá Boleslav 12:09:33,0 04:35:25,0 M2 85
262 400 PTÁK Drago 48 Říčany u Prahy 12:10:36,0 04:36:28,0 M4 27
263 679 MARTINEC Jiří 51 Vysoké Mýto 12:11:40,0 04:37:32,0 M4 28
264 678 KALA Arnošt 49 Vysoké Mýto 12:11:56,0 04:37:48,0 M4 29
265 852 KARFÍK Milan 52 České Budějovice 12:12:43,0 04:38:35,0 M4 30
266 686 KARFÍK Milan 75 České Budějovice 12:12:43,0 04:38:35,0 M1 82
267 121 BOHÁČ Pavel 68 Choceň 12:29:09,0 04:55:01,0 M2 86
268 521 SVOBODA Pavel 57 Praha 6 12:53:15,0 05:19:07,0 M3 63
 


NÁVRAT NA PŘEDCHOZÍ STRÁNKU
HLAVNÍ STRÁNKA
O klubu, kontakty | Kalendář akcí | Cyklomaraton Král Šumavy
Malá fotogalerie | Aktuálně, výsledky

[CNW:Counter]