Triatlon klub Klatovy

Výsledková listina cyklomaratonu AUTHOR - KRÁL ŠUMAVY 2002
Silniční kola - kratší trasa



Neoficiální výsledková listina - 160 km

Poř. celkem Start. č. Jméno Ročník Bydliště Čas Ztráta na vítěze Kategorie Poř. v kategorii
1 962 POSPÍŠIL Jiří 73 Mladá Boleslav 04:42:13,0 M1 1
2 1088 KUNTA Jan 83 Kutná Hora 04:42:14,0 00:00:01,0 M1 2
3 1054 VITÁČEK Tomáš 64 Čelákovice 04:47:47,0 00:05:34,0 M2 1
4 1089 PANCE Albert 83 Velhartice 04:47:48,0 00:05:35,0 M1 3
5 1008 KRÁTKÝ Jan 68 Plzeň 04:47:48,0 00:05:35,0 M2 2
6 1062 RYCHETSKÝ Vladislav 58 Jihlava 04:47:50,0 00:05:37,0 M3 1
7 116 MUŽÍK Vít 76 Kladno 4 04:47:50,0 00:05:37,0 M1 4
8 1061 MAN Rostislav 62 Jihlava 04:47:50,0 00:05:37,0 M3 2
9 884 MYSLIVEČEK Petr 74 Sadská 04:47:52,0 00:05:39,0 M1 5
10 540 KUBÍK Miroslav 78 Nymburk 04:47:52,0 00:05:39,0 M1 6
11 1046 POPIOLEK Pavel 65 Ostrava 04:47:52,0 00:05:39,0 M2 3
12 564 HÁJEK Radovan 75 Přeštice 04:47:55,0 00:05:42,0 M1 7
13 812 DRAHOŠ Petr 59 Hlinsko 04:47:56,0 00:05:43,0 M3 3
14 624 ŠOHAJ Petr 68 Jičín 04:47:59,0 00:05:46,0 M2 4
15 717 SOUKUP Petr 70 Blatná 04:48:00,0 00:05:47,0 M2 5
16 1078 PROCHÁZKA Radek 82 Roztoky 04:48:04,0 00:05:51,0 M1 8
17 174 BURGR Josef 52 Buštěhrad 04:48:05,0 00:05:52,0 M4 1
18 865 DOLEŽAL Viktor 75 Dačice 04:48:13,0 00:06:00,0 M1 9
19 552 VLČEK Pavel 63 Klatovy 04:55:17,0 00:13:04,0 M2 6
20 1013 TAUŠL Pavel 61 Plzeň 04:55:22,0 00:13:09,0 M3 4
21 743 KOCIÁN Václav 58 Neratovice 04:55:24,0 00:13:11,0 M3 5
22 921 KABELKA Martin 80 Kožlany 04:55:30,0 00:13:17,0 M1 10
23 413 HAUSL Ondřej 84 Meziboří 05:05:29,0 00:23:16,0 M1 11
24 398 MOCEK Petr 81 Pletený Újezd 05:05:32,0 00:23:19,0 M1 12
25 408 DUCHEK Jan 73 Nýřany 05:05:33,0 00:23:20,0 M1 13
26 34 DUFEK Václav 52 Plzeň 05:05:34,0 00:23:21,0 M4 2
27 273 ČERMÁK František 59 Holoubkov 05:05:36,0 00:23:23,0 M3 6
28 183 WENDLER Viktor 76 Plzeň 05:05:41,0 00:23:28,0 M1 14
29 173 MAŘÍK Pavel 54 Kladno 05:05:43,0 00:23:30,0 M3 7
30 749 ŠEL Antonín 51 Třebíč 05:05:49,0 00:23:36,0 M4 3
31 1075 AUGUSTIN Lukáš 83 Praha 6 05:05:53,0 00:23:40,0 M1 15
32 530 ŠÍMA Zdeněk 66 Klatovy II 05:05:55,0 00:23:42,0 M2 7
33 534 HOŠEK Petr 80 Plzeň 05:08:32,0 00:26:19,0 M1 16
34 509 PÍRKO Ivan 41 Jičín 05:08:33,0 00:26:20,0 M4 4
35 107 MAJER Karel 56 Chlumčany 05:09:01,0 00:26:48,0 M3 8
36 645 PIVOŇKA Václav 85 Křenovice 05:09:01,0 00:26:48,0 M1 17
37 193 POSPÍŠIL Petr 68 Stříbro 05:09:07,0 00:26:54,0 M2 8
38 470 JANOUŠEK František 50 Chlumčany 05:09:08,0 00:26:55,0 M4 5
39 800 JIČÍNSKÝ Jan 75 Pardubice 05:13:50,0 00:31:37,0 M1 18
40 325 LUDVÍK Ctirad 68 Sokolov 05:13:56,0 00:31:43,0 M2 9
41 719 STOŠEK Viktor 62 Blatná 05:14:05,0 00:31:52,0 M3 9
42 12 ČERVENÝ Václav 70 Klatovy 05:14:07,0 00:31:54,0 M2 10
43 15 KUTÍLEK Karel 84 Praha 4 Chodov 05:14:14,0 00:32:01,0 M1 19
44 29 NOVÝ Richard 68 Kašperské Hory 05:14:23,0 00:32:10,0 M2 11
45 937 SÝKOROVÁ Lenka 81 Praha 4 05:14:31,0 00:32:18,0 Ž1 1
46 1029 ŠTĚCH Martin 68 Žatec 05:14:33,0 00:32:20,0 M2 12
47 1055 KLIMEŠ Jiří 75 Tovačov 05:17:52,0 00:35:39,0 M1 20
48 744 NEJEDLÝ Pavel 81 Neratovice 05:17:52,0 00:35:39,0 M1 21
49 316 FALTYS Luděk 79 Choceň 05:17:53,0 00:35:40,0 M1 22
50 1040 HOLUB Michal 64 Cikmas ?? 05:18:40,0 00:36:27,0 M2 13
51 633 MICHAL Petr 64 Kladno 05:18:40,0 00:36:27,0 M2 14
52 205 ŠTEFANIK Pavel 77 Litoměřice 05:18:41,0 00:36:28,0 M1 23
53 542 BLAŽEK Ota 59 Spich-Troisdorf 05:18:45,0 00:36:32,0 M3 10
54 30 VINTR Václav 61 Kašperské Hory 05:18:47,0 00:36:34,0 M3 11
55 787 VČELIČKA Josef 73 Albrechtice nad Vltavou 05:18:58,0 00:36:45,0 M1 24
56 763 KUBŮ Martin 71 Velký Osek 05:23:25,0 00:41:12,0 M2 15
57 815 VOMÁČKO Petr 53 Jičín 05:23:30,0 00:41:17,0 M3 12
58 788 HROMÁDKA Vít 77 Písek 05:23:32,0 00:41:19,0 M1 25
59 225 KUČERA Petr 75 Přerov 05:23:33,0 00:41:20,0 M1 26
60 575 TEUFERT Luděk 67 Přerov 05:23:36,0 00:41:23,0 M2 16
61 1039 KUBÍN Igor 51 Praha 6 05:23:48,0 00:41:35,0 M4 6
62 354 PÁTEK Tomáš 70 Most 05:25:48,0 00:43:35,0 M2 17
63 967 BROŽ David 80 Plzeň Černice 05:25:51,0 00:43:38,0 M1 27
64 436 JAKOUBEK Miloš 62 Víchová nad Jizerou 05:25:52,0 00:43:39,0 M3 13
65 142 SUCHOPÁR Martin 68 Kraslice 05:25:53,0 00:43:40,0 M2 18
66 14 JENKA Pavel 44 Mladá Boleslav 05:26:26,0 00:44:13,0 M4 7
67 634 HOVORKA Petr 74 Kladno 05:27:47,0 00:45:34,0 M1 28
68 635 ŠNAJDR Jan 80 Kladno 05:27:47,0 00:45:34,0 M1 29
69 544 PIKNA Martin 85 Přerov Vinary 05:28:11,0 00:45:58,0 M1 30
70 520 HUBÁČEK Lubomír 56 Ústí nad Labem 05:28:11,0 00:45:58,0 M3 14
71 756 HELLER Vlastimil 59 Teplice 05:28:29,0 00:46:16,0 M3 15
72 276 ČONTOŠ Jiří 67 Sokolov 05:28:31,0 00:46:18,0 M2 19
73 943 CAFOUREK Václav 76 Praha 5 05:28:34,0 00:46:21,0 M1 31
74 713 DOBEŠ Jiří 62 Třebíč 05:28:36,0 00:46:23,0 M3 16
75 626 KOTLÁŘ Luboš 64 Jičín 05:28:37,0 00:46:24,0 M2 20
76 194 DOČEKAL Rostislav 68 Vinary 05:28:38,0 00:46:25,0 M2 21
77 930 STRÁNSKÝ Michal 65 Praha 9 05:28:38,0 00:46:25,0 M2 22
78 90 LIŠKA Filip 75 Jirkov 05:28:41,0 00:46:28,0 M1 32
79 587 MEJTA Jan 58 České Budějovice 05:28:43,0 00:46:30,0 M3 17
80 186 VÍTEK Roman 69 Žďár nad Sázavou 05:28:44,0 00:46:31,0 M2 23
81 267 KRIEGELSTEIN Zdeněk 66 Soběkury 05:28:45,0 00:46:32,0 M2 24
82 239 JARČEVSKÝ Petr 56 České Budějovice 05:28:46,0 00:46:33,0 M3 18
83 462 FREI Petr 56 Plzeň 05:28:54,0 00:46:41,0 M3 19
84 98 PLÁNIČKA Jaroslav 48 Klatovy III 05:33:09,0 00:50:56,0 M4 8
85 60 HENYCH Oldřich 56 Jilemnice 05:33:29,0 00:51:16,0 M3 20
86 703 GLAJCH Martin 75 Praha 6 05:33:32,0 00:51:19,0 M1 33
87 1006 TULACH David 77 Staré Ransko 05:33:33,0 00:51:20,0 M1 34
88 102 UHER Václav 67 Třemošná 05:34:28,0 00:52:15,0 M2 25
89 605 FRANC Miroslav 71 Kutná Hora 05:34:34,0 00:52:21,0 M2 26
90 606 FRANC Bohuslav 44 Kutná Hora 05:34:36,0 00:52:23,0 M4 9
91 946 LUKŠÁN Luděk 66 Příbram 2 05:35:46,0 00:53:33,0 M2 27
92 122 KALIBA Jiří 78 Teplice 05:35:51,0 00:53:38,0 M1 35
93 79 ŠRAIN Petr 81 Beroun 05:35:53,0 00:53:40,0 M1 36
94 485 MECNER Bohuslav 49 Karlovy Vary 05:36:00,0 00:53:47,0 M4 10
95 1051 BOUZEK René 72 České Budějovice 05:36:04,0 00:53:51,0 M2 28
96 644 HLUSIČKA Vladimír 63 Hovorčovice 05:36:31,0 00:54:18,0 M2 29
97 883 HLAVIČKA Petr 75 Poděbrady 05:36:37,0 00:54:24,0 M1 37
98 381 HOLPUCH Miroslav 70 Třebíč 05:36:38,0 00:54:25,0 M2 30
99 817 JANOUŠ Petr 80 Doksy 05:36:39,0 00:54:26,0 M1 38
100 443 REJZEK Pavel 75 Praha 10 05:36:47,0 00:54:34,0 M1 39
101 133 BAUER Oldřich 83 Choceň 05:38:09,0 00:55:56,0 M1 40
102 807 PAROULEK Jaroslav 70 Poděbrady 05:39:43,0 00:57:30,0 M2 31
103 599 MÜLLER Petr 64 Nymburk 05:39:54,0 00:57:41,0 M2 32
104 952 RADVANOVSKÝ Pavel 74 Louny 05:40:11,0 00:57:58,0 M1 41
105 65 ZDRAŽIL Tomáš 85 Brno 05:42:08,0 00:59:55,0 M1 42
106 877 JELÍNEK Tomáš 80 Praha 5 05:42:08,0 00:59:55,0 M1 43
107 232 ZELENKA Václav 52 Nové Strašecí 05:42:23,0 01:00:10,0 M4 11
108 231 OKRUHLICA Petr 69 Praha 10 05:42:24,0 01:00:11,0 M2 33
109 589 FRANĚK Josef 70 České Budějovice 05:42:29,0 01:00:16,0 M2 34
110 314 NĚMEC Karel 73 Litomyšl 05:42:31,0 01:00:18,0 M1 44
111 315 ŠČERBA Marek 69 Litomyšl 05:42:31,0 01:00:18,0 M2 35
112 126 JANÁK Roman 66 Karlovy Vary 05:42:32,0 01:00:19,0 M2 36
113 415 TUREK David 77 Újezd 05:42:34,0 01:00:21,0 M1 45
114 473 VOPAT Karel 74 Jirkov 05:42:56,0 01:00:43,0 M1 46
115 742 TREML Ladislav 74 Dřísy 05:44:19,0 01:02:06,0 M1 47
116 673 ČERMÁK Pavel 65 Praha 10 05:44:22,0 01:02:09,0 M2 37
117 741 KREJČÍ Petr 72 Kostelec nad Lesy 05:44:25,0 01:02:12,0 M2 38
118 735 ROHAN Pavel 67 Praha 3 05:44:30,0 01:02:17,0 M2 39
119 45 VITÁK Pavel 64 Číhaň 05:44:31,0 01:02:18,0 M2 40
120 965 VOJVODÍK Jiří 81 Vimperk 05:44:34,0 01:02:21,0 M1 48
121 960 KOČÁREK Pavel 54 Klabava 05:44:34,0 01:02:21,0 M3 21
122 1 BÁRTA Zdeno 56 Klatovy 05:44:35,0 01:02:22,0 M3 22
123 442 REJZEK Michal 73 Praha 10 05:44:37,0 01:02:24,0 M1 49
124 17 KABÁT Jiří 45 Klatovy 05:44:38,0 01:02:25,0 M4 12
125 24 NĚMEČEK Petr 61 Stod 05:44:38,0 01:02:25,0 M3 23
126 955 ŠKOULA Miroslav 53 Třemošná 05:44:42,0 01:02:29,0 M3 24
127 89 OPÁLKO Vítězslav 80 Dolní Lukavice 05:46:01,0 01:03:48,0 M1 50
128 36 FOŘT Josef 56 Chlumčany 05:46:03,0 01:03:50,0 M3 25
129 38 ULRYCH Jiří 84 Dnešice 05:46:06,0 01:03:53,0 M1 51
130 791 VALTER Dalibor 69 Praha 4 05:46:08,0 01:03:55,0 M2 41
131 912 SOUKUP Jiří 79 Kamenice nad Lipou 05:46:15,0 01:04:02,0 M1 52
132 284 SPURNÝ František 55 Kunžak 05:46:17,0 01:04:04,0 M3 26
133 112 PETRLÍK Pavel 57 Praha 7 05:46:18,0 01:04:05,0 M3 27
134 156 SÝKORA Jiří 80 Chodov 05:48:52,0 01:06:39,0 M1 53
135 672 BARTÁK Jiří 71 Praha 10 05:48:52,0 01:06:39,0 M2 42
136 580 BABÍČEK Ondra 69 Nové Strašecí 05:48:56,0 01:06:43,0 M2 43
137 157 POKORNÝ Tomáš 78 Plzeň 05:48:58,0 01:06:45,0 M1 54
138 506 VANICKÝ Milan 66 Choceň 05:49:09,0 01:06:56,0 M2 44
139 934 STANÍK Pavel 73 Praha 4 05:50:34,0 01:08:21,0 M1 55
140 1077 VANĚČKOVÁ Jana 80 Plzeň 05:51:46,0 01:09:33,0 Ž1 2
141 178 JEŽEK Jaroslav 59 Planá u Mariánských Lázní 05:51:47,0 01:09:34,0 M3 28
142 968 PUŠKÁR Michal 60 Příbram 5 05:51:49,0 01:09:36,0 M3 29
143 874 MÜLLER Petr 62 Prachatice 05:52:02,0 01:09:49,0 M3 30
144 793 STRÁNSKÝ Milan 69 Česká Třebová 05:52:07,0 01:09:54,0 M2 45
145 870 ŠLEMENDA Josef 70 Praha 4 05:52:20,0 01:10:07,0 M2 46
146 160 LENER Ladislav 56 Klatovy 05:52:29,0 01:10:16,0 M3 31
147 621 ŠMÍDA Jaromír 66 Plzeň 05:52:34,0 01:10:21,0 M2 47
148 184 VAŇÁČOVÁA Kristýna 80 Plzeň 05:52:47,0 01:10:34,0 Ž1 3
149 816 KLOBOUČEK Milan 54 Jičín 05:53:07,0 01:10:54,0 M3 32
150 550 FIALA Tomáš 60 Praha 9 05:55:24,0 01:13:11,0 M3 33
151 370 TVRDÍK Pavel 64 Ledeč nad Sázavou 05:55:26,0 01:13:13,0 M2 48
152 879 KLEMSA Miloš 60 Bystřany 05:55:37,0 01:13:24,0 M3 34
153 748 SOUKAL Josef 73 Loukovec 05:55:40,0 01:13:27,0 M1 56
154 439 JŮZA Miloslav 53 Klatovy Luby 05:55:58,0 01:13:45,0 M3 35
155 1041 TKADLEC Alois 73 Holešov 05:56:16,0 01:14:03,0 M1 57
156 3 JAMBOR Petr 63 Brno 05:56:32,0 01:14:19,0 M2 49
157 1042 REŽNÝ Jiří 48 Holešov 05:56:37,0 01:14:24,0 M4 13
158 445 BRANDT Václav 60 Velhartice 05:56:43,0 01:14:30,0 M3 36
159 207 EISELT Jaromír 60 Plzeň 05:56:44,0 01:14:31,0 M3 37
160 480 PÍŠA Václav 50 České Budějovice 05:56:45,0 01:14:32,0 M4 14
161 538 POLIAČIK Vlastimil 58 Praha 2 05:56:48,0 01:14:35,0 M3 38
162 50 DUFEK Václav 58 Domažlice 05:56:54,0 01:14:41,0 M3 39
163 843 REJZEK Jiří 75 Holoubkov 05:56:56,0 01:14:43,0 M1 58
164 57 ŠAFRÁNKOVÁ Martina 79 Klatovy III 05:57:47,0 01:15:34,0 Ž1 4
165 253 GRAFNETTER Jan 55 Zruč nad Sázavou 05:57:49,0 01:15:36,0 M3 40
166 221 SLEZÁK Jiří 68 Velká Dobrá 05:57:53,0 01:15:40,0 M2 50
167 853 ČECH Martin 71 Týn nad Vltavou 05:57:53,0 01:15:40,0 M2 51
168 412 HAUSL Jan 61 Meziboří 05:57:57,0 01:15:44,0 M3 41
169 969 VILD Ivo 64 Volduchy 05:57:59,0 01:15:46,0 M2 52
170 954 VAJNAR Jarolím 65 Cheznovice 05:57:59,0 01:15:46,0 M2 53
171 364 RUDOLF Jan 71 Praha 10 Vršovice 05:58:05,0 01:15:52,0 M2 54
172 785 HORÁK Martin 70 Písek 05:58:06,0 01:15:53,0 M2 55
173 229 HORÁK Pavel 69 Děčín 05:58:06,0 01:15:53,0 M2 56
174 510 PÍRKOVÁ Jitka 47 Jičín 05:58:10,0 01:15:57,0 Ž4 1
175 652 KOPET Roman 77 České Budějovice 05:58:12,0 01:15:59,0 M1 59
176 393 KLEINER Robert 66 Liberec 05:58:42,0 01:16:29,0 M2 57
177 212 DVOŘÁK Radim 78 Chomutov 05:58:42,0 01:16:29,0 M1 60
178 95 HARCUBA Tomáš 74 Tanvald 05:58:57,0 01:16:44,0 M1 61
179 856 NOVOTNÝ Dalibor 68 Most 05:59:02,0 01:16:49,0 M2 58
180 818 KAŇKA Jiří 51 Kladno 05:59:10,0 01:16:57,0 M4 15
181 61 ČERVENÝ Libor 70 Jilemnice 05:59:24,0 01:17:11,0 M2 59
182 1047 ŠVEC Stanislav 57 Praha 82 05:59:31,0 01:17:18,0 M3 42
183 604 BENDLOVÁ Mirka 68 Klatovy 05:59:32,0 01:17:19,0 Ž2 1
184 702 VRZÁŇ Josef 75 Sychrov 05:59:33,0 01:17:20,0 M1 62
185 588 DVORSKÝ Bohumil 57 České Budějovice 06:00:53,0 01:18:40,0 M3 43
186 77 TAKÁČ Roman 80 Dobřany 06:01:02,0 01:18:49,0 M1 63
187 474 ČERNÝ Ladislav 73 Klatovy 06:01:27,0 01:19:14,0 M1 64
188 234 MANŠINGER Jiří 54 Přerov 06:01:28,0 01:19:15,0 M3 44
189 342 STIEBAL Michal 67 Praha 4 06:01:29,0 01:19:16,0 M2 60
190 1108 POLÁK Jan 73 Benátky nad Jiz. 06:01:31,0 01:19:18,0 M1 65
191 41 HÜBNER Pavel 71 Praha 4 06:01:31,0 01:19:18,0 M2 61
192 245 ŠUSTR Ivan 79 Tábor 06:01:36,0 01:19:23,0 M1 66
193 49 KUCHAŘ František 55 Domažlice 06:01:36,0 01:19:23,0 M3 45
194 192 PROCHÁZKA Radek 81 Kutná Hora 06:01:40,0 01:19:27,0 M1 67
195 1018 VEJSKAL Zdeněk 57 Klatovy 06:01:40,0 01:19:27,0 M3 46
196 612 HABÁSKO Pavel 55 Havlíčkův Brod 06:01:41,0 01:19:28,0 M3 47
197 324 MAREK Petr 68 Mladá Boleslav 06:01:47,0 01:19:34,0 M2 62
198 1093 SMOLA Miloš 63 Blatná 06:01:50,0 01:19:37,0 M2 63
199 198 ZIKMUND Miroslav 66 Volduchy 06:02:05,0 01:19:52,0 M2 64
200 240 KOLÁŘ Josef 70 Moravský Krumlov 06:03:38,0 01:21:25,0 M2 65
201 1073 KŘÍŽ Pavel 76 Příbram VII 06:06:18,0 01:24:05,0 M1 68
202 755 HOLUB Michal 78 Praha 6 Petřiny 06:06:21,0 01:24:08,0 M1 69
203 424 BARTOŠ Petr 72 Praha 4 Kamýk 06:06:22,0 01:24:09,0 M2 66
204 46 KRÁLÍK Jan 74 Praha 4 Kamýk 06:06:23,0 01:24:10,0 M1 70
205 481 PETR Jiří 81 Chomutov 06:06:23,0 01:24:10,0 M1 71
206 256 MAREKL David 75 Kutná Hora 06:06:27,0 01:24:14,0 M1 72
207 297 VYSYPAL Ondřej 75 Pardubice 06:06:29,0 01:24:16,0 M1 73
208 803 PODLIPNÝ Petr 74 Nový Bor 06:06:30,0 01:24:17,0 M1 74
209 573 PAVLAS Leoš 71 Třemošnice 06:06:37,0 01:24:24,0 M2 67
210 616 MICHALEC Libor 74 Plasy 06:06:39,0 01:24:26,0 M1 75
211 867 ŘÍHA Karel 70 Záhoří 06:06:40,0 01:24:27,0 M2 68
212 191 PROCHÁZKA Gustav 51 Kutná Hora 06:06:40,0 01:24:27,0 M4 16
213 598 VOREL David 80 Zruč nad Sázavou 06:06:41,0 01:24:28,0 M1 76
214 358 KUŽEL Zdeněk 44 Sadská 06:06:42,0 01:24:29,0 M4 17
215 31 VRHEL Radek 66 Kašperské Hory 06:06:44,0 01:24:31,0 M2 69
216 911 HOMOLKA Libor 73 Nová Včelnice 06:06:46,0 01:24:33,0 M1 77
217 695 MENGER Jiří 52 Dymokury 06:06:50,0 01:24:37,0 M4 18
218 851 NĚMEC Bohumil 50 Klatovy 06:07:02,0 01:24:49,0 M4 19
219 59 KAVAN František 48 Jilemnice 06:07:09,0 01:24:56,0 M4 20
220 143 JANOUŠEK Jaroslav 51 Přeštice 06:09:39,0 01:27:26,0 M4 21
221 531 LAVIČKOVÁ Lenka 76 Vimperk 06:09:43,0 01:27:30,0 Ž1 5
222 270 NEDĚLKA Petr 71 Praha 6 06:10:44,0 01:28:31,0 M2 70
223 108 VANĚČEK Jiří 57 Chlumčany 06:10:47,0 01:28:34,0 M3 48
224 94 JIŘÍK Milan 74 Strážov 06:10:56,0 01:28:43,0 M1 78
225 1082 OPLETAL Kamil 63 Praha 10 06:11:03,0 01:28:50,0 M2 71
226 957 HANŽLÍK Jiří 59 Plzeň 06:11:12,0 01:28:59,0 M3 49
227 558 BENEŠOVÁ Dana 70 Ústí nad Labem 06:11:14,0 01:29:01,0 Ž2 2
228 910 SMAŽÍK Václav 58 Kamenice nad Lipou 06:11:14,0 01:29:01,0 M3 50
229 109 VOLCZEK Pavel 56 Chomutov 06:11:19,0 01:29:06,0 M3 51
230 8 VOLF Miloslav 60 České Budějovice 06:11:21,0 01:29:08,0 M3 52
231 167 GRULICH Bohuslav 42 Praha 4 06:11:25,0 01:29:12,0 M4 22
232 414 PLESKOT Evžen 65 Klatovy 06:11:31,0 01:29:18,0 M2 72
233 557 BENEŠ Darek 65 Ústí nad Labem 06:11:32,0 01:29:19,0 M2 73
234 236 KUJAN René 74 Praha 5 Stodůlky 06:11:34,0 01:29:21,0 M1 79
235 501 HAUERLAND Karel 51 Nymburk 06:12:38,0 01:30:25,0 M4 23
236 724 POLEDNA Petr 72 Budišov nad Budišovkou 06:12:40,0 01:30:27,0 M2 74
237 1026 ROBENEK Robert 48 Janovice nad Úhlavou 06:12:43,0 01:30:30,0 M4 24
238 1070 NIČ Pavel 77 Praha 2 06:14:05,0 01:31:52,0 M1 80
239 1084 SPOLKOVÁ Ivan 74 Praha 7 06:14:59,0 01:32:46,0 Ž1 6
240 1044 BARTUŠEK Jaroslav 64 Ludgeřovice 06:15:24,0 01:33:11,0 M2 75
241 292 VÝMOLA Rudolf 68 Mladá Boleslav 06:15:47,0 01:33:34,0 M2 76
242 495 HANÁK Milan 64 Brno 06:16:15,0 01:34:02,0 M2 77
243 1083 SUCHÝ Jakub 71 Praha 7 06:17:10,0 01:34:57,0 M2 78
244 418 ŠTĚPÁNEK Jiří 49 Mladá Boleslav - Debř 06:17:11,0 01:34:58,0 M4 25
245 171 ANDRLÍK Michal 81 Klatovy 06:17:12,0 01:34:59,0 M1 81
246 482 VOŠAHLÍK Martin 80 Chomutov 06:17:14,0 01:35:01,0 M1 82
247 844 VOTAVA Adam 86 Praha 8 06:17:15,0 01:35:02,0 M1 83
248 522 ŠVAMBERK Daniel 78 Kaznějov 06:17:16,0 01:35:03,0 M1 84
249 101 POLÁK Petr 63 Praha 8 06:17:19,0 01:35:06,0 M2 79
250 13 KUBIŠTA Jaroslav 48 Mladá Boleslav 06:17:23,0 01:35:10,0 M4 26
251 697 HORNYCH Petr 54 Kladno 06:17:25,0 01:35:12,0 M3 53
252 977 NOVÁK Petr 44 Příbram V 06:17:38,0 01:35:25,0 M4 27
253 140 HARANT Tomáš 73 Most 06:17:38,0 01:35:25,0 M1 85
254 215 ZÁRYBNICKÝ Jan 78 Březnice 06:19:45,0 01:37:32,0 M1 86
255 130 BAČOVSKÝ Evžen 53 Litomyšl 06:20:21,0 01:38:08,0 M3 54
256 661 HEMERLÍK Roman 69 Sokolov 06:20:40,0 01:38:27,0 M2 80
257 286 BUZEK Luboš 64 Kunžak 06:20:45,0 01:38:32,0 M2 81
258 757 BEYR Luboš 53 Teplice 06:20:51,0 01:38:38,0 M3 55
259 643 MÍŠEK Ondřej 71 Praha 10 06:21:09,0 01:38:56,0 M2 82
260 693 KOUBÍK Vladislav 56 Praha 2 06:22:13,0 01:40:00,0 M3 56
261 148 VAVÁK Libor 65 Sadská 06:22:37,0 01:40:24,0 M2 83
262 20 GRÖSSL Roman 72 Strážov 06:22:41,0 01:40:28,0 M2 84
263 83 HANÁK Vladimír 65 Dobřichovice 06:22:42,0 01:40:29,0 M2 85
264 813 VEBR André 70 Praha 5 06:22:46,0 01:40:33,0 M2 86
265 468 PAVLATA Michal 79 Hejnice 06:22:46,0 01:40:33,0 M1 87
266 496 TUREK Stanislav 42 Dnešice 06:22:58,0 01:40:45,0 M4 28
267 28 DOLEJŠ Rudolf 58 Dlouhá Ves 06:23:05,0 01:40:52,0 M3 57
268 602 MAJER Jan 73 Plzeň 06:23:14,0 01:41:01,0 M1 88
269 823 ŠANDERA Pavel 75 Netolice 06:23:33,0 01:41:20,0 M1 89
270 440 ŠTORCH Robert 71 Sezimovo Ústí 06:23:36,0 01:41:23,0 M2 87
271 824 KULIŠOVÁ Hana 80 Netolice 06:23:49,0 01:41:36,0 Ž1 7
272 926 BABICKÝ Jaroslav 48 Rokycany 06:23:50,0 01:41:37,0 M4 29
273 487 ČERNÝ Milan 48 Choceň 06:23:56,0 01:41:43,0 M4 30
274 1024 BEBER Pavel 63 Domažlice 06:24:06,0 01:41:53,0 M2 88
275 299 TRACHTA Pavel 69 Praha 8 Bohnice 06:24:18,0 01:42:05,0 M2 89
276 669 VESELÝ Filip 65 Praha 3 Žižkov 06:26:32,0 01:44:19,0 M2 90
277 452 ŠTĚŇHA Martin 76 Praha 6 06:26:39,0 01:44:26,0 M1 90
278 158 KADLEC Otomar 52 Praha 8 06:26:40,0 01:44:27,0 M4 31
279 1048 RAMPICH Pavel 53 Volary 06:26:41,0 01:44:28,0 M3 58
280 362 ŠÍMA Ivan 62 Kladno 06:26:49,0 01:44:36,0 M3 59
281 1033 JUGAS Petr 59 Strážnice 06:26:51,0 01:44:38,0 M3 60
282 4 ŘIHÁK Miroslav 63 Brno 06:26:58,0 01:44:45,0 M2 91
283 403 JAMBOR Zbyněk 60 Brno 06:27:02,0 01:44:49,0 M3 61
284 666 HORN Radek 74 Plzeň 06:28:56,0 01:46:43,0 M1 91
285 958 VANĚK Jaroslav 59 Vysoká Pec 06:28:57,0 01:46:44,0 M3 62
286 600 VANICKÝ Miroslav 65 Nymburk 06:28:59,0 01:46:46,0 M2 92
287 80 NEŠČÁK Ján 67 Klatovy 06:29:01,0 01:46:48,0 M2 93
288 114 MARKVART Aleš 74 Praha 8 Čimice 06:29:08,0 01:46:55,0 M1 92
289 1005 TIKAL Jan 54 Opatovice 06:29:10,0 01:46:57,0 M3 63
290 1066 BRYCHTA Jaroslav 64 Zlín 06:29:13,0 01:47:00,0 M2 94
291 224 GROSS Robert 62 České Budějovice 06:29:13,0 01:47:00,0 M3 64
292 783 BRYCHTA Ladislav 77 Brno 06:29:14,0 01:47:01,0 M1 93
293 72 ČECH Michal 70 Plzeň 06:29:17,0 01:47:04,0 M2 95
294 389 APELTAUER Jan 60 Praha 4 06:29:17,0 01:47:04,0 M3 65
295 726 FIALA Jan 55 Praha 4 06:29:21,0 01:47:08,0 M3 66
296 27 HRADECKÝ Jaroslav 49 Žiželice 06:29:23,0 01:47:10,0 M4 32
297 716 ŠESTÁK František 41 Sedlice 06:29:48,0 01:47:35,0 M4 33
298 615 JELÍNEK Karel 63 Znojmo 06:30:32,0 01:48:19,0 M2 96
299 120 SPIELVOGEL Karel 71 Chomutov 06:30:56,0 01:48:43,0 M2 97
300 454 VESELÝ Michal 75 Kralupy nad Vltavou 06:30:58,0 01:48:45,0 M1 94
