Pořadí v kategorii Pořadí na trase St. číslo Příjmení a jméno Ročník Město Čas Kategorie
1 7 535 Šťastný Jiří 55 Mladá Boleslav 05:15:03,0 Veteráni 160 km
2 12 789 Čermák František 59 Holoubkov 05:15:12,1 Veteráni 160 km
3 15 680 Burgr Josef 52 Buštěhrad 05:15:21,4 Veteráni 160 km
4 20 855 Šel Antonín 51 Třebíč 05:36:17,2 Veteráni 160 km
5 30 610 Majer Karel 56 Chlumčany 05:44:24,8 Veteráni 160 km
6 31 786 Kavula Ivan 58 Praha 5 05:44:56,4 Veteráni 160 km
7 35 893 Dufek Václav 52 Plzeň 05:50:17,6 Veteráni 160 km
8 39 903 Hora Vladimír 57 Plzeň 05:52:56,1 Veteráni 160 km
9 42 733 Vomáčko Petr 53 Jičín 05:58:52,0 Veteráni 160 km
10 43 671 Blažek Otakar 59 Nymburk 05:58:55,9 Veteráni 160 km
11 45 808 Slavík Josef 60 Kladno-Švermov 05:59:12,5 Veteráni 160 km
12 49 602 Haase František 53 Litvínov 06:01:20,9 Veteráni 160 km
13 53 678 Mecner Bohuslav 49 Karlovy Vary 06:01:49,7 Veteráni 160 km
14 67 1390 Píša Václav 50 České Budějovice 06:05:54,8 Veteráni 160 km
15 73 757 Henych Oldřich 56 Jilemnice 06:09:54,7 Veteráni 160 km
16 79 832 Franc Bohuslav 44 Kutná Hora 06:12:38,6 Veteráni 160 km
17 83 592 Mlejnek Josef 59 Vysoké Mýto 06:13:49,7 Veteráni 160 km
18 87 608 Kučera Vladimír 49 Přerov 06:14:47,9 Veteráni 160 km
19 90 796 Petrlík Pavel 57 Praha 7 06:18:15,5 Veteráni 160 km
20 91 827 Ježek Jaroslav 59 Planá u Mariánských Lázní 06:18:37,0 Veteráni 160 km
21 92 597 Růžička Miroslav 54 Hulín 06:19:00,0 Veteráni 160 km
22 98 774 Štěpánek Pavel 59 Liberec 06:20:08,6 Veteráni 160 km
23 99 1162 Chrastil Libor 60 Karlovy Vary 06:20:12,7 Veteráni 160 km
24 100 722 Ryč Václav 55 Teplice 06:20:12,8 Veteráni 160 km
25 110 819 Pastuszek Pavel 47 Zlín 06:23:38,0 Veteráni 160 km
26 113 604 Novák Jaroslav 47 Hulín 06:25:12,0 Veteráni 160 km
27 124 885 Michl Josef 59 Poděbrady 06:28:36,9 Veteráni 160 km
28 125 695 Fiala Tomáš 60 Praha 9 06:28:40,9 Veteráni 160 km
29 126 621 Doležel Petr 50 Kroměříž 06:29:03,8 Veteráni 160 km
30 137 783 Punda Václav 60 Praha 12-Modřany 06:32:47,2 Veteráni 160 km
31 144 825 Jůzl Josef 46 Havlíčkův Brod 06:33:10,0 Veteráni 160 km
32 150 764 Novák Milan 57 Přerov 06:36:03,4 Veteráni 160 km
33 153 763 Manšinger Jiří 54 Přerov 06:36:11,3 Veteráni 160 km
34 154 541 Režný Jiří 48 Holešov 06:37:08,8 Veteráni 160 km
35 161 668 Kuchař František 55 Česká Kubice 06:38:04,8 Veteráni 160 km
36 162 611 Vaněček Jiří 57 Chlumčany 06:38:09,8 Veteráni 160 km
37 163 756 Kavan František 48 Jilemnice 06:38:46,0 Veteráni 160 km
38 169 892 Hanžlík Jiří 59 Plzeň 06:40:05,2 Veteráni 160 km
39 172 667 Dufek Václav 58 Domažlice 06:40:35,2 Veteráni 160 km
40 175 831 Procházka Gustav 51 Kutná Hora 06:40:44,1 Veteráni 160 km
41 176 743 Klobouček Milan 54 Jičín 06:40:46,4 Veteráni 160 km
42 177 907 Toman Stanislav 53 Tachov 06:40:58,9 Veteráni 160 km
43 179 888 Brokl Josef 51 Adliswil, Německo 06:41:07,3 Veteráni 160 km
44 182 646 Hauerland Karel 51 Nymburk 06:42:15,5 Veteráni 160 km
45 192 869 Klemsa Miloš 60 Bystřany 06:44:24,5 Veteráni 160 km
46 193 772 Římovský Miroslav 60 Příbram 06:44:34,0 Veteráni 160 km
47 195 849 Červenka Zdeněk 49 Plzeň 06:44:38,6 Veteráni 160 km
48 196 617 Klasna Karel 58 Janovice nad Úhlavou 06:44:43,4 Veteráni 160 km
49 197 622 Golas Rostislav 52 Hulín 06:44:49,1 Veteráni 160 km
50 206 895 Smažík Václav 58 Kamenice nad Lipou 06:47:34,0 Veteráni 160 km
51 208 745 Stuchlík Pavel 50 Opava 06:47:58,5 Veteráni 160 km
52 209 723 Černý Milan 48 Choceň 06:48:16,8 Veteráni 160 km
53 210 607 Rakovský Pavel 60 Vinary 06:49:42,0 Veteráni 160 km
54 214 811 Habásko Pavel 55 Havlíčkův Brod 06:49:50,4 Veteráni 160 km
55 218 545 Jakš Jaromír 51 Železná Ruda 06:50:16,4 Veteráni 160 km
56 221 740 Šourek Milan 47 Ostroměř 06:52:13,3 Veteráni 160 km
57 228 615 Čechura Jaroslav 55 Přeštice 06:53:34,1 Veteráni 160 km
58 232 727 Zeman Rostislav 58 Kratonohy 06:54:37,1 Veteráni 160 km
59 233 691 Voloczek Pavel 56 Chomutov 06:54:39,3 Veteráni 160 km
60 235 761 Blaha Antonín 53 Přerov 06:54:44,7 Veteráni 160 km
61 237 884 Kužel Zdeněk 44 Sadská 06:54:49,9 Veteráni 160 km
62 239 1053 Frankl Reinhard 45 Oberhaching, Německo 06:56:03,8 Veteráni 160 km
63 241 560 Matějka Jan 54 Plzeň 06:56:31,9 Veteráni 160 km
64 247 616 Jůza Miloslav 53 Klatovy 07:00:43,4 Veteráni 160 km
65 249 681 Šliksbír Karel 51 Krupka 07:01:01,6 Veteráni 160 km
66 252 758 Vaněk Jaroslav 59 Bohutín 07:01:27,7 Veteráni 160 km
67 255 641 Mrkvica Stanislav 50 Sokolnice 07:02:56,1 Veteráni 160 km
68 258 898 Štrunc Josef 60 Spálené Poříčí 07:03:58,7 Veteráni 160 km
69 259 746 Kadlec Otomar 52 Praha 8 07:03:59,1 Veteráni 160 km
70 262 706 Rak Dobroslav 57 Kostelec u Křížků 07:04:13,2 Veteráni 160 km
71 267 809 Holý Zdeněk 53 Havlíčkův Brod 07:05:39,7 Veteráni 160 km
72 269 751 Lener Ladislav 56 Klatovy 07:05:56,0 Veteráni 160 km
73 270 647 Bečka Františk 42 Hradec Králové 07:06:22,5 Veteráni 160 km
74 272 871 Bříza Petr 45 Soběslav 07:06:27,4 Veteráni 160 km
75 274 643 Lavička Jan 49 Merklín 07:06:33,1 Veteráni 160 km
76 275 648 Šesták František 41 Sedlice 07:06:48,6 Veteráni 160 km
77 277 657 Jambor Zbyněk 60 Brno 07:07:01,1 Veteráni 160 km
78 284 824 Fajt Milan 49 Brno 07:10:47,0 Veteráni 160 km
79 285 759 Bauer Vladimír 58 Bohutín 07:10:47,8 Veteráni 160 km
80 288 658 Ejem Bohumil 48 Praha 9 07:11:16,8 Veteráni 160 km
81 293 644 Hraba Pavel 47 Praha 4 07:11:40,1 Veteráni 160 km
82 294 627 Novák Petr 44 Příbram 5 07:11:44,2 Veteráni 160 km
83 296 826 Jůzl Jaroslav 48 Havlíčkův Brod 07:12:38,1 Veteráni 160 km
84 302 563 Černý Antonín 46 Plzeň 07:14:17,2 Veteráni 160 km
85 303 613 Hradecký Jaroslav 49 Žiželice nad C. 07:14:19,3 Veteráni 160 km
86 304 820 Švehlák Jiří 45 Zlín 07:14:23,2 Veteráni 160 km
87 305 813 Tesař Jaroslav 48 Praha-Hostivař 07:14:24,9 Veteráni 160 km
88 306 661 Potměšil Miroslav 60 Debř 07:14:37,3 Veteráni 160 km
89 307 790 Reindl Michal 55 Litvínov-Janov 07:14:37,9 Veteráni 160 km
90 308 721 Hraba Luboš 51 Říčany 07:14:40,1 Veteráni 160 km
91 311 798 Bělohoubek Miroslav 58 Klatovy 3 07:16:24,9 Veteráni 160 km
92 313 797 Zvěřina Josef 60 Žďár nad Sázavou 07:16:34,5 Veteráni 160 km
93 316 784 Klika František 53 Kladno 07:17:15,8 Veteráni 160 km
94 319 637 Fajkus Milan 59 Paskov 07:17:52,2 Veteráni 160 km
95 320 829 Hornych Petr 54 Kladno 07:17:53,5 Veteráni 160 km
96 321 732 Hejl Pavel 56 Jičín 07:17:58,2 Veteráni 160 km
97 322 799 Přibil Petr 59 Frenštát pod Radhoštěm 07:18:15,5 Veteráni 160 km
98 323 673 Kraus František 49 Příbram 07:18:21,8 Veteráni 160 km
99 324 642 Nosek Václav 46 Písek 07:18:30,3 Veteráni 160 km
100 328 662 Kubišta Jaroslav 48 Mladá Boleslav 07:20:19,4 Veteráni 160 km
101 329 1044 Dvořák Jaroslav 50 Kraslice 07:20:47,3 Veteráni 160 km
102 332 810 Havel Jiří 53 Havlíčkův Brod 07:20:49,8 Veteráni 160 km
103 335 683 Benada Miroslav 53 Teplice 07:21:42,5 Veteráni 160 km
104 336 682 Pichner Ladislav 55 Teplice 07:21:43,8 Veteráni 160 km
105 339 729 Hrachovec Jiří 60 Praha 1 07:22:41,9 Veteráni 160 km
106 340 842 Heřmánek Jaroslav 59 Tábor 07:23:05,4 Veteráni 160 km
107 348 754 Lattenberg Ivan 63 Brno 07:26:08,1 Veteráni 160 km
108 353 606 Cmerek Vladislav 51 Vinary 07:26:38,1 Veteráni 160 km
109 355 762 Liška Milan 50 Přerov 07:26:46,6 Veteráni 160 km
110 358 588 Pruša Vítězslav 60 Třebíč 07:28:14,3 Veteráni 160 km
111 359 854 Krásný Miloslav 55 Mladá Boleslav 07:28:33,3 Veteráni 160 km
112 360 872 Zelenka Jiří 51 Roudná 07:28:34,7 Veteráni 160 km
113 361 585 Mazálek Josef 50 Sokolnice 07:28:44,6 Veteráni 160 km
114 365 675 Janošík Lubomír 59 Kašperské Hory 07:29:45,1 Veteráni 160 km
115 368 887 Kunc Zdeněk 52 Praha 6 07:30:28,4 Veteráni 160 km
116 375 891 Michal Petr 46 Chomutov 07:32:01,8 Veteráni 160 km
117 379 807 Nepraš Josef 50 Chocerady 07:33:11,0 Veteráni 160 km
118 380 694 Herčík Otto 60 Kraslice 07:33:25,9 Veteráni 160 km
119 387 708 Klinkáček Karel 53 České Budějovice 07:35:25,7 Veteráni 160 km
120 388 690 Rybář Pavel 48 Chomutov 07:35:28,6 Veteráni 160 km
121 392 864 Podolák Josef 50 Liberec14 07:36:58,2 Veteráni 160 km
122 393 773 Novák Vítězslav 60 Liberec 6 07:37:06,8 Veteráni 160 km
123 394 904 Čeřovský Vladimír 47 Sušice 07:37:10,6 Veteráni 160 km
124 396 865 Mertlík Rudolf 56 Stráž nad Nisou 07:37:18,4 Veteráni 160 km
125 397 768 Povolný Robert 43 Vilémov 07:37:42,5 Veteráni 160 km
126 400 791 Kolář Zdeněk 60 Zlín 07:39:30,3 Veteráni 160 km
127 401 856 Kuna Petr 60 Třebíč 07:39:35,6 Veteráni 160 km
128 404 652 Kubík Jaromír 60 Brno 07:41:41,5 Veteráni 160 km
129 407 697 Novák Miloslav 60 Cheb 07:42:51,9 Veteráni 160 km
130 408 724 Fridrich Milan 55 Zářecká Lhota 07:42:57,9 Veteráni 160 km
131 410 836 Sedláček Václav 49 Litomyšl 07:43:05,6 Veteráni 160 km
132 412 725 Bačovský Evžen 53 Litomyšl 07:43:06,3 Veteráni 160 km
133 414 639 Hrubý Lubomír 54 Nýřany 07:43:22,6 Veteráni 160 km
134 415 659 Štěpánek Jiří 49 Mladá Boleslav 07:43:57,2 Veteráni 160 km
135 418 590 Kykal Lubomír 43 Týnec nad Labem 07:44:14,4 Veteráni 160 km
136 423 730 Novotný Milan 57 Praha 10 07:45:12,2 Veteráni 160 km
137 426 787 Šmídl František 43 Nýrsko 07:48:26,4 Veteráni 160 km
138 427 804 Dvořák Jaroslav 52 Chomutov 07:48:28,8 Veteráni 160 km
139 428 595 Skýba Mojmír 58 Hulín 07:48:48,0 Veteráni 160 km
140 429 755 Brandt Václav 60 Velhartice 07:49:04,8 Veteráni 160 km
141 432 853 Trembulák Pavol 57 Praha 8 07:49:41,4 Veteráni 160 km
142 436 835 Břeň Milan 57 Litomyšl 07:50:25,3 Veteráni 160 km
143 437 567 Matula Pavel 57 Mutěnice 07:50:32,7 Veteráni 160 km
144 440 899 Nosek Richard 56 Praha 5 07:50:45,1 Veteráni 160 km
145 441 896 Pech Vladimír 49 Kamenice nad Lipou 07:50:56,6 Veteráni 160 km
146 445 770 Holík Jaroslav 56 Poděbrady 07:53:19,8 Veteráni 160 km
147 446 846 Šplíchal Pavel 59 Chvaletice 07:53:19,8 Veteráni 160 km
148 455 897 Cervan Vladimír 57 Břasy 07:55:21,3 Veteráni 160 km
149 462 900 Hubač Vladislav 56 Tachov 07:56:18,7 Veteráni 160 km
150 467 676 Kůrka Jaroslav 59 Most 07:56:42,4 Veteráni 160 km
151 468 728 Svoboda Pavel 57 Praha 6 07:56:50,0 Veteráni 160 km
152 476 738 Motlík Václav 40 Klatovy 07:59:16,7 Veteráni 160 km
153 477 598 Vimmer Rudolf 44 Praha 07:59:21,0 Veteráni 160 km
154 479 744 Jelínek Jiří 55 Opava 07:59:39,9 Veteráni 160 km
155 481 640 Kubín Tomáš 55 Praha 9 08:00:10,1 Veteráni 160 km
156 486 780 Stone Vilém 42 Kouřim 08:00:58,0 Veteráni 160 km
157 487 857 Břínek Vítězslav 60 Dukovany 08:01:10,0 Veteráni 160 km
158 492 666 Krátil Josef 42 Klatovy 3 08:02:45,3 Veteráni 160 km
159 494 779 Zuzánek Petr 58 Třebechovice 08:05:08,7 Veteráni 160 km
160 497 830 Lukeš Josef 55 Kladno 08:05:27,4 Veteráni 160 km
161 499 599 Rubenek Robert 48 Janovice nad Úhlavou 08:05:39,3 Veteráni 160 km
162 500 777 Lorenc Antonín 45 Klatovy III 08:05:40,7 Veteráni 160 km
163 509 833 Dadák Jaroslav 52 Brno 08:08:06,1 Veteráni 160 km
164 510 684 Kasanda Jan 46 České Budějovice 08:08:14,3 Veteráni 160 km
165 516 862 Špalek Václav 52 Mladá Boleslav 08:09:16,8 Veteráni 160 km
166 518 552 Nový Jan 55 Plzeň 08:09:38,8 Veteráni 160 km
167 522 771 Veverka Jaroslav 48 Hradec Králové 08:11:39,5 Veteráni 160 km
168 523 834 Dvořák Libor 48 Brno 08:12:06,2 Veteráni 160 km
169 524 748 Prchal Eduard 46 Praha 5 08:12:48,3 Veteráni 160 km
170 525 778 Bartoš Josef 42 Hýskov 08:13:24,2 Veteráni 160 km
171 529 569 Vaněček Vladimír 58 Praha 6 08:14:06,9 Veteráni 160 km
172 530 817 Rybka Ivan 49 Zlín 08:14:38,7 Veteráni 160 km
173 532 843 Puškáč Jaromír 50 Slavkov u Brna 08:14:49,7 Veteráni 160 km
174 533 837 Moravec Vladimír 29 Holice 08:14:55,4 Veteráni 160 km
175 536 776 Čížek Jaromír 51 Plzeň 08:15:59,8 Veteráni 160 km
176 537 692 Němec Milan 53 Rotava 08:16:22,4 Veteráni 160 km
177 538 679 Peroutka Karel 51 Kraslice 08:16:23,2 Veteráni 160 km
178 548 839 Vrňák Miroslav 60 Bystřice 08:18:32,7 Veteráni 160 km
179 550 559 Bečvář Petr 40 Plzeň 08:19:17,2 Veteráni 160 km
180 552 894 Toman Antonín 48 Protivín 08:20:26,8 Veteráni 160 km
181 556 601 Novák Stanislav 48 Plzeň 08:21:27,1 Veteráni 160 km
182 560 718 Filek Karel 39 Ústí nad Labem 08:24:02,0 Veteráni 160 km
183 565 785 Čuda Bohuslav 46 Nýrsko 08:26:12,0 Veteráni 160 km
184 566 861 Ježek Břetislav 52 Benátky nad Jizerou 08:26:12,9 Veteráni 160 km
185 567 709 Richter Jan 57 Ennigerloh, Německo 08:26:46,2 Veteráni 160 km
186 568 739 Kocum Martin 55 Klatovy 08:26:59,9 Veteráni 160 km
187 572 651 Novotný Josef 56 Rosice 08:28:46,1 Veteráni 160 km
188 573 628 Kala Arnošt 49 Vysoké Mýto 08:28:48,8 Veteráni 160 km
189 574 629 Martinec Jiří 51 Vysoké Mýto 08:28:53,7 Veteráni 160 km
190 575 715 Kříva Pavel 51 Praha 8-Čimice 08:28:57,0 Veteráni 160 km
191 576 769 Kopica Vladimír 49 Klášterec nad Ohří 08:31:01,0 Veteráni 160 km
192 577 653 Charvát Jan 47 Brno 08:31:10,7 Veteráni 160 km
193 579 841 Dobrovodský Karel 47 Prstice 08:31:29,9 Veteráni 160 km
194 581 624 Musil Ladislav 56 Slavičín 08:32:17,4 Veteráni 160 km
195 582 630 Lorenc Jan 44 Plzeň 08:33:13,9 Veteráni 160 km
196 583 879 Herdegen Petr 59 Praha 4 08:33:31,0 Veteráni 160 km
197 584 878 Sixta Bedřich 51 Praha 4 08:33:31,2 Veteráni 160 km
198 585 801 Němec Karel 45 Litomyšl 08:34:01,1 Veteráni 160 km
199 586 687 Dlabola Jiří 47 Trutnov 08:34:20,4 Veteráni 160 km
200 590 737 Pop Jiří 58 Úvaly 08:35:29,0 Veteráni 160 km
201 592 840 Jeřábek Ivo 58 Děčín 08:36:17,6 Veteráni 160 km
202 593 693 Šilhavý Ladislav 40 Klatovy 08:36:19,4 Veteráni 160 km
203 594 696 Vitha Petr 47 Klatovy 08:36:48,5 Veteráni 160 km
204 595 767 Gšventner Vítězslav 50 Česká Lípa 08:36:57,5 Veteráni 160 km
205 597 713 Štadáni Miroslav 47 Dobřany 08:37:54,1 Veteráni 160 km
206 599 868 Javůrek Miroslav 55 Lovosice 08:38:35,6 Veteráni 160 km
207 602 731 Kříž Milan 59 Praha 6 08:39:39,2 Veteráni 160 km
208 603 882 Partyngl Václav 45 Praha 4 08:39:59,9 Veteráni 160 km
209 614 686 Suchý František 49 Plzeň 08:46:33,8 Veteráni 160 km
210 616 635 Zeman Stanislav 52 Pardubice 08:46:59,3 Veteráni 160 km
211 617 636 Přibáň Václav 44 Poděbrady 08:47:46,8 Veteráni 160 km
212 619 908 Mareš Josef 43 Praha 08:48:29,1 Veteráni 160 km
213 622 689 Štrumfa Martin 60 Praha 4-Kamýk 08:48:56,8 Veteráni 160 km
214 625 654 Jirásek Vladimír 53 Brno 08:49:25,0 Veteráni 160 km
215 626 851 Zejda Jiří 53 Praha 11 08:49:27,3 Veteráni 160 km
216 628 645 Zahradník Jan 50 Klatovy 08:49:36,7 Veteráni 160 km
217 631 1050 Troup Zdeněk 57 Zliv 08:49:52,7 Veteráni 160 km
218 640 672 Straka Václav 52 Příbram 8 08:53:29,7 Veteráni 160 km
219 641 886 Šebek Bořivoj 43 Beroun 08:53:36,6 Veteráni 160 km
220 644 1394 Zýval Josef 54 Libčice 08:53:42,4 Veteráni 160 km
221 645 795 Šustr Jan 48 Moravský Krumlov 08:54:02,3 Veteráni 160 km
222 646 577 Rašpl Jaroslav 46 Plzeň 08:54:46,1 Veteráni 160 km
223 649 631 Brabec Ludvík 46 Brno 08:56:26,4 Veteráni 160 km
224 652 619 Klaban Jiří 38 Čelákovice 08:57:00,1 Veteráni 160 km
225 653 618 Vejvoda Jaroslav 35 Káraný 08:57:00,3 Veteráni 160 km
226 656 586 Přerost Miroslav 40 Plzeň 08:57:31,2 Veteráni 160 km
227 658 858 Laube Jan 46 Mladá Boleslav 08:58:25,4 Veteráni 160 km
228 662 781 Mikovec Ivo 60 Praha 5 08:58:47,4 Veteráni 160 km
229 663 677 Čermák Josef 47 Středokluky 08:59:01,7 Veteráni 160 km
230 664 794 Kolář Josef 47 Moravský Krumlov 08:59:48,0 Veteráni 160 km
231 666 788 Bláha Josef 46 Nýrsko 09:00:11,5 Veteráni 160 km
232 670 603 Charvát Jiří 39 Český Brod 09:02:14,1 Veteráni 160 km
233 671 806 Anděl Jaroslav 50 Zruč nad Sázavou 09:03:09,9 Veteráni 160 km
234 672 822 Hnilička Jaroslav 46 Praha 4 09:03:10,9 Veteráni 160 km
235 674 883 Votruba Petr 58 Rožnov pod Radhoštěm 09:04:03,9 Veteráni 160 km
236 675 805 Dolejší Antonín 48 Zruč nad Sázavou 09:04:17,6 Veteráni 160 km
237 678 669 Pokorný Miroslav 53 Velká Bíteš 09:06:40,2 Veteráni 160 km
238 679 649 Dvořáček Jaroslav 53 Brno 09:07:02,3 Veteráni 160 km
239 681 812 Oujiří František 55 Dobřichovice 09:07:21,9 Veteráni 160 km
240 682 782 Šusta Jiří 59 Brno 09:07:29,6 Veteráni 160 km
241 683 845 Kulkus Vladimír 54 Benešov u Prahy 09:07:50,4 Veteráni 160 km
242 688 688 Kála Petr 56 Kolín 09:14:12,1 Veteráni 160 km
243 692 625 Nauš Karel 51 Klatovy 09:14:19,9 Veteráni 160 km
244 693 736 Lukeš Lubor 47 Praha 10 09:14:23,9 Veteráni 160 km
245 694 1021 Pokorný Aleš 57 Praha 4 09:14:31,6 Veteráni 160 km
246 695 707 Vedral Jaroslav 36 Brno 09:15:17,1 Veteráni 160 km
247 699 734 Louženský Gustav 47 Praha 9 09:16:07,7 Veteráni 160 km
248 700 1140 Matějka Ladislav 59 Zruč nad Sázavou 09:17:37,1 Veteráni 160 km
249 706 901 Kovář Václav 26 Most 09:21:48,0 Veteráni 160 km
250 707 803 Schönfelder Miloš 53 Chomutov 09:21:50,8 Veteráni 160 km
251 708 752 Fleišman František 56 České Budějovice 09:23:07,1 Veteráni 160 km
252 709 726 Zajíc Zdeněk 57 Třeboň 09:25:05,6 Veteráni 160 km
253 719 719 Bělohoubek Vladimír 53 Klatovy 09:28:49,4 Veteráni 160 km
254 720 741 Štorch Bohuslav 42 Sezimovo Ústí 09:29:06,7 Veteráni 160 km
255 724 742 Hübl Rostislav 59 Holice 09:35:18,9 Veteráni 160 km
256 727 573 Rudolf Bedřich 58 Nové Hrady 09:43:44,9 Veteráni 160 km
257 728 574 Zajac Michal 59 Nové Hrady 09:43:45,9 Veteráni 160 km
258 730 1129 Čuřík Václav 59 Praha 10 09:45:53,1 Veteráni 160 km
259 738 873 Hnátek Jan 46 Benešov u Prahy 09:55:44,3 Veteráni 160 km
260 742 815 Kottaš Milan 43 Praha 10 10:00:16,8 Veteráni 160 km
261 743 816 Bárta Josef 51 Praha 10 10:00:18,1 Veteráni 160 km
262 745 905 Tříska Antonín 60 Horní Bříza 10:16:12,4 Veteráni 160 km
263 748 850 Štercl Ladislav 43 Šternberk 10:23:53,3 Veteráni 160 km
264 751 620 Kabourek Petr 54 Praha 2 10:29:07,8 Veteráni 160 km
265 757 609 Trnka Zdeněk 46 Praha 8 10:43:07,9 Veteráni 160 km
266 761 638 Čížek Slavomír 45 Slaný 10:48:34,2 Veteráni 160 km
267 766 847 Košťál Milan 58 Praha 10:55:25,6 Veteráni 160 km
268 769 860 Matějíček Petr 49 Černilov 11:21:44,1 Veteráni 160 km
269 770 814 Macháček Josef 33 Praha 10 11:30:24,6 Veteráni 160 km
270 774 1040 Černý Bedřich 40 Starý Plzenec 12:19:59,1 Veteráni 160 km
271 775 538 Stanzel Marek 58 Praha 6 12:22:42,6 Veteráni 160 km
272 784 1125 Helebrant Vladimír 50 Nýrsko 13:37:32,9 Veteráni 160 km
  0 524 Urban Zdeněk 56 Praha 9 nedojel Veteráni 160 km
  0 866 Beyr Luboš 53 Teplice nedojel Veteráni 160 km
  0 867 Houska Jaromír 55 Praha 9 nedojel Veteráni 160 km
  0 859 Apeltauer Jan 60 Praha 4 nedojel Veteráni 160 km
  0 664 Cerha Milan 60 nedojel Veteráni 160 km
  0 876 Šára Bohuslav 40 Praha 4 nedojel Veteráni 160 km
  0 700 Pfefferl Alfred 39 Taufkirchen, Německo nedojel Veteráni 160 km
  0 753 Mejta Jan 58 České Budějovice nedojel Veteráni 160 km
  0 848 Kaňka Jiří 51 Kladno nedojel Veteráni 160 km
  0 702 Janoušek Jaroslav 51 Přeštice nedojel Veteráni 160 km
  0 750 Prokop Josef 60 Praha 10 nedojel Veteráni 160 km
  0 749 Přib Josef 58 Praha 1 nedojel Veteráni 160 km
  0 710 Roháč Václav 50 Ahlen, Německo nedojel Veteráni 160 km
  0 558 Pokorný Pavel 58 Praha 5 nedojel Veteráni 160 km
  0 716 Škňouřil František 53 Přerov-Vinary nedojel Veteráni 160 km
  0 906 Křepinský Ivan 46 Praha 10 nedojel Veteráni 160 km
  0 747 Helmich Miroslav 57 Lysá nad Labem nedojel Veteráni 160 km
  0 665 Syrovátka Jiří 54 Praha 2 nedojel Veteráni 160 km
  0 670 Heidler Libor 58 Kdyně nedojel Veteráni 160 km
  0 572 Barcal František 48 Sedlice nedojel Veteráni 160 km
  0 705 Turek Stanislav 42 Dnešice nedojel Veteráni 160 km
  0 703 Matějovský Jiří 57 Plzeň nedojel Veteráni 160 km
  0 704 Ziegler Stanislav 49 Dolce nedojel Veteráni 160 km
  0 800 Hochmut Hynek 59 Příbram nedojel Veteráni 160 km
  0 699 Hrádek Josef 52 Přeštice nedojel Veteráni 160 km
  0 823 Fous Oldřich 51 Brno nedojel Veteráni 160 km
  0 634 Vopat Bohumil 60 Domažlice nedojel Veteráni 160 km
  0 626 Bárta Zdeno 56 Klatovy nedojel Veteráni 160 km
  0 612 Kůs František 54 Plzeň nedojel Veteráni 160 km
  0 623 Remek Petr 37 Říčany nedojel Veteráni 160 km
  0 663 Takáč Jan 51 nedojel Veteráni 160 km