VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
VETERÁNI 145 KM
Poř. v kat. St. č. Příjmení Jméno Ročník Město Čas Odstup Průměr km/h
1 840 Rychetský Vladislav 58 Jihlava 4:34:35 00:00:00 31,68
2 981 Šel Antonín 51 Třebíč 4:34:47 00:00:12 31,66
3 851 Čermák František 59 Holoubkov 4:34:56 00:00:21 31,64
4 752 Burgr Josef 52 Buštěhrad 4:45:45 00:11:10 30,45
5 737 Novotný František 56 Sloupnice 4:51:30 00:16:55 29,85
6 107 Dolejš Rudolf 58 Dlouhá Ves 4:52:11 00:17:36 29,78
7 784 Haase František 53 Litvínov 4:55:46 00:21:11 29,42
8 838 Majerník Karol 57 Brno 4:55:47 00:21:12 29,41
9 734 Dufek Václav 52 Plzeň 4:56:05 00:21:30 29,38
10 762 Treml Josef 54 Klatovy 4:56:06 00:21:31 29,38
11 785 Vomáčko Petr 53 Jičín 5:00:10 00:25:35 28,98
12 746 Fořt Josef 56 Chlumčany 5:02:11 00:27:36 28,79
13 707 Majer Karel 56 Chlumčany 5:02:44 00:28:09 28,74
14 739 Bárta Zdeno 56 Klatovy III 5:03:25 00:28:50 28,67
15 751 Mařík Pavel 54 Kladno 5:04:05 00:29:30 28,61
16 903 Menger Jiří 52 Dymokury 5:05:31 00:30:56 28,48
17 902 Michl Josef 59 Křinec 5:09:00 00:34:25 28,16
18 774 Hrádek Josef 52 Přeštice 5:14:02 00:39:27 27,70
19 786 Klobouček Milan 54 Jičín 5:16:41 00:42:06 27,47
20 965 Šeberka Roman 59 Jablonec n. Nisou 5:16:50 00:42:15 27,46
21 798 Mecner Bohuslav 49 Karlovy Vary 5:16:57 00:42:22 27,45
22 898 Šorm Petr 50 Praha 5 5:18:31 00:43:56 27,31
23 972 Harcuba Petr 53 Liberec 5:21:20 00:46:45 27,07
24 922 Kočárek Pavel 54 Klabava 5:21:40 00:47:05 27,05
25 728 Jiříček Milan 57 Přerov Vinary 5:22:30 00:47:55 26,98
26 964 Klos Jan 48 Liberec 5 5:22:48 00:48:13 26,95
27 867 Mejta Jan 58 České Budějovice 5:23:24 00:48:49 26,90
28 913 Kovařík Oldřich 52 Řevnice 5:23:31 00:48:56 26,89
29 870 Kaňka Jiří 51 Kladno 5:23:38 00:49:03 26,88
30 998 Kobylka Petr 59 Klatovy - Srbice 5:23:39 00:49:04 26,88
31 883 Fiala Jiří 58 Brno 5:23:46 00:49:11 26,87
32 713 Bělohoubek Vladimír 56 Brno 5:23:47 00:49:12 26,87
33 775 Ziegler Stanislav 49 Dolce 5:24:48 00:50:13 26,79
34 857 Sýkora Jiří 47 Praha 4 Michle 5:25:18 00:50:43 26,74
35 983 Tesař Vladislav 46 Praha 1 5:25:42 00:51:07 26,71
36 926 Babický Jaroslav 48 Rokycany 5:25:43 00:51:08 26,71
37 776 Janoušek Jaroslav 51 Přeštice 5:26:37 00:52:02 26,64
38 994 Vild František 47 Klatovy 5:26:43 00:52:08 26,63
39 723 Pichner Ladislav 55 Teplice 5:27:43 00:53:08 26,55
40 925 Cervan Vladimír 57 Břasy 5:27:44 00:53:09 26,55
41 720 Brandt Václav 60 Velhartice 5:27:55 00:53:20 26,53
42 999 Vejskal Zdeněk 57 Klatovy V 5:29:14 00:54:39 26,43
43 988 Somol Miloslav 53 Praha 4 5:30:01 00:55:26 26,36
44 980 Matějka Jan 54 Plzeň 5:31:52 00:57:17 26,22
45 814 Růžička Milan 55 Zruč nad Sázavou 5:33:09 00:58:34 26,11
46 889 Holý Zdeněk 53 Havlíčkův Brod 5:34:05 00:59:30 26,04
47 849 Kavan František 48 Jilemnice 5:34:16 00:59:41 26,03
48 996 Smažík Václav 58 Kamenice n./Lipou 5:35:08 01:00:33 25,96
49 708 Vaněček Jiří 57 Chlumčany 5:35:34 01:00:59 25,93
50 822 Klika František 53 Kladno 5:35:37 01:01:02 25,92
51 890 Habásko Pavel 55 Havlíčkův Brod 5:35:38 01:01:03 25,92
52 884 Heller Vlastimil 59 Teplice 5:36:31 01:01:56 25,85
53 745 Čechura Jaroslav 55 Přestavlky 5:37:40 01:03:05 25,77
54 709 Jůza Miloslav 53 Klatovy 5:38:25 01:03:50 25,71
55 718 Dufek Václav 58 Domažlice 5:39:13 01:04:38 25,65
56 755 Rozman Ladislav 54 Brno 5:40:27 01:05:52 25,55
57 724 Benada Miroslav 53 Teplice 5:44:04 01:09:29 25,29
58 761 Švadlena Jaroslav 48 Sezimovo Ústí 5:45:33 01:10:58 25,18
59 742 Lener Ladislav 56 Klatovy III 5:48:31 01:13:56 24,96
60 796 Šesták František 41 Sedlice 5:48:46 01:14:11 24,95
61 975 Janda Libor 52 Plzeň 5:50:23 01:15:48 24,83
62 827 Klinkáček Karel 53 České Budějovice 5:51:38 01:17:03 24,74
63 722 Šliksbír Karel 51 Krupka 5:52:40 01:18:05 24,67
64 717 Kuchař František 55 Česká Kubice 5:54:02 01:19:27 24,57
65 823 Kadlec Otomar 52 Praha 8 5:54:03 01:19:28 24,57
66 700 Tikal Jan 54 Opatovice nad labem 5:54:11 01:19:36 24,56
67 931 Toman Stanislav 53 Tachov 5:54:13 01:19:38 24,56
68 974 Grulich Bohuslav 42 Calgary 5:55:41 01:21:06 24,46
69 719 Hradecký Jaroslav 49 Žiželice nad Cidlinou 5:55:42 01:21:07 24,46
70 789 Voloczek Pavel 56 Chomutov 5:55:43 01:21:08 24,46
71 904 Hauerland Karel 51 Nymburk 5:55:44 01:21:09 24,46
72 760 Kubera Lubomír 54 Praha 10 5:56:44 01:22:09 24,39
73 848 Štěpánek Pavel 59 Liberec 5:57:38 01:23:03 24,33
74 929 Novák Petr 44 Příbram V 5:57:58 01:23:23 24,30
75 971 Faust Vladimír 58 Horažďovice 5:58:12 01:23:37 24,29
76 836 Lešetický Emanuel 41 Plzeň 5:58:24 01:23:49 24,27
77 828 Rampich Pavel 53 Volary 5:58:31 01:23:56 24,27
78 106 Jánošík Lubomír 59 Kašperské Hory 5:58:53 01:24:18 24,24
79 835 Lavička Karel 48 Kozolupy 5:58:55 01:24:20 24,24
80 777 Turek Stanislav 42 Dnešice 5:59:48 01:25:13 24,18
81 865 Sobola František 55 Žďár nad Sázavou 6:00:42 01:26:07 24,12
82 826 Lattenberg Ivan 43 Brno 6:01:01 01:26:26 24,10
83 876 Ježek Jaroslav 59 Planá u Mariánských Lázní 6:01:17 01:26:42 24,08
84 768 Bělohoubek Miroslav 58 Klatovy III 6:02:33 01:27:58 24,00
85 736 Černý Milan 48 Choceň 6:02:34 01:27:59 24,00
86 869 Štiasný Jan 45 Kladno 6:02:35 01:28:00 23,99
87 797 Nosek Václav 46 Písek 6:02:52 01:28:17 23,98
88 887 Kugler Jan 55 Praha 6 6:03:17 01:28:42 23,95
89 918 Michal Petr 46 Chomutov 6:03:20 01:28:45 23,94
90 806 Hraba Luboš 51 Říčany 6:06:21 01:31:46 23,75
91 873 Hornych Petr 54 Kladno 6:06:23 01:31:48 23,75
92 888 Havel Jiří 53 Havlíčkův Brod 6:06:43 01:32:08 23,72
93 906 Jeřábek Ivo 58 Děčín 6:08:10 01:33:35 23,63
94 939 Terč Milan 51 Plzeň Bolevec 6:09:03 01:34:28 23,57
95 790 Hrubý Lubomír 54 Nýřany 6:09:57 01:35:22 23,52
96 896 Peták Jaroslav 48 Pičín 6:10:09 01:35:34 23,50
97 743 Zahrádka Tomáš 48 Vrbno pod Pradědem 6:10:36 01:36:01 23,48
98 897 Vandas Jan 57 Višňová 6:10:53 01:36:18 23,46
99 895 Kamenár Evžen 50 Příbram VIII 6:11:02 01:36:27 23,45
100 934 Rajtoral František 56 Příbram 5 6:11:08 01:36:33 23,44
101 811 Povolný Robert 43 Vilémov 6:11:09 01:36:34 23,44
102 807 Tesař Jaroslav 48 Praha Hostivař 6:13:13 01:38:38 23,31
103 791 Duben Miloslav 46 Doksy 6:14:50 01:40:15 23,21
104 872 Mlčkovský Hynek 57 Liberec 5 6:15:04 01:40:29 23,20
105 878 Bezecný Petr 52 Třinec 6:15:06 01:40:31 23,19
106 856 Němec Karel 45 Litomyšl 6:15:34 01:40:59 23,16
107 970 Přib Josef 58 Praha 1 6:18:39 01:44:04 22,98
108 821 Švehlák Jiří 45 Zlín 6:19:30 01:44:55 22,92
109 991 Sychra Pavel 47 Trutnov 6:20:49 01:46:14 22,85
110 802 Ejem Bohumil 48 Praha 9 Kyje 6:21:00 01:46:25 22,83
111 992 Hejl Pavel 56 Jičín 6:21:28 01:46:53 22,81
112 993 Hlinovský Václav 55 Rokycany 6:21:49 01:47:14 22,79
113 769 Lavička Jan 49 Merklín 6:22:19 01:47:44 22,76
114 938 Nosek Richard 56 Praha 5 6:23:31 01:48:56 22,68
115 969 Opata Ondřej 51 Košťany 6:23:37 01:49:02 22,68
116 881 Jaroš Jaroslav 57 Příbram 6:24:00 01:49:25 22,66
117 795 Hraba Pavel 47 Praha 4 6:24:02 01:49:27 22,65
118 108 Čeřovský Vladimír 47 Sušice 6:24:03 01:49:28 22,65
119 846 Kubeš Jiří 48 Praha 4 Krč 6:24:05 01:49:30 22,65
120 844 Reindl Michal 55 Litvínov 6:26:28 01:51:53 22,51
121 984 Šuba Josef 46 Olomouc 6:28:08 01:53:33 22,41
122 803 Soukup Vladimír 42 Praha 9 6:28:09 01:53:34 22,41
123 959 Kříž Milan 59 Praha 6 6:29:46 01:55:11 22,32
124 759 Straka Václav 52 Příbram 8 6:29:47 01:55:12 22,32
125 985 Zatloukal Jiří 55 Skrbeň 6:30:08 01:55:33 22,30
126 757 Kubišta Jaroslav 48 Mladá Boleslav 6:31:11 01:56:36 22,24
127 995 Barcal František 48 Sedlice 6:31:46 01:57:11 22,21
128 706 Vimmer Rudolf 44 Praha 6 Dejvice 6:32:01 01:57:26 22,19
129 877 Šebek Bořivoj 43 Suchomasty 6:33:22 01:58:47 22,12
130 638 Kintzl Emil 34 Kašperské Hory 6:34:13 01:59:38 22,07
131 818 Veverka Jaroslav 48 Hradec Králové 6:35:40 02:01:05 21,99
132 957 Jindra Jiří 51 Praha 8 6:36:26 02:01:51 21,95
133 727 Cmerek Vladislav 51 Přerov Vinary 6:37:25 02:02:50 21,89
134 837 Novák Václav 38 Písek 6:38:53 02:04:18 21,81
135 854 Sedláček Václav 49 Sedliště 6:38:55 02:04:20 21,81
136 967 Nový Jan 55 Plzeň 6:38:56 02:04:21 21,81
137 783 Stone Vilém 42 Kouřim 6:40:39 02:06:04 21,71
138 805 Bartoš Josef 42 Hýskov 6:42:25 02:07:50 21,62
139 820 Rybka Ivan 49 Zlín 6:44:06 02:09:31 21,53
140 924 Hubač Vladislav 56 Tachov 6:44:10 02:09:35 21,53
141 730 Fajkus Milan 59 Paskov 6:44:11 02:09:36 21,52
142 937 Lorenc Jan 44 Plzeň 6:45:25 02:10:50 21,46
143 832 Kříva Pavel 51 Praha 8 6:45:26 02:10:51 21,46
144 738 Voleský Josef 48 Choceň 6:45:36 02:11:01 21,45
145 917 Puškáč Jaromír 50 Slavkov u Brna 6:45:37 02:11:02 21,45
146 781 Kolínek Miroslav 54 Břeclav 6:46:32 02:11:57 21,40
147 871 Cvach Vladimír 54 Liberec 6:48:15 02:13:40 21,31
148 810 Zajíc Zdeněk 57 Třeboň II 6:50:26 02:15:51 21,20
149 966 Šindler Vladimír 49 Plzeň 6:52:11 02:17:36 21,11
150 850 Šmídl František 43 Nýrsko 6:52:32 02:17:57 21,09
151 766 Motlík Václav 40 Klatovy 6:52:50 02:18:15 21,07
152 893 Kunz Čestmír 47 Plzeň 6:54:21 02:19:46 21,00
153 894 Kozák Radoslav 49 Plzeň 1 6:54:22 02:19:47 21,00
154 979 Brokl Josef 51 Adliswil - 6:54:24 02:19:49 20,99
155 787 Heřmánek Jaroslav 59 Tábor 6:56:09 02:21:34 20,91
156 905 Polák Ludvík 50 Jindřichův Hradec 6:56:45 02:22:10 20,88
157 815 Škňouřil František 53 Přerov - Vinary 6:57:08 02:22:33 20,86
158 816 Syrovátka Jiří 54 Praha 2 6:57:09 02:22:34 20,86
159 788 Rybář Pavel 48 Chomutov 6:57:42 02:23:07 20,83
160 962 Kmošťák Svatomír 50 Praha 10 6:57:53 02:23:18 20,82
161 747 Brabec Ludvík 46 Brno 6:58:25 02:23:50 20,79
162 909 Kubín Tomáš 55 Praha 9 6:58:37 02:24:02 20,78
163 986 Zbořil Aleš 49 Olomouc 6:59:42 02:25:07 20,73
164 748 Rosenberg Antonín 49 Brno 7:00:17 02:25:42 20,70
165 749 Vedral Jaroslav 36 Brno Komín 7:00:18 02:25:43 20,70
166 997 Klasna Karel 58 Týnec 7:00:19 02:25:44 20,70
167 799 Martinec Jiří 51 Vysoké Mýto 7:01:54 02:27:19 20,62
168 800 Kala Arnošt 49 Vysoké Mýto 7:02:07 02:27:32 20,61
169 990 Soušek Václav 48 Plzeň 7:02:37 02:28:02 20,59
170 792 Dlabola Jiří 47 Trutnov 7:03:45 02:29:10 20,53
171 910 Prchal Eduard 46 Praha 5 7:04:31 02:29:56 20,49
172 932 Karl Zdeněk 58 Dobřany 7:05:45 02:31:10 20,43
173 765 Peroutka Karel 51 Kraslice 7:05:46 02:31:11 20,43
174 958 Kleczek Pavel 56 Praha 4 7:05:48 02:31:13 20,43
175 812 Němec Milan 53 Rotava 7:05:49 02:31:14 20,43
176 801 Svoboda Pavel 57 Praha 6 7:06:29 02:31:54 20,40
177 868 Gšventner Vítězslav 50 Česká Lípa 7:06:30 02:31:55 20,40
178 763 Ševčík Petr 44 Slavičín 7:07:32 02:32:57 20,35
179 916 Bičík Ladislav 45 Ptraha 4 7:07:42 02:33:07 20,34
180 741 Musil Ladislav 56 Slavičín 7:07:51 02:33:16 20,33
181 721 Zahradník Jan 50 Klatovy IV 7:08:14 02:33:39 20,32
182 921 Koreš Jiří 58 České Budějovice 7:10:30 02:35:55 20,21
183 879 Krásný Miloslav 55 Mladá boleslav 7:11:17 02:36:42 20,17
184 860 Petr Otakar 51 Praha 3 7:11:46 02:37:11 20,15
185 908 Šusta Jiří 59 Brno 7:11:51 02:37:16 20,15
186 987 Nepraš Josef 50 Chocerady 7:11:54 02:37:19 20,14
187 804 Šilhavý Ladislav 40 Klatovy 7:11:57 02:37:22 20,14
188 725 Moravec Vladimír 29 Holice 7:12:07 02:37:32 20,13
189 767 Vitha Petr 47 Klatovy 7:12:11 02:37:36 20,13
190 863 Šustr Jan 48 Moravský Krumlov 7:12:27 02:37:52 20,12
191 915 Kunrt Josef 58 Dobříš 7:12:34 02:37:59 20,11
192 813 Dolejší Antonín 48 Zruč nad Sázavou 7:15:34 02:40:59 19,97
193 976 Kříž Václav 58 Plzeň 7:16:35 02:42:00 19,93
194 973 Zelenka Rudolf 30 Plzeň 7:16:44 02:42:09 19,92
195 911 Jonáš Petr 53 Semily 7:17:02 02:42:27 19,91
196 824 Lorenc Antonín 45 Klatovy III 7:17:03 02:42:28 19,91
197 779 Jirásek Vladimír 53 Brno 7:17:05 02:42:30 19,90
198 830 Schönfelder Miloslav 53 Chomutov 7:18:36 02:44:01 19,84
199 704 Poříz Milan 51 Chotěboř 7:18:48 02:44:13 19,83
200 819 Pastuszek Pavel 47 Zlín 7:20:19 02:45:44 19,76
201 880 Pop Jiří 58 Úvaly 7:20:20 02:45:45 19,76
202 703 Svoboda Václav 38 Chotěboř 7:20:21 02:45:46 19,76
203 977 Bečvář Petr 40 Plzeň 7:20:54 02:46:19 19,73
204 875 Podhráský Richard 58 Praha 7 7:22:47 02:48:12 19,65
205 701 Starý Stanislav 38 Benátky nad Jizerou 7:24:33 02:49:58 19,57
206 758 Filek Karel 39 Ústí nad Labem 7:24:53 02:50:18 19,56
207 711 Přibáň Václav 44 Poděbrady 7:25:21 02:50:46 19,54
208 874 Lukeš Josef 55 Kladno 7:27:41 02:53:06 19,43
209 841 Čermák Josef 47 Středokluky 7:27:42 02:53:07 19,43
210 839 Hostinský Pavel 38 Plzeň 7:28:37 02:54:02 19,39
211 829 Dvořák Jaroslav 52 Chomutov 7:28:49 02:54:14 19,38
212 794 Kála Petr 56 Kolín 7:31:18 02:56:43 19,28
213 780 Novák Martin 51 Brno 7:31:26 02:56:51 19,27
214 773 Cimbulka Václav 42 Praha 5 7:32:17 02:57:42 19,24
215 772 Němec Milan 54 Praha 4 7:32:18 02:57:43 19,24
216 771 Rašpl Jaroslav 46 Plzeň 7:32:24 02:57:49 19,23
217 215 Vojtíšek Václav 51 Světlá Hora 7:33:00 02:58:25 19,21
218 778 Dvořáček Jaroslav 53 Brno 7:36:35 03:02:00 19,05
219 834 Kacerovský Josef 47 Chudenice 7:36:40 03:02:05 19,05
220 740 Přibáň Vlastimil 49 Dobřany 7:36:42 03:02:07 19,05
221 968 Sčepán Jan 45 Hořovice 7:38:33 03:03:58 18,97
222 855 Břeň Milan 57 Litomyšl 7:38:50 03:04:15 18,96
223 754 Straškraba Ilja 51 Klatovy III 7:39:07 03:04:32 18,95
224 809 Třešňák František 56 Roztoky u Prahy 7:39:34 03:04:59 18,93
225 901 Gryc Petr 49 Brno 7:41:38 03:07:03 18,85
226 702 Lipinský Zdeněk 47 Kamenné Žehrovice 7:43:51 03:09:16 18,76
227 216 Kubečka Jan 52 Světlá Hora 7:44:04 03:09:29 18,75
228 960 Novotný Milan 57 Praha 10 7:46:37 03:12:02 18,64
229 923 Kovář Václav 52 Most 7:47:30 03:12:55 18,61
230 858 Zajac Michal 59 Nové Hrady 7:50:21 03:15:46 18,50
231 859 Rudolf Bedřich 58 Nové Hrady 7:50:22 03:15:47 18,50
232 817 Zuzánek Petr 58 Třebechovice pod Orebem 7:51:31 03:16:56 18,45
233 862 Kolář Josef 47 Moravský Krumlov 7:51:32 03:16:57 18,45
234 919 Altman Vratislav 54 Mrákov 7:57:48 03:23:13 18,21
235 715 Vejvoda Jaroslav 35 Káraný 8:00:27 03:25:52 18,11
236 716 Klaban Jiří 38 Čelákovice 8:00:28 03:25:53 18,11
237 907 Jílek Zdeněk 56 Plzeň 8:03:50 03:29:15 17,98
238 731 Kokeš Václav 51 Paskov 8:04:13 03:29:38 17,97
239 912 Dašek Josef 47 Velký Osek 8:05:40 03:31:05 17,91
240 770 Hnilička Jaroslav 46 Praha 4 8:07:04 03:32:29 17,86
241 793 Pinkava Vladimír 55 Praha 4 8:07:05 03:32:30 17,86
242 927 Šimánek Miroslav 57 Praha 5 8:07:06 03:32:31 17,86
243 933 Matoušek Jan 55 Příbram 8 8:09:26 03:34:51 17,78
244 710 Zýval Josef 54 Libčice nad Vltavou 8:11:44 03:37:09 17,69
245 808 Bárta Josef 51 Praha 10 8:12:39 03:38:04 17,66
246 891 Partyngl Václav 45 Praha 4 Kunratice 8:13:25 03:38:50 17,63
247 735 Přerost Miroslav 40 Plzeň 8:14:47 03:40:12 17,58
248 920 Danda Jaroslav 56 Praha 1 8:18:32 03:43:57 17,45
249 756 Laube Jan 46 Mladá Boleslav 8:19:00 03:44:25 17,43
250 732 Suchý František 49 Plzeň 8:19:29 03:44:54 17,42
251 861 Terentiew Vladimír 52 Týnec nad Sázavou 8:20:39 03:46:04 17,38
252 978 Kulkus Vladimír 54 Benešov 8:22:38 03:48:03 17,31
253 712 Trnka Zdeněk 46 Praha 8 8:24:22 03:49:47 17,25
254 936 Kubaň Josef 38 Strakonice 8:27:36 03:53:01 17,14
255 899 Potměšil Josef 51 Písek 8:33:28 03:58:53 16,94
256 900 Koubec Rudolf 48 Bernartice 8:33:29 03:58:54 16,94
257 892 Louženský Gustav 47 Praha 9 8:34:08 03:59:33 16,92
258 982 Komůrka Ruda 50 Praha 6 8:36:41 04:02:06 16,84
259 989 Hrubý Zdeněk 55 Praha 4 8:36:59 04:02:24 16,83
260 753 Košťál Milan 58 Praha 15 8:44:55 04:10:20 16,57
261 843 Kabourek Petr 54 Praha 2 8:49:29 04:14:54 16,43
262 714 Štorch Bohuslav 42 Sezimovo Ústí 8:50:44 04:16:09 16,39
263 764 Kůs František 54 Plzeň 8:54:23 04:19:48 16,28
264 961 Houska Jaromír 55 Praha 9 8:54:26 04:19:51 16,28
265 928 Hnátek Jan 46 Benešov u Prahy 9:03:05 04:28:30 16,02
266 825 Smutek Miloš 55 Praha 3 9:03:56 04:29:21 15,99
267 744 Takáč Jan 51 9:10:16 04:35:41 15,81
268 842 Pazdera Jaromír 42 Soběslav 9:34:34 04:59:59 15,14
269 963 Macíček Miroslav 46 Liberec 9:43:19 05:08:44 14,91
270 750 Zimola Ludvík 43 Brno 9:44:13 05:09:38 14,89
271 845 Slavíček Josef 46 Kostelec nad Labem 9:49:05 05:14:30 14,77
272 726 Čížek Slavomír 45 Slaný 9:56:14 05:21:39 14,59
273 914 Lojín Václav 57 Stará Huť 10:21:09 05:46:34 14,01
274 853 Zelenka Jiří 51 Roudná 10:46:16 06:11:41 13,46
275 864 Matějíček Petr 49 Černilov 10:51:13 06:16:38 13,36
276 833 Stanzel Marek 58 Praha 6 10:54:25 06:19:50 13,29
277 935 Křepinský Ivan 49 Praha 2 11:13:52 06:39:17 12,91
278 852 Bříza Petr 45 Soběslav 13:01:00 08:26:25 11,14
279 705 Kajínek Milan 49 Chotěboř nedojel
280 886 Kiml Jiří 53 Stochov nedojel
281 831 Mikulášek Miroslav 48 Jirkov nedojel
282 729 Pikna Vladimír 42 Přerov Vinary nedojel
283 885 Beyr Luboš 53 Teplice nedojel
284 847 Liška Vladimír 54 Terezín nedojel
285 930 Hora Vladimír 57 Plzeň nedojel
286 733 Hynčík Miroslav 37 Klatovy III nedojel
287 882 Jansa Pavel 59 Praha nedojel
288 782 Dobrovods Karel 47 Prštice nedojel