VÝSLEDKOVÁ LISTINA 
VETERÁNI 245 KM
Poř. v kat. St. č. Příjmení Jméno Ročník Město Čas Odstup Průměr km/h
1 1413 Orner Zdeněk 56 Zlín 7:52:09 00:00:00 31,13
2 1409 Kubalík Ladislav 59 Horšice 7:52:10 00:00:01 31,13
3 1449 Vejtek Pavel 56 Stochov 8:20:59 00:28:50 29,34
4 1411 Novotný Pavel 55 Karlovy Vary 8:21:07 00:28:58 29,33
5 1494 Brauner Josef 53 Hvězdonice 8:29:58 00:37:49 28,83
6 1439 Šustr Miloslav 45 Tábor 8:30:03 00:37:54 28,82
7 1451 Pollner Otakar 47 Praha 8 8:40:17 00:48:08 28,25
8 1453 Laciga Jiří 51 Plzeň 8:52:50 01:00:41 27,59
9 1500 Švec Petr 55 Praha 6 8:53:20 01:01:11 27,56
10 1454 Štěpán Josef 52 Plzeň 8:53:30 01:01:21 27,55
11 1456 Zeller Zbyněk 55 Semily 9:07:49 01:15:40 26,83
12 1445 Ehl Jiří 53 Skuhrov nad Bělou 9:16:09 01:24:00 26,43
13 1447 Beneš Josef 50 Nové Strašecí 9:16:59 01:24:50 26,39
14 1426 Procházka Milan 48 Dubá 9:17:34 01:25:25 26,36
15 1414 Jančár Marian 53 Hranice 9:31:26 01:39:17 25,72
16 1487 Šour Petr 58 Horažďovice 9:32:06 01:39:57 25,69
17 1438 Pánek Jiří 57 Karlovy Vary 9:32:08 01:39:59 25,69
18 1412 Krattner Otto 48 Plzeň 9:32:24 01:40:15 25,68
19 1497 Jindřich Svatopluk 47 Louny 9:35:15 01:43:06 25,55
20 1410 Kubín Stanislav 55 Karlovy Vary 9:37:24 01:45:15 25,46
21 1415 Píša Václav 50 České Budějovice 9:40:31 01:48:22 25,32
22 1460 Šnobl Jiří 59 Příbram 9:40:32 01:48:23 25,32
23 1488 Tarasov Sváťa 55 Liberec 9:43:18 01:51:09 25,20
24 1404 Smrčka Miloš 54 Říčany 9:43:55 01:51:46 25,17
25 1493 Šach Miloslav 55 Votice 9:44:19 01:52:10 25,16
26 1435 Zuzánek Miroslav 57 Jeníkovice 9:44:33 01:52:24 25,15
27 1452 Burda Jiří 47 Praha 10 9:44:34 01:52:25 25,15
28 1441 Kmošek Miroslav 50 Polička 9:55:46 02:03:37 24,67
29 1401 Nejtek Otmar 42 Praha 9 Černý Most 9:56:05 02:03:56 24,66
30 1498 Heidlberger Pavel 50 Klatovy 10:02:37 02:10:28 24,39
31 1448 Fuxa Eduard 47 Kladno Švermov 10:06:37 02:14:28 24,23
32 1424 Troup Zdeněk 57 Zliv 10:14:09 02:22:00 23,94
33 1405 Uhlenhut Gerd 33 Berlin 10:27:17 02:35:08 23,43
34 1408 Ondráček Zdeněk 52 Praha 5 Zbraslav 10:43:20 02:51:11 22,85
35 1444 Kdolský Josef 48 Křečovice 10:43:36 02:51:27 22,84
36 1431 Konůpka Vladimír 47 Praha 1 10:43:37 02:51:28 22,84
37 1437 Buřič Karel 58 České Budějovice 10:50:13 02:58:04 22,61
38 1496 Sedláček Petr 56 Dobříš 10:51:47 02:59:38 22,55
39 1490 Kodys Petr 55 Litoměřice 10:55:22 03:03:13 22,43
40 1433 Šabek Vladimír 57 Most 10:56:25 03:04:16 22,39
41 1495 Iha Karel 54 Mrákov 10:59:09 03:07:00 22,30
42 1432 Mazný Vojtěch 57 Most 10:59:33 03:07:24 22,29
43 1427 Přibil Petr 59 Frenštát pod Radhoštěm 11:00:35 03:08:26 22,25
44 1443 Treschl Jan 53 Brno 11:02:04 03:09:55 22,20
45 1400 Bečka František 42 Hradec Králové 11:06:02 03:13:53 22,07
46 1442 Helebrant Vladimír 50 Nýrsko 11:07:00 03:14:51 22,04
47 1416 Hubený Stanislav 53 Bílá Třemešná 11:10:37 03:18:28 21,92
48 1458 Novák Jaroslav 55 Doksy 11:21:18 03:29:09 21,58
49 1492 Rejcha Karel 50 Chomutov 11:24:38 03:32:29 21,47
50 1421 Mičan Jiří 51 Dýšina 11:27:18 03:35:09 21,39
51 1423 Sikora Jiří 48 Kyšice 11:29:44 03:37:35 21,31
52 1422 Racek Josef 46 Kyšice 11:29:56 03:37:47 21,31
53 1420 Černý Bedřich 40 Starý plzenec 11:29:57 03:37:48 21,31
54 1440 Látal Jaroslav 43 Ostrava Poruba 11:58:00 04:05:51 20,47
55 1491 Buček Miloslav 59 Bilkov 11:59:00 04:06:51 20,45
56 1430 Pokorný Aleš 57 Praha 4 12:00:00 04:07:51 20,42
57 1450 Pospíšil Jiří 57 Praha 10 12:01:30 04:09:21 20,37
58 1429 Dóbi Peter 56 Rimavská Sobota 12:04:00 04:11:51 20,30
59 1455 Kalina Jan 49 Bernartice 12:04:30 04:12:21 20,29
60 1434 Macháček Josef 55 Zruč nad Sázavou 12:07:00 04:14:51 20,22
61 1489 Pažot Milan 50 Praha 12:08:00 04:15:51 20,19
62 1486 Cabejsek Pavel 49 12:20:00 04:27:51 19,86
63 1436 Buchta Petr 54 České Budějovice 12:25:00 04:32:51 19,73
64 1446 Dolanský Pavel 42 Praha 2 12:39:30 04:47:21 19,35
65 1419 Charvát Jan 47 Brno 12:45:00 04:52:51 19,22
66 1417 Novotný Josef 56 Rosice 12:45:00 04:52:51 19,22
67 1428 Svoboda Rudolf 42 Ostrava 5 12:46:00 04:53:51 19,19
68 1418 Pokorný Miroslav 53 Velká Bíteš 12:58:00 05:05:51 18,89
69 1459 Toman Antonín 48 Protivín 12:59:00 05:06:51 18,87
70 1425 Macner František 55 Strakonice 13:21:00 05:28:51 18,35
71 1485 Klement Lumír 40 Odolená Voda 13:22:00 05:29:51 18,33
72 1407 Záhlava Vladimír 49 Rokycany III disk
73 1403 Lebeda Vladimír 52 Chomutov nedojel
74 1406 Brůček Petr 57 Říčany nedojel
75 1457 Pavlas Jiří 58 Třebíč nedojel